得点率ランキング
江戸川大賞 開設69周年記念
2025年 1月14日〜2025年 1月19日
2025年 1月16日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
順位 | 選手名 | 得点率 |
1 | 山田康二 | 9.00 |
1 | 中島孝平 | 9.00 |
1 | 池田浩二 | 9.00 |
4 | 片岡雅裕 | 8.67 |
4 | 稲田浩二 | 8.67 |
6 | 岩瀬裕亮 | 8.00 |
6 | 松田祐季 | 8.00 |
6 | 石渡鉄兵 | 8.00 |
6 | 飛田江己 | 8.00 |
10 | 山田哲也 | 7.33 |
11 | 山口達也 | 7.00 |
11 | 前田将太 | 7.00 |
11 | 平田健之佑 | 7.00 |
14 | 島村隆幸 | 6.33 |
14 | 新田雄史 | 6.33 |
16 | 尾嶋一広 | 6.00 |
16 | 坪井康晴 | 6.00 |
16 | 重木輝彦 | 6.00 |
19 | 中澤和志 | 5.67 |
19 | 平尾崇典 | 5.67 |
19 | 杉山正樹 | 5.67 |
22 | 井上一輝 | 5.33 |
22 | 磯部誠 | 5.33 |
22 | 渡邉雄朗 | 5.33 |
22 | 末永由楽 | 5.33 |
22 | 小林泰 | 5.33 |
22 | 西村拓也 | 5.33 |
28 | 森定晃史 | 5.00 |
28 | 仲谷颯仁 | 5.00 |
28 | 山田祐也 | 5.00 |
28 | 瓜生正義 | 5.00 |
32 | 畑田汰一 | 4.67 |
32 | 長田頼宗 | 4.67 |
34 | 山本寛久 | 4.33 |
35 | 永井彪也 | 4.00 |
35 | 坂元浩仁 | 4.00 |
37 | 古賀繁輝 | 3.67 |
37 | 平本真之 | 3.67 |
39 | 岡崎恭裕 | 3.50 |
40 | 福来剛 | 3.33 |
40 | 佐藤隆太郎 | 3.33 |
42 | 西岡顕心 | 3.00 |
42 | 中村晃朋 | 3.00 |
44 | 岡村仁 | 2.33 |
45 | 若林将 | 2.00 |
46 | 谷野錬志 | 1.33 |
47 | 松井洪弥 | -0.67 |
-- | 寺本重宣 | 賞除 |
-- | 権藤俊光 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.