得点率ランキング
第49回サンケイスポーツ杯
2025年 5月 7日〜2025年 5月12日
2025年 5月 9日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
順位 | 選手名 | 得点率 |
1 | 永井彪也 | 9.67 |
2 | 佐藤隆太郎 | 9.33 |
3 | 外崎悟 | 9.00 |
4 | 佐々木翔斗 | 8.33 |
4 | 中島秀治 | 8.33 |
6 | 海野康志郎 | 8.00 |
7 | 原村拓也 | 7.67 |
7 | 渡部悟 | 7.67 |
9 | 百武翔 | 7.33 |
10 | 吉田宗弘 | 7.00 |
10 | 三嶌誠司 | 7.00 |
10 | 川島拓郎 | 7.00 |
10 | 広次修 | 7.00 |
10 | 貫地谷直人 | 7.00 |
10 | 伏島祐介 | 7.00 |
16 | 桑原啓 | 6.67 |
17 | 栗城匠 | 6.00 |
17 | 宮脇遼太 | 6.00 |
17 | 澤崎雄哉 | 6.00 |
17 | 田中宏樹 | 6.00 |
21 | 菊池宏志 | 5.67 |
22 | 山崎鉄平 | 5.33 |
23 | 竹下大樹 | 4.67 |
23 | 宮崎心之介 | 4.67 |
23 | 久富政弘 | 4.67 |
23 | 大井清貴 | 4.67 |
27 | 岡本翔太郎 | 4.33 |
27 | 藤井太雅 | 4.33 |
27 | 山口隆史 | 4.33 |
27 | 河野主樹 | 4.33 |
27 | 清水敦揮 | 4.33 |
32 | 藤森拓海 | 4.00 |
33 | 眞鳥章太 | 3.67 |
34 | 豊田泰洋 | 3.33 |
35 | 浅井翼 | 3.25 |
36 | 細川明人 | 3.00 |
36 | 松下誉士 | 3.00 |
36 | 菊地敬介 | 3.00 |
39 | 市川健太 | 2.67 |
39 | 磯村匠 | 2.67 |
41 | 廣部大明 | 2.00 |
41 | 大月遊雅 | 2.00 |
43 | 土井歩夢 | 1.00 |
-- | 山田哲也 | 賞除 |
-- | 山崎昂介 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.