
ホーム/攻略データ/モーター抽選・前検タイムランキング

モーター2連対率 |
順位 | 登番 | 選手名 | モーター | ボート | 前検タイム ▲ ▼ | ||
番号 | 2連対率 ▲ ▼ | 番号 | 2連対率 ▲ ▼ | ||||
1 | 4124 | 池田 雄一 | 18 | 83.3% | 38 | 28.5% | 7.02 |
2 | 3953 | 志道 吉和 | 54 | 71.4% | 62 | 0.0% | 7.32 |
3 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 41 | 71.4% | 29 | 14.2% | 6.96 |
4 | 4037 | 別府 正幸 | 31 | 66.6% | 37 | 28.5% | 7.19 |
5 | 4277 | 金田 大輔 | 26 | 66.6% | 23 | 66.6% | 6.97 |
6 | 2014 | 高塚 清一 | 21 | 50.0% | 51 | 28.5% | 7.00 |
7 | 4309 | 坂口 明義 | 25 | 50.0% | 57 | 0.0% | 6.95 |
8 | 4529 | 嶋 義信 | 17 | 50.0% | 71 | 0.0% | 7.20 |
9 | 4677 | 片橋 幸貴 | 38 | 50.0% | 30 | 50.0% | 7.05 |
10 | 3454 | 井川 大作 | 22 | 42.8% | 47 | 42.8% | 6.91 |
11 | 4960 | 黒野 元基 | 52 | 42.8% | 12 | 50.0% | 7.01 |
12 | 4999 | 沓名 貴輝 | 48 | 42.8% | 36 | 66.6% | 7.04 |
13 | 3834 | 細川 明人 | 13 | 33.3% | 60 | 0.0% | 6.95 |
14 | 4231 | 鈴木 裕隆 | 19 | 33.3% | 67 | 0.0% | 7.06 |
15 | 3753 | 河上 哲也 | 45 | 28.5% | 52 | 42.8% | 7.10 |
16 | 3963 | 原田 秀弥 | 50 | 28.5% | 61 | 0.0% | 7.12 |
17 | 4646 | 赤羽 大樹 | 49 | 28.5% | 15 | 50.0% | 7.01 |
18 | 4228 | 吉田 慎二郎 | 24 | 16.6% | 17 | 16.6% | 7.00 |
19 | 4666 | 日笠 勝弘 | 29 | 16.6% | 35 | 14.2% | 7.15 |
20 | 4989 | 石原 翼 | 12 | 16.6% | 55 | 33.3% | 7.04 |
21 | 3141 | 山来 和人 | 47 | 14.2% | 65 | 0.0% | 6.84 |
22 | 3848 | 川上 聡介 | 43 | 14.2% | 31 | 83.3% | 7.01 |
23 | 4053 | 芦澤 望 | 55 | 14.2% | 66 | 0.0% | 7.30 |
24 | 4861 | 田中 宏樹 | 46 | 14.2% | 69 | 0.0% | 6.96 |
25 | 3498 | 白石 浩二 | 64 | 0.0% | 50 | 71.4% | 6.95 |
26 | 3636 | 坂野 泰章 | 67 | 0.0% | 39 | 0.0% | 7.06 |
27 | 3647 | 伊藤 雄二 | 59 | 0.0% | 48 | 16.6% | 7.03 |
28 | 3723 | 白井 弘文 | 70 | 0.0% | 14 | 50.0% | 7.08 |
29 | 3777 | 樋口 亮 | 53 | 0.0% | 46 | 0.0% | 6.96 |
30 | 3918 | 深井 利寿 | 57 | 0.0% | 53 | 33.3% | 7.12 |
31 | 3946 | 赤岩 善生 | 56 | 0.0% | 64 | 0.0% | 7.00 |
32 | 3957 | 大谷 直弘 | 51 | 0.0% | 59 | 0.0% | 7.25 |
33 | 4067 | 永井 源 | 63 | 0.0% | 63 | 0.0% | 7.19 |
34 | 4069 | 山本 修一 | 60 | 0.0% | 41 | 0.0% | 7.06 |
35 | 4159 | 向後 龍一 | 58 | 0.0% | 58 | 0.0% | 7.08 |
36 | 4204 | 柴田 大輔 | 66 | 0.0% | 68 | 0.0% | 7.09 |
37 | 4278 | 藤岡 俊介 | 65 | 0.0% | 56 | 0.0% | 7.17 |
38 | 4468 | 大池 佑来 | 61 | 0.0% | 49 | 14.2% | 6.86 |
39 | 4498 | 宮本 夏樹 | 69 | 0.0% | 54 | 0.0% | 7.19 |
40 | 4601 | 森野 正弘 | 68 | 0.0% | 43 | 16.6% | 7.11 |
41 | 4902 | 山川 雄大 | 62 | 0.0% | 70 | 0.0% | 7.04 |
42 | 4967 | 中村 魁生 | 71 | 0.0% | 40 | 14.2% | 7.01 |
