
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 中嶋 健一郎 | 2025.10.28〜 2025.11.02 | 宮 島 | 3543242 224 | 2025.10.11〜 2025.10.13 | 三 国 | 2 6261 | |||
| 藤森 陸斗 | 2025.10.20〜 2025.10.25 | 徳 山 | 411 51452313 | 2025.09.30〜 2025.10.05 | からつ | 645 45 | |||
| 高田 明 | 2025.10.28〜 2025.11.02 | 下 関 | 2 156 655 2 | 2025.10.14〜 2025.10.18 | 大 村 | 3315266411 | |||
| 豊田 泰洋 | 2025.10.19〜 2025.10.24 | 宮 島 | 4 663 146妨15 | 2025.10.09〜 2025.10.13 | 住之江 | 5 333 1646 | |||
| 黄金井 力良 | 2025.10.24〜 2025.10.27 | 戸 田 | 316 | 2025.10.14〜 2025.10.19 | 蒲 郡 | 3 242 243414 | |||
| 金田 智博 | 2025.10.23〜 2025.10.28 | 芦 屋 | 123 442 212 | 2025.10.11〜 2025.10.13 | 三 国 | 2 2625 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2024年11月~2025年10月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 中嶋 健一郎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 藤森 陸斗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 高田 明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 豊田 泰洋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 黄金井 力良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 金田 智博 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
