
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 石田 貴洋 | 2025.10.19〜 2025.10.23 | 多摩川 | 534 241 33 | 2025.09.29〜 2025.10.03 | 鳴 門 | 3 22322341 | |||
| 田邉 亮蔵 | 2025.10.26〜 2025.10.31 | 鳴 門 | 411 35664 45 | 2025.10.01〜 2025.10.06 | 住之江 | 656 444 6 4 | |||
| 濱本 優一 | 2025.10.26〜 2025.10.31 | 鳴 門 | 21455 21126 | 2025.10.15〜 2025.10.19 | 戸 田 | 11151 3511 | |||
| 中嶋 健一郎 | 2025.10.28〜 2025.11.02 | 宮 島 | 3543242 224 | 2025.10.11〜 2025.10.13 | 三 国 | 2 6261 | |||
| 早川 颯太 | 2025.10.19〜 2025.10.23 | 多摩川 | 6 6 655 64 | 2025.10.01〜 2025.10.05 | 平和島 | 66 | |||
| 中岡 健人 | 2025.10.23〜 2025.10.28 | びわこ | 5 564 313 44 | 2025.10.01〜 2025.10.06 | 福 岡 | 1 23466 4265 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2024年11月~2025年10月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 石田 貴洋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 田邉 亮蔵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 濱本 優一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 中嶋 健一郎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 早川 颯太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 中岡 健人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
