
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 宮内 直哉 | 2025.10.20〜 2025.10.24 | 大 村 | 666 6 3414 | 2025.10.01〜 2025.10.05 | 平和島 | 5 26135 46 | |||
| 伊藤 雄二 | 2025.10.15〜 2025.10.19 | 戸 田 | 4 432 462 | 2025.09.26〜 2025.09.29 | びわこ | 635 4 25 | |||
| 杉山 裕也 | 2025.10.29〜 2025.11.03 | 三 国 | 6535315 | 2025.10.19〜 2025.10.24 | 福 岡 | 3 211 31413 | |||
| 高田 明 | 2025.10.28〜 2025.11.02 | 下 関 | 2 156 655 2 | 2025.10.14〜 2025.10.18 | 大 村 | 3315266411 | |||
| 野見山 拓己 | 2025.10.19〜 2025.10.24 | 福 岡 | 422 13551624 | 2025.09.25〜 2025.09.30 | 常 滑 | 223 32422516 | |||
| 吉武 真也 | 2025.10.19〜 2025.10.24 | 福 岡 | 1 345F5 4 4 | 2025.10.12〜 2025.10.16 | 徳 山 | 5 233 2144 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2024年11月~2025年10月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 宮内 直哉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 伊藤 雄二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 杉山 裕也 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 高田 明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 野見山 拓己 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 吉武 真也 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
