
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 黄金井 力良 | 2025.10.24〜 2025.10.27 | 戸 田 | 316 | 2025.10.14〜 2025.10.19 | 蒲 郡 | 3 242 243414 | |||
| 奥平 拓也 | 2025.10.19〜 2025.10.24 | 宮 島 | 355 512 3535 | 2025.09.28〜 2025.10.03 | 浜名湖 | 6 465 126 52 | |||
| 川崎 誠志 | 2025.10.29〜 2025.11.03 | 三 国 | 6 366 556 62 | 2025.10.10〜 2025.10.15 | 福 岡 | 1 14665 1512 | |||
| 楠原 翔太 | 2025.10.19〜 2025.10.24 | 福 岡 | 33251 521311 | 2025.09.25〜 2025.09.30 | 常 滑 | 634 142 1323 | |||
| 前出 達吉 | 2025.10.29〜 2025.11.03 | 三 国 | 6 2244161 16 | 2025.10.15〜 2025.10.20 | 鳴 門 | 6 4211451511 | |||
| 早川 颯太 | 2025.10.19〜 2025.10.23 | 多摩川 | 6 6 655 64 | 2025.10.01〜 2025.10.05 | 平和島 | 66 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2024年11月~2025年10月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 黄金井 力良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 奥平 拓也 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 川崎 誠志 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 楠原 翔太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 前出 達吉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 早川 颯太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
