
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 野末 智一 | 2025.10.24〜 2025.10.28 | 常 滑 | 4335 | 2025.10.11〜 2025.10.14 | 下 関 | 3 421342 | |||
| 宮内 直哉 | 2025.10.20〜 2025.10.24 | 大 村 | 666 6 3414 | 2025.10.01〜 2025.10.05 | 平和島 | 5 26135 46 | |||
| 中岡 健人 | 2025.10.23〜 2025.10.28 | びわこ | 5 564 313 44 | 2025.10.01〜 2025.10.06 | 福 岡 | 1 23466 4265 | |||
| 國弘 翔平 | 2025.10.20〜 2025.10.24 | 大 村 | 366 6 4266 | 2025.10.04〜 2025.10.09 | 徳 山 | 2 4144331646 | |||
| 加藤 政彦 | 2025.10.25〜 2025.10.30 | 浜名湖 | 253 2112212 | 2025.10.11〜 2025.10.13 | 三 国 | 1 5535 | |||
| 山田 晃大 | 2025.10.26〜 2025.10.31 | 鳴 門 | 4 2613462 44 | 2025.09.17〜 2025.09.22 | びわこ | 4 6 651 5266 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2024年11月~2025年10月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 野末 智一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 宮内 直哉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 中岡 健人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 國弘 翔平 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 加藤 政彦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 山田 晃大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
