ホーム/今節のレース結果/2025年02月14日

2025年02月14日のレース展望 |
★ベテランのテクで三嶌が逃走!
2月13日の開催初日は強風・高波浪による水面状況悪化のため、第1レース以降中止・順延となった。
各地で繰り広げられた地区選が徐々に終わり、比較的豪華な顔触れで行われる6日間の戦いが開幕する。
初日のメインカード「江戸川選抜」にてインを託されたのは三嶌。前走丸亀での四国地区選では予選突破と奮闘。惜しくも優出とはならなかったが、熟練のテクを存分に披露していた。メンバーは強力だが、練りに練られたハンドル捌きで颯爽と逃げ切りここを物にするだろう。
他のメンバーでは当地4Vの実績持つ永井が対抗に挙げられる。前検タイム6秒84は参加メンバーの中でも3位と合格点と言える状況。果敢な仕掛けで首位争いへ持ち込むか。
三嶌・永井と並び、三国の近畿地区選で力走を魅せた小坂・山田も技量に不足はない。
モーターの抽選はエース格である23号機を羽野が獲得した。周年で坪井康晴が仕上げ、そのパワーを受け継ぎ、前節Vを飾った29号機は河合へと渡る。前検でも気配は良く、初日駆けに期待したい。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 550円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,380円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 760円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,690円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 620円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,800円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 410円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,340円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 680円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,090円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 1,240円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,740円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 670円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,770円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 1,030円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,540円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 900円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,800円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 830円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,590円 | |
11R | ![]() ![]() ![]() | 340円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,140円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 330円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,090円 |
