ホーム/今節のレース結果/2025年02月18日

2025年02月18日のレース展望 |
★ベテランの意地で首位勝ち獲った大澤!準優を颯爽と逃げて優出へ!
予選最終日は、強風による水面状況の悪化で11R・12Rが中止打ち切りとなった。激しい予選首位争いを制したのは大澤。ベテランのテクを惜しげもなく披露して、4日目の大外1走を2等と力走した。シリーズの序盤から出足・回り足に好気配が漂っていた24号機。回った後の押し感も良い。優勝戦絶好枠を睨み、気合のSから一気に逃げる。
大澤に続いて予選2位通過は白井。ターン回りの良さを武器に荒れ水面を乗りこなして見せた。こちらも優出への気合は十分。準優11R・12Rはともにインに本命印。
首位通過を逃した大野・藤井だが、足は上記2者には劣っていない。準優11Rでカドに構える藤井の一発には期待が集まる。12Rにも伸びが脅威の佐藤大が控える。チルトとペラ調整で付けた直線は、スリット後に伸びて行く仕上がり。全速S決まれば外からの捲りが炸裂だ。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 3,310円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,720円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 440円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,060円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 430円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 940円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 360円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,270円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 1,020円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,200円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 4,220円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,200円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 1,220円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,080円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 1,080円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,710円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 3,980円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,440円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 260円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,660円 | |
11R | ![]() ![]() ![]() | 3,710円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,600円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 520円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,340円 |
