ホーム/今節のレース結果/2025年03月12日

2025年03月12日のレース展望 |
★選抜制した飯島が初日連勝!看板機の底力見せる!
初日選抜戦はツケマイ放った飯島が永田を粉砕。前半戦も2コース差しでの白星で初日連勝とした。長い事看板機として君臨する61号はターン系に良質。近況はこの特長に落ち着き、一時期ほどのパンチは見えずともエンジンパワーはやはり上位。2日目は大外戦の1回走りとなるが、機の底力と己の技量で何処まで押し上げて来るか。
もう一人の初日連勝発進は渡辺。直近事故の59号だが軽快な行き足・回り足を示した。永田は敗れるも初日でイン戦貰った品田・石渡・桑原ら地元勢は勝利。中でも事故点高い石渡はコンマ01のヒヤリスタートで逃走。S勘修正の必要あるが、39号の機力は間違いなくトップクラスで2日目スロー枠戦も出番十分。石渡に負けない気配で目立った鶴田がインカド戦で見せ場作る。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 2,640円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,310円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 21,680円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 134,750円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 1,980円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,010円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 920円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,400円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 610円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,550円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 1,750円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,670円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 1,770円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,610円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 1,720円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,620円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 1,220円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,060円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 3,330円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,810円 | |
11R | ![]() ![]() ![]() | 1,740円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,950円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 310円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 980円 |
