順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 12.00 | 12 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 4183 | 宇野 弥生 | 10.00 | 20 | 2 | |
11 | ||||||
2 | 5213 | 湯淺 紀香 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 4519 | 清水 沙樹 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
5 | 4738 | 清埜 翔子 | 8.00 | 16 | 2 | |
22 | ||||||
5 | 4286 | 平田 さやか | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
5 | 4758 | 富樫 麗加 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
8 | 4987 | 島倉 都 | 7.00 | 14 | 2 | |
14 | ||||||
8 | 5165 | 小林 愛実 | 7.00 | 14 | 2 | |
23 | ||||||
10 | 4773 | 中川 りな | 6.00 | 12 | 2 | |
52 | ||||||
10 | 5334 | 樫葉 新心 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
12 | 4447 | 深川 麻奈美 | 5.50 | 11 | 2 | |
61 | ||||||
13 | 4974 | 安井 瑞紀 | 5.00 | 10 | 2 | |
34 | ||||||
14 | 5088 | 高憧 四季 | 4.50 | 9 | 2 | |
46 | ||||||
15 | 5182 | 宮崎 安奈 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
15 | 5057 | 上田 紗奈 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
17 | 3207 | 田村 美和 | 3.50 | 7 | 2 | |
36 | ||||||
18 | 4569 | 中澤 宏奈 | 3.00 | 6 | 2 | |
45 | ||||||
19 | 4764 | 小池 礼乃 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
19 | 5153 | 佐藤 ほのか | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
19 | 5151 | 山下 奈緒 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
22 | 4845 | 前田 紗希 | 1.50 | 3 | 2 | |
56 | ||||||
23 | 4714 | 喜多須 杏奈 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
-- | 5184 | 飯塚 響 | 帰郷 | -- | -- | 2 |
64 |
順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 5197 | 中野 仁照 | 10.00 | 20 | 2 | |
11 | ||||||
2 | 5222 | 津田 陸翔 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
2 | 5220 | 青木 蓮 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
2 | 5161 | 登玉 隼百 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
5 | 5181 | 森 智哉 | 7.00 | 14 | 2 | |
41 | ||||||
5 | 5196 | 鰐部 太空海 | 7.00 | 14 | 2 | |
14 | ||||||
5 | 5256 | 中山 翔太 | 7.00 | 14 | 2 | |
23 | ||||||
5 | 5068 | 前田 滉 | 7.00 | 7 | 1 | |
4 | ||||||
9 | 5058 | 前原 大道 | 6.50 | 13 | 2 | |
43 | ||||||
10 | 5125 | 高井 雄基 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
10 | 5228 | 若林 樹蘭 | 6.00 | 6 | 1 | |
5 | ||||||
12 | 5122 | 相馬 翔 | 5.50 | 11 | 2 | |
61 | ||||||
13 | 5154 | 村松 栄太 | 5.00 | 10 | 2 | |
34 | ||||||
14 | 5300 | 横田 海人 | 4.50 | 9 | 2 | |
26 | ||||||
15 | 5150 | 坂本 雄紀 | 4.00 | 8 | 2 | |
53 | ||||||
16 | 5301 | 岩下 巧斗 | 3.50 | 7 | 2 | |
63 | ||||||
17 | 5234 | 塚越 海斗 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
17 | 5329 | 金子 龍斗 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
17 | 5318 | 河内 一馬 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
20 | 5047 | 國分 将太郎 | 1.00 | 2 | 10 | 2 |
33 | ||||||
20 | 5183 | 中野 孝二 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
20 | 5242 | 高山 弘斗 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
23 | 5243 | 三馬 崇史 | 0.00 | 0 | 10 | 2 |
52 | ||||||
-- | 5044 | 渡邉 健 | 賞除 | -- | -- | 1 |
F |