BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 上田  健太 06.26~06.29 鳴 門 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.14~06.19 多摩川 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 新田  泰章 06.20~06.23 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.10~06.14 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 松尾   祭 06.23~06.28 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.13~06.17 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 岩瀬  裕亮 06.25~06.30 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.18~06.21 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 三品  隆浩 06.19~06.24 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.05~06.09 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 中村  日向 06.25~06.30  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.15~06.20 芦 屋 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年 7月~2025年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 上田  健太 1 19.1% .15 55.3% 25.5% 8.5%
2 13.8% .18 29.4% 17.6% 20.5%
3 16.7% .16 24.3% 17.0% 26.8%
4 20.4% .14 14.0% 22.0% 34.0%
5 16.3% .15 15.7% 15.7% 18.4%
6 13.4% .16 0.0% 6.0% 9.0%
2 新田  泰章 1 21.2% .14 72.2% 11.1% 1.8%
2 16.5% .15 21.4% 35.7% 19.0%
3 16.1% .17 24.3% 21.9% 26.8%
4 14.1% .16 5.5% 33.3% 36.1%
5 17.7% .16 9.0% 6.8% 25.0%
6 14.1% .20 0.0% 14.2% 17.1%
3 松尾   祭 1 18.2% .16 51.2% 19.5% 4.8%
2 16.5% .16 13.5% 32.4% 32.4%
3 18.7% .15 9.5% 16.6% 28.5%
4 14.7% .15 9.0% 27.2% 15.1%
5 14.3% .18 0.0% 21.2% 12.1%
6 17.3% .19 2.6% 10.5% 21.0%
4 岩瀬  裕亮 1 23.0% .11 80.3% 12.1% 3.0%
2 15.7% .15 20.0% 44.4% 15.5%
3 13.9% .13 10.0% 40.0% 32.5%
4 15.3% .14 18.1% 31.8% 31.8%
5 17.4% .16 12.0% 28.0% 28.0%
6 14.3% .14 4.8% 17.0% 34.1%
5 三品  隆浩 1 17.9% .18 25.0% 30.5% 16.6%
2 18.4% .19 8.1% 29.7% 18.9%
3 14.4% .21 3.4% 17.2% 20.6%
4 16.9% .18 3.0% 15.1% 15.1%
5 15.4% .19 3.2% 16.1% 19.3%
6 16.9% .23 0.0% 8.8% 11.7%
6 中村  日向 1 24.8% .14 84.6% 3.0% 3.0%
2 18.3% .15 23.4% 40.4% 8.5%
3 16.0% .15 26.1% 23.8% 21.4%
4 13.7% .15 16.6% 30.5% 8.3%
5 14.1% .16 16.2% 29.7% 24.3%
6 12.9% .15 15.1% 9.0% 24.2%
予想サイトトップに戻る