BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

1R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 馬場   剛 12.27~12.31 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.17~12.21 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 大西   賢 12.22~12.27 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.04~12.09 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 寺島  吉彦 12.24~12.29 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.13~12.16 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 大塚  雅治 12.24~12.29 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.17~12.20 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 石渡 翔一郎 12.25~12.29 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.17~12.20 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 佐藤  世那 12.26~12.31 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.08~12.14 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 1月~2025年12月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 馬場   剛 1 16.6% .11 60.4% 20.9% 11.6%
2 15.1% .12 18.4% 28.9% 15.7%
3 17.0% .12 20.4% 18.1% 22.7%
4 18.9% .13 16.3% 24.4% 14.2%
5 16.2% .12 4.7% 9.5% 23.8%
6 15.8% .12 2.5% 2.5% 37.5%
2 大西   賢 1 14.8% .16 29.6% 25.9% 3.7%
2 16.4% .19 0.0% 23.3% 16.6%
3 16.4% .18 3.4% 10.3% 17.2%
4 19.2% .20 0.0% 2.8% 17.1%
5 17.5% .19 0.0% 12.5% 15.6%
6 15.3% .21 0.0% 3.5% 7.1%
3 寺島  吉彦 1 14.0% .18 20.0% 33.3% 16.6%
2 16.3% .17 5.7% 20.0% 20.0%
3 17.7% .17 13.1% 18.4% 13.1%
4 16.8% .18 5.5% 19.4% 25.0%
5 15.4% .16 9.0% 6.0% 15.1%
6 19.6% .19 4.8% 2.4% 17.0%
4 大塚  雅治 1 11.0% .18 42.8% 9.5% 14.2%
2 20.0% .18 10.8% 27.0% 13.5%
3 18.4% .17 8.5% 17.1% 14.2%
4 18.9% .18 8.3% 27.7% 16.6%
5 11.5% .16 0.0% 9.0% 27.2%
6 20.0% .20 0.0% 2.6% 10.5%
5 石渡 翔一郎 1 15.4% .15 50.0% 7.1% 14.2%
2 19.8% .16 22.2% 19.4% 25.0%
3 19.3% .19 17.1% 17.1% 25.7%
4 16.5% .15 16.6% 10.0% 16.6%
5 16.5% .14 6.6% 30.0% 20.0%
6 12.1% .15 0.0% 4.5% 13.6%
6 佐藤  世那 1 8.9% .18 28.5% 14.2% 7.1%
2 14.1% .15 4.5% 4.5% 13.6%
3 15.3% .15 4.1% 0.0% 16.6%
4 17.3% .18 7.4% 0.0% 11.1%
5 20.5% .17 3.1% 3.1% 9.3%
6 23.7% .18 0.0% 2.7% 2.7%
予想サイトトップに戻る