BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

1R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 多田  有佑 11.05~11.10  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.19~10.25 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 柏野  幸二 10.28~11.02 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.30~10.05 からつ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 佐藤   旭 10.31~11.05 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.07~10.13 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 山崎 小葉音 11.12~11.17 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.15~10.20 鳴 門 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 板倉  敦史 11.07~11.10 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.20~10.24 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 鈴木  孝明 11.11~11.16 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.20~10.24 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年11月~2025年10月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 多田  有佑 1 13.2% .19 39.1% 4.3% 8.7%
2 15.6% .19 11.1% 14.8% 14.8%
3 17.9% .19 9.6% 16.1% 19.3%
4 19.0% .19 0.0% 6.0% 12.1%
5 17.9% .22 3.2% 6.4% 12.9%
6 16.1% .23 0.0% 3.5% 7.1%
2 柏野  幸二 1 17.7% .09 56.7% 18.9% 10.8%
2 17.7% .11 13.5% 32.4% 8.1%
3 19.7% .13 9.7% 19.5% 21.9%
4 15.3% .13 9.3% 28.1% 18.7%
5 17.7% .13 5.4% 5.4% 21.6%
6 11.5% .16 0.0% 8.3% 12.5%
3 佐藤   旭 1 14.9% .17 40.0% 20.0% 20.0%
2 17.9% .19 11.1% 22.2% 27.7%
3 16.9% .18 18.1% 12.1% 21.2%
4 16.4% .20 3.0% 15.1% 24.2%
5 19.4% .19 2.5% 15.3% 15.3%
6 14.4% .20 0.0% 6.9% 24.1%
4 山崎 小葉音 1 20.9% .16 54.0% 18.9% 10.8%
2 13.5% .13 4.1% 16.6% 33.3%
3 19.7% .14 17.1% 17.1% 17.1%
4 17.5% .15 9.6% 12.9% 12.9%
5 14.6% .16 0.0% 11.5% 7.6%
6 13.5% .16 0.0% 8.3% 8.3%
5 板倉  敦史 1 12.7% .16 32.0% 12.0% 16.0%
2 19.9% .18 5.1% 15.3% 28.2%
3 17.8% .17 5.7% 11.4% 37.1%
4 15.8% .21 6.6% 16.6% 13.3%
5 20.4% .21 2.5% 12.5% 20.0%
6 13.2% .24 0.0% 3.8% 15.3%
6 鈴木  孝明 1 14.4% .15 56.6% 13.3% 6.6%
2 17.3% .19 19.4% 25.0% 16.6%
3 17.7% .18 10.8% 27.0% 18.9%
4 16.3% .15 2.9% 11.7% 29.4%
5 19.7% .16 12.2% 17.0% 14.6%
6 14.4% .16 3.3% 6.6% 33.3%
予想サイトトップに戻る