順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4297 | 山田 哲也 | 11.00 | 22 | 2 | |
11 | ||||||
1 | 4086 | 寺本 重宣 | 11.00 | 11 | 1 | |
1 | ||||||
3 | 4465 | 大西 賢 | 10.00 | 20 | 2 | |
11 | ||||||
3 | 4420 | 津久井 拓也 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
3 | 4430 | 永田 秀二 | 10.00 | 10 | 1 | |
2 | ||||||
6 | 4645 | 上村 純一 | 9.00 | 18 | 2 | |
14 | ||||||
6 | 4318 | 桑原 将光 | 9.00 | 9 | 1 | |
2 | ||||||
6 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 9.00 | 9 | 1 | |
2 | ||||||
6 | 4808 | 松尾 拓 | 9.00 | 9 | 1 | |
3 | ||||||
10 | 5290 | 坂本 一真 | 8.00 | 16 | 2 | |
13 | ||||||
10 | 4824 | 松井 洪弥 | 8.00 | 16 | 2 | |
16 | ||||||
10 | 5183 | 中野 孝二 | 8.00 | 16 | 2 | |
22 | ||||||
10 | 3340 | 池田 雷太 | 8.00 | 16 | 2 | |
22 | ||||||
10 | 5275 | 松田 淳平 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
15 | 3303 | 渡辺 豊 | 7.50 | 15 | 2 | |
41 | ||||||
16 | 3973 | 崎 利仁 | 7.00 | 14 | 2 | |
23 | ||||||
16 | 4366 | 前沢 丈史 | 7.00 | 7 | 1 | |
3 | ||||||
16 | 4181 | 花本 夏樹 | 7.00 | 7 | 1 | |
3 | ||||||
19 | 4797 | 中山 将 | 6.00 | 12 | 2 | |
15 | ||||||
19 | 4431 | 石塚 裕介 | 6.00 | 12 | 2 | |
61 | ||||||
19 | 5359 | 佐藤 世那 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
19 | 4358 | 松本 庸平 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
23 | 3441 | 土屋 太朗 | 5.50 | 11 | 2 | |
34 | ||||||
23 | 3619 | 長谷川 充 | 5.50 | 11 | 2 | |
34 | ||||||
23 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | 5.50 | 11 | 2 | |
45 | ||||||
26 | 5130 | 上野 拓馬 | 5.00 | 10 | 2 | |
25 | ||||||
26 | 3653 | 品川 賢次 | 5.00 | 10 | 2 | |
52 | ||||||
26 | 3852 | 澤 大介 | 5.00 | 10 | 2 | |
62 | ||||||
29 | 4962 | 畑 竜生 | 4.50 | 9 | 2 | |
35 | ||||||
29 | 5301 | 岩下 巧斗 | 4.50 | 9 | 2 | |
35 | ||||||
29 | 5010 | 宇留田 翔平 | 4.50 | 9 | 2 | |
53 | ||||||
29 | 3790 | 佐口 達也 | 4.50 | 9 | 2 | |
44 | ||||||
33 | 4813 | 宮内 直哉 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
33 | 5100 | 栗原 一馬 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
33 | 4766 | 石井 孝之 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
33 | 4438 | 森作 雄大 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
33 | 3652 | 森下 勇 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
38 | 4233 | 亀山 雅幸 | 3.00 | 3 | 1 | |
5 | ||||||
39 | 5331 | 佐藤 永梧 | 2.00 | 4 | 2 | |
56 | ||||||
39 | 3812 | 山崎 聖司 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
39 | 5234 | 塚越 海斗 | 2.00 | 2 | 1 | |
6 | ||||||
42 | 5020 | 宮村 勇哉 | 1.50 | 3 | 2 | |
56 | ||||||
42 | 5135 | 仲 航太 | 1.50 | 3 | 2 | |
66 | ||||||
44 | 5341 | 山道 諄也 | 1.00 | 2 | 2 | |
66 | ||||||
44 | 3565 | 坂本 徳克 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
44 | 4780 | マイケル田代 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
47 | 4618 | 乃村 康友 | -8.00 | -8 | 10 | 1 |
5 |