順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4028 | 田村 隆信 | 11.00 | 22 | 2 | |
11 | ||||||
1 | 5110 | 杉山 喜一 | 11.00 | 11 | 1 | |
1 | ||||||
3 | 4118 | 宇佐見 淳 | 10.50 | 21 | 2 | |
11 | ||||||
4 | 4574 | 東 潤樹 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
4 | 3653 | 品川 賢次 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
4 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 10.00 | 10 | 1 | |
2 | ||||||
7 | 5002 | 上田 健太 | 9.50 | 19 | 2 | |
12 | ||||||
8 | 4465 | 大西 賢 | 9.00 | 18 | 2 | |
12 | ||||||
8 | 4020 | 川上 清人 | 9.00 | 18 | 2 | |
21 | ||||||
8 | 4452 | 松尾 祭 | 9.00 | 9 | 1 | |
2 | ||||||
8 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 9.00 | 9 | 1 | |
3 | ||||||
12 | 3740 | 大澤 普司 | 8.50 | 17 | 2 | |
22 | ||||||
13 | 4082 | 濱崎 誠 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
13 | 4471 | 新田 泰章 | 8.00 | 8 | 1 | |
4 | ||||||
15 | 4430 | 永田 秀二 | 7.50 | 15 | 2 | |
23 | ||||||
15 | 3976 | 内田 圭 | 7.50 | 15 | 2 | |
23 | ||||||
17 | 5043 | 中村 日向 | 7.00 | 7 | 1 | |
5 | ||||||
18 | 5273 | 山下 拓巳 | 6.50 | 13 | 2 | |
51 | ||||||
19 | 4979 | 中野 夢斗 | 6.00 | 12 | 2 | |
16 | ||||||
19 | 4943 | 八木 治樹 | 6.00 | 12 | 2 | |
42 | ||||||
19 | 4122 | 安東 幸治 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
19 | 3848 | 川上 聡介 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
19 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
19 | 3202 | 三品 隆浩 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
19 | 4813 | 宮内 直哉 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
19 | 4543 | 重木 輝彦 | 6.00 | 6 | 1 | |
6 | ||||||
27 | 4821 | 妻鳥 晋也 | 5.50 | 11 | 2 | |
34 | ||||||
27 | 5249 | 三木 晴斗 | 5.50 | 11 | 2 | |
43 | ||||||
29 | 3564 | 桑原 啓 | 4.50 | 9 | 2 | |
44 | ||||||
30 | 4440 | 萩原 知哉 | 4.00 | 8 | 2 | |
44 | ||||||
31 | 3370 | 坪内 実 | 3.50 | 7 | 2 | |
45 | ||||||
32 | 4475 | 末永 祐輝 | 3.00 | 6 | 2 | |
3転 | ||||||
32 | 4669 | 井上 茂 | 3.00 | 6 | 2 | |
45 | ||||||
32 | 5341 | 山道 諄也 | 3.00 | 6 | 2 | |
64 | ||||||
35 | 5364 | 金子 怜央 | 2.50 | 5 | 2 | |
64 | ||||||
36 | 3790 | 佐口 達也 | 2.00 | 4 | 2 | |
55 | ||||||
36 | 4411 | 沢田 昭宏 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
36 | 4197 | 渥美 卓郎 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
36 | 5378 | 鈴木 結平太 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
40 | 5377 | 鳥居塚 嶺王 | 1.50 | 3 | 2 | |
56 | ||||||
41 | 4425 | 大井 清貴 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
41 | 4693 | 松下 誉士 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
41 | 3591 | 後藤 孝義 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
41 | 5388 | 佐野 優都 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
45 | 4396 | 大田 直弥 | 0.00 | 0 | 1 | |
転 | ||||||
-- | 4976 | 金山 立樹 | 賞除 | -- | -- | 2 |
2F | ||||||
-- | 4292 | 麻生 慎介 | 賞除 | -- | -- | 1 |
F |