順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 3907 | 村越 篤 | 9.67 | 29 | 3 | |
2 11 | ||||||
1 | 4074 | 柳沢 一 | 9.67 | 29 | 3 | |
2 12 | ||||||
3 | 5255 | 藤原 仙二 | 9.00 | 27 | 3 | |
11 3 | ||||||
3 | 4486 | 野村 誠 | 9.00 | 27 | 3 | |
4 21 | ||||||
5 | 4013 | 中島 孝平 | 8.67 | 26 | 3 | |
3 22 | ||||||
6 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 8.33 | 25 | 3 | |
3 21 | ||||||
7 | 5058 | 前原 大道 | 8.00 | 24 | 3 | |
61 1 | ||||||
7 | 4842 | 山下 昂大 | 8.00 | 32 | 4 | |
13 23 | ||||||
7 | 4076 | 杉田 篤光 | 8.00 | 24 | 3 | |
2 14 | ||||||
10 | 4093 | 吉田 宗弘 | 7.67 | 23 | 3 | |
15 1 | ||||||
10 | 5243 | 三馬 崇史 | 7.67 | 23 | 3 | |
42 1 | ||||||
10 | 5259 | 野田 昇吾 | 7.67 | 23 | 3 | |
4 12 | ||||||
13 | 5132 | 中野 希一 | 7.33 | 22 | 3 | |
1 34 | ||||||
14 | 5158 | 宮脇 遼太 | 6.67 | 20 | 3 | |
26 1 | ||||||
14 | 4142 | 平野 和明 | 6.67 | 20 | 3 | |
1 26 | ||||||
14 | 3655 | 本橋 克洋 | 6.67 | 20 | 3 | |
2 42 | ||||||
17 | 5187 | 小坂 風太 | 6.33 | 19 | 3 | |
3 15 | ||||||
17 | 5299 | 西丸 敦基 | 6.33 | 19 | 3 | |
24 3 | ||||||
19 | 4465 | 大西 賢 | 6.00 | 18 | 3 | |
13 5 | ||||||
19 | 4865 | 立具 敬司 | 6.00 | 18 | 3 | |
1 35 | ||||||
19 | 4293 | 鈴木 智啓 | 6.00 | 18 | 3 | |
3 52 | ||||||
22 | 5018 | 竹下 大樹 | 5.75 | 23 | 4 | |
21 65 | ||||||
23 | 4495 | 森 晋太郎 | 5.67 | 17 | 3 | |
1 45 | ||||||
24 | 3930 | 岸本 隆 | 5.33 | 16 | 3 | |
53 3 | ||||||
25 | 5115 | 香川 颯太 | 5.00 | 15 | 3 | |
1 56 | ||||||
25 | 4871 | 菊池 宏志 | 5.00 | 15 | 3 | |
24 6 | ||||||
27 | 3752 | 宇土 泰就 | 4.67 | 14 | 3 | |
45 2 | ||||||
27 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 4.67 | 14 | 3 | |
46 4 | ||||||
29 | 5350 | 網代 良芽 | 4.33 | 13 | 3 | |
6 42 | ||||||
29 | 4623 | 中北 将史 | 4.33 | 13 | 3 | |
42 6 | ||||||
29 | 4023 | 柴田 友和 | 4.33 | 13 | 3 | |
2 64 | ||||||
29 | 4358 | 松本 庸平 | 4.33 | 13 | 3 | |
52 5 | ||||||
29 | 4981 | 牧山 敦也 | 4.33 | 13 | 3 | |
33 6 | ||||||
29 | 3812 | 山崎 聖司 | 4.33 | 13 | 3 | |
35 4 | ||||||
29 | 5258 | 仲本 舜 | 4.33 | 13 | 3 | |
54 3 | ||||||
36 | 5185 | 加藤 優弥 | 4.00 | 12 | 3 | |
5 43 | ||||||
36 | 5034 | 若林 義人 | 4.00 | 12 | 3 | |
65 4 | ||||||
38 | 4196 | 田中 太一郎 | 3.67 | 11 | 3 | |
34 6 | ||||||
38 | 4601 | 森野 正弘 | 3.67 | 11 | 3 | |
55 3 | ||||||
38 | 4106 | 坂井 康嗣 | 3.67 | 11 | 3 | |
5 36 | ||||||
41 | 3872 | 岡田 憲行 | 3.00 | 9 | 3 | |
5 54 | ||||||
42 | 5354 | 渡邊 雄斗 | 2.67 | 8 | 3 | |
4 65 | ||||||
43 | 3596 | 河上 年昭 | 2.33 | 7 | 10 | 3 |
43 3 | ||||||
44 | 5385 | 鈴木 柊介 | 2.25 | 9 | 4 | |
66 36 | ||||||
45 | 5304 | 井田 涼介 | 2.00 | 6 | 3 | |
6 64 | ||||||
46 | 5356 | 長谷川 暖 | 1.67 | 5 | 3 | |
66 5 | ||||||
46 | 5349 | 宮崎 奏磨 | 1.67 | 5 | 3 | |
66 5 |