順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4891 | 寺島 美里 | 8.80 | 44 | 5 | |
33 1 21 | ||||||
2 | 4286 | 平田 さやか | 8.50 | 51 | 6 | |
1 23 4 11 | ||||||
3 | 4519 | 清水 沙樹 | 8.33 | 50 | 6 | |
2 13 32 1 | ||||||
4 | 4589 | 塩崎 桐加 | 8.20 | 41 | 5 | |
12 5 12 | ||||||
5 | 4536 | 喜井 つかさ | 7.80 | 39 | 5 | |
6 21 3 2 | ||||||
6 | 4900 | 中田 夕貴 | 7.33 | 44 | 6 | |
14 4 41 3 | ||||||
7 | 4784 | 向井田 真紀 | 7.20 | 36 | 5 | |
2 12 6 2 | ||||||
8 | 5153 | 佐藤 ほのか | 7.17 | 43 | 6 | |
2 41 6 12 | ||||||
9 | 4843 | 深尾 巴恵 | 6.83 | 41 | 6 | |
1 42 2 34 | ||||||
10 | 4758 | 富樫 麗加 | 6.60 | 33 | 5 | |
25 5 41 | ||||||
11 | 4283 | 石井 裕美 | 5.67 | 34 | 6 | |
36 2 16 3 | ||||||
11 | 3357 | 福島 陽子 | 5.67 | 34 | 6 | |
1 63 35 3 | ||||||
13 | 5203 | 神里 琴音 | 5.60 | 28 | 5 | |
6 35 1 2 | ||||||
14 | 5182 | 宮崎 安奈 | 4.50 | 27 | 6 | |
14 5 53 5 | ||||||
14 | 4275 | 菅野 はやか | 4.50 | 27 | 6 | |
43 4 44 4 | ||||||
16 | 5144 | 中尾 彩香 | 4.33 | 26 | 6 | |
64 53 2 4 | ||||||
17 | 4385 | 鈴木 祐美子 | 4.20 | 21 | 5 | |
4 54 3 4 | ||||||
18 | 3604 | 武藤 綾子 | 3.40 | 17 | 5 | |
6 16 5 5 | ||||||
19 | 5314 | 中曽 瑠華 | 1.71 | 12 | 7 | |
55 6 55 56 | ||||||
20 | 5357 | 田中 瀬里奈 | 1.67 | 10 | 6 | |
6 66 65 5 | ||||||
21 | 5322 | 根岸 真優 | 1.33 | 8 | 6 | |
55 6 66 6 | ||||||
-- | 5184 | 飯塚 響 | 賞除 | -- | -- | 6 |
33 4 23 F | ||||||
-- | 4984 | 森下 愛梨 | 賞除 | -- | -- | 5 |
5 32 4 6 |
順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4787 | 椎名 豊 | 9.14 | 64 | 7 | |
14 1 21 13 | ||||||
2 | 4852 | 川原 祐明 | 7.83 | 47 | 6 | |
23 1 21 4 | ||||||
3 | 3303 | 渡辺 豊 | 7.67 | 46 | 6 | |
13 1 42 4 | ||||||
4 | 4601 | 森野 正弘 | 7.40 | 37 | 5 | |
6 11 6 2 | ||||||
5 | 4512 | 高野 哲史 | 6.86 | 48 | 7 | |
25 3 14 33 | ||||||
6 | 4441 | 末永 由楽 | 6.83 | 41 | 6 | |
2 22 1 56 | ||||||
7 | 4945 | 上村 宏太 | 6.60 | 33 | 5 | |
6 22 3 1 | ||||||
8 | 3401 | 上田 隆章 | 6.50 | 39 | 6 | |
11 4 33 6 | ||||||
9 | 3848 | 川上 聡介 | 6.17 | 37 | 6 | |
4 15 3 41 | ||||||
10 | 3569 | 増田 進 | 6.00 | 36 | 6 | |
22 4 45 2 | ||||||
10 | 5239 | 上野 俊樹 | 6.00 | 36 | 6 | |
4 33 3 23 | ||||||
12 | 4442 | 松竹 大輔 | 5.80 | 29 | 5 | |
12 3 65 | ||||||
12 | 4370 | 山口 達也 | 5.80 | 29 | 5 | |
31 6 53 | ||||||
14 | 4902 | 山川 雄大 | 5.33 | 32 | 6 | |
33 6 24 4 | ||||||
15 | 4610 | 佐藤 大佑 | 5.00 | 30 | 6 | |
5 52 4 51 | ||||||
15 | 4438 | 森作 雄大 | 5.00 | 30 | 6 | |
36 5 22 5 | ||||||
17 | 4465 | 大西 賢 | 4.83 | 29 | 6 | |
4 63 4 15 | ||||||
18 | 5177 | 松井 貫太 | 3.50 | 21 | 6 | |
4 64 6 62 | ||||||
19 | 5023 | 久永 祥平 | 3.33 | 20 | 6 | |
55 5 51 6 | ||||||
20 | 4666 | 日笠 勝弘 | 3.20 | 16 | 5 | |
4 65 6 3 | ||||||
21 | 5313 | 鈴木 唯央 | 2.50 | 15 | 6 | |
6 54 6 64 | ||||||
22 | 5211 | 高井 駿弥 | 1.83 | 11 | 10 | 6 |
56 4 15 5 | ||||||
-- | 4660 | 宇田川 信一 | 帰郷 | -- | -- | 5 |
5 23 5 2 |