順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 8.29 | 58 | 7 | |
11 1 34 13 | ||||||
2 | 4459 | 片岡 雅裕 | 8.00 | 48 | 6 | |
2 15 22 1 | ||||||
2 | 4084 | 杉山 正樹 | 8.00 | 48 | 6 | |
33 1 12 2 | ||||||
2 | 4266 | 長田 頼宗 | 8.00 | 48 | 6 | |
4 2 11 23 | ||||||
5 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 7.50 | 45 | 6 | |
5 13 1 23 | ||||||
5 | 3959 | 坪井 康晴 | 7.50 | 45 | 6 | |
34 2 11 4 | ||||||
7 | 4928 | 栗城 匠 | 7.33 | 44 | 6 | |
53 1 22 1 | ||||||
8 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 7.14 | 50 | 7 | |
21 4 13 15 | ||||||
9 | 3783 | 瓜生 正義 | 7.00 | 42 | 6 | |
45 1 14 1 | ||||||
10 | 4610 | 佐藤 大佑 | 6.83 | 41 | 6 | |
62 4 11 2 | ||||||
10 | 4688 | 永井 彪也 | 6.83 | 41 | 6 | |
6 21 3 24 | ||||||
12 | 4649 | 和田 操拓 | 6.57 | 46 | 7 | |
12 2 45 32 | ||||||
13 | 4452 | 松尾 祭 | 6.33 | 38 | 6 | |
54 3 22 1 | ||||||
14 | 5166 | 仲道 大輔 | 6.17 | 37 | 6 | |
1 33 6 14 | ||||||
15 | 4769 | 馬場 剛 | 6.00 | 36 | 6 | |
22 5 53 1 | ||||||
15 | 3983 | 須藤 博倫 | 6.00 | 36 | 6 | |
2 12 5 44 | ||||||
15 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 6.00 | 36 | 6 | |
3 33 5 31 | ||||||
18 | 4337 | 平本 真之 | 5.50 | 33 | 6 | |
3 51 5 34 | ||||||
19 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 5.17 | 31 | 6 | |
1 65 2 52 | ||||||
20 | 4586 | 磯部 誠 | 5.14 | 36 | 7 | |
63 4 43 42 | ||||||
21 | 4826 | 井上 一輝 | 5.00 | 30 | 6 | |
11 4 46 6 | ||||||
21 | 4430 | 永田 秀二 | 5.00 | 30 | 10 | 6 |
4 21 4 32 | ||||||
21 | 4370 | 山口 達也 | 5.00 | 30 | 10 | 6 |
5 24 3 31 | ||||||
21 | 4401 | 小林 泰 | 5.00 | 30 | 6 | |
32 3 44 5 | ||||||
25 | 4718 | 北川 太一 | 4.86 | 34 | 7 | |
51 3 23 66 | ||||||
25 | 5191 | 飛田 江己 | 4.86 | 34 | 7 | |
23 2 35 転4 | ||||||
27 | 5064 | 品川 二千翔 | 4.83 | 29 | 6 | |
3 34 6 33 | ||||||
28 | 5029 | 中 亮太 | 4.50 | 27 | 6 | |
41 3 56 4 | ||||||
28 | 4583 | 古田 祐貴 | 4.50 | 27 | 6 | |
4 63 4 15 | ||||||
30 | 4608 | 荒井 翔伍 | 4.43 | 31 | 7 | |
32 5 24 56 | ||||||
31 | 5096 | 上原 崚 | 4.33 | 26 | 6 | |
15 1 56 6 | ||||||
31 | 4468 | 大池 佑来 | 4.33 | 26 | 6 | |
64 1 25 6 | ||||||
31 | 4095 | 福来 剛 | 4.33 | 26 | 6 | |
4 44 転 23 | ||||||
34 | 4652 | 酒見 峻介 | 4.17 | 25 | 6 | |
5 65 1 52 | ||||||
35 | 4824 | 松井 洪弥 | 4.00 | 24 | 6 | |
61 2 56 5 | ||||||
36 | 4420 | 津久井 拓也 | 3.67 | 22 | 6 | |
46 5 46 1 | ||||||
37 | 4388 | 是澤 孝宏 | 3.00 | 18 | 6 | |
4 26 6 55 | ||||||
37 | 4809 | 外崎 悟 | 3.00 | 18 | 6 | |
6 64 35 4 | ||||||
39 | 4614 | 石倉 洋行 | 2.83 | 17 | 6 | |
6 46 3 46 | ||||||
40 | 5110 | 杉山 喜一 | 2.50 | 15 | 10 | 6 |
53 2 56 3 | ||||||
41 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | 1.83 | 11 | 10 | 6 |
5 43 3 65 | ||||||
42 | 4086 | 寺本 重宣 | 0.33 | 2 | 5 | 6 |
5 5転 6 66 | ||||||
-- | 4682 | 大上 卓人 | 賞除 | -- | -- | 6 |
6 24 F 45 | ||||||
-- | 3822 | 平尾 崇典 | 帰郷 | -- | -- | 6 |
4 転5 14 2 | ||||||
-- | 4024 | 井口 佳典 | 帰郷 | -- | -- | 6 |
5 6 32 65 |