BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 清埜  翔子 06.19~06.24 住之江 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.07~06.12 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 宇野  弥生 06.22~06.27 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.13~06.18 鳴 門 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 喜多須 杏奈 06.13~06.18 鳴 門 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.01~06.06 福 岡 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 塚越  海斗 06.20~06.25 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.08~06.11 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 津田  陸翔 06.15~06.20 からつ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.01~06.06 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 中野  孝二 06.19~06.24 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.08~06.11 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2023年 7月~2024年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 清埜  翔子 1 19.4% .13 64.7% 13.7% 3.9%
2 17.5% .15 28.2% 26.0% 13.0%
3 14.1% .14 16.2% 21.6% 10.8%
4 17.1% .14 17.7% 26.6% 17.7%
5 16.0% .17 4.7% 7.1% 30.9%
6 15.6% .15 9.7% 2.4% 14.6%
2 宇野  弥生 1 21.4% .13 71.8% 12.5% 1.5%
2 15.7% .14 34.0% 21.2% 12.7%
3 17.7% .15 18.8% 20.7% 13.2%
4 16.7% .12 18.3% 18.3% 22.4%
5 14.7% .13 0.0% 9.0% 18.1%
6 13.7% .14 2.4% 7.3% 12.2%
3 喜多須 杏奈 1 15.9% .17 42.8% 20.0% 5.7%
2 18.2% .18 15.0% 30.0% 27.5%
3 16.8% .16 10.8% 24.3% 27.0%
4 16.4% .19 5.7% 11.4% 42.8%
5 19.6% .18 2.3% 14.2% 33.3%
6 12.7% .17 3.5% 0.0% 7.1%
4 塚越  海斗 1 8.3% .18 63.1% 10.5% 5.2%
2 10.5% .17 12.5% 20.8% 25.0%
3 15.7% .16 13.8% 19.4% 30.5%
4 19.3% .16 20.4% 13.6% 15.9%
5 20.6% .16 8.5% 17.0% 14.8%
6 25.4% .16 6.9% 8.6% 20.6%
5 津田  陸翔 1 2.0% .28 50.0% 25.0% 25.0%
2 4.6% .12 0.0% 33.3% 11.1%
3 27.0% .15 11.7% 33.3% 21.5%
4 23.4% .13 18.1% 20.4% 31.8%
5 20.8% .15 0.0% 15.3% 23.0%
6 21.8% .15 2.4% 17.0% 17.0%
6 中野  孝二 1 10.2% .13 35.7% 14.2% 7.1%
2 18.3% .18 4.0% 20.0% 16.0%
3 15.4% .14 14.2% 14.2% 9.5%
4 20.5% .17 14.2% 3.5% 21.4%
5 18.3% .19 0.0% 12.0% 16.0%
6 16.9% .17 8.7% 4.3% 8.7%
予想サイトトップに戻る