BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

3R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 清水  沙樹 06.21~06.26 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.08~06.11 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 大豆生田 蒼 06.16~06.21 びわこ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
05.07~05.12 宮 島 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 小池  礼乃 06.13~06.18 鳴 門 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.01~06.06 福 岡 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 湯淺  紀香 06.19~06.24 住之江 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.07~06.12 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 富樫  麗加 06.22~06.25 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
05.23~05.28 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 喜多須 杏奈 06.13~06.18 鳴 門 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.01~06.06 福 岡 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2023年 7月~2024年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 清水  沙樹 1 18.1% .17 37.8% 27.0% 2.7%
2 16.6% .16 26.4% 14.7% 29.4%
3 16.1% .17 9.0% 27.2% 6.0%
4 16.6% .13 23.5% 14.7% 14.7%
5 16.1% .13 3.0% 18.1% 9.0%
6 16.1% .17 3.0% 9.0% 12.1%
2 大豆生田 蒼 1 20.2% .16 50.0% 25.0% 6.2%
2 15.1% .21 37.5% 29.1% 4.1%
3 17.7% .18 21.4% 21.4% 21.4%
4 17.0% .16 14.8% 37.0% 7.4%
5 17.0% .15 7.4% 18.5% 18.5%
6 12.6% .16 5.0% 5.0% 20.0%
3 小池  礼乃 1 10.8% .13 75.0% 25.0% 0.0%
2 20.2% .13 20.0% 26.6% 6.6%
3 25.6% .15 10.5% 31.5% 21.0%
4 14.8% .19 18.1% 9.0% 27.2%
5 13.5% .14 0.0% 0.0% 40.0%
6 14.8% .15 0.0% 0.0% 27.2%
4 湯淺  紀香 1 13.8% .21 24.0% 20.0% 0.0%
2 20.4% .21 10.8% 8.1% 13.5%
3 16.0% .17 7.1% 10.7% 21.4%
4 14.9% .20 0.0% 7.4% 18.5%
5 23.2% .18 4.7% 9.5% 9.5%
6 11.6% .18 4.7% 0.0% 19.0%
5 富樫  麗加 1 15.6% .15 60.0% 0.0% 40.0%
2 15.6% .16 0.0% 0.0% 60.0%
3 15.6% .08 20.0% 40.0% 20.0%
4 21.8% .14 0.0% 28.5% 14.2%
5 18.7% .29 0.0% 16.6% 16.6%
6 12.5% .14 0.0% 0.0% 0.0%
6 喜多須 杏奈 1 15.9% .17 42.8% 20.0% 5.7%
2 18.2% .18 15.0% 30.0% 27.5%
3 16.8% .16 10.8% 24.3% 27.0%
4 16.4% .19 5.7% 11.4% 42.8%
5 19.6% .18 2.3% 14.2% 33.3%
6 12.7% .17 3.5% 0.0% 7.1%
予想サイトトップに戻る