BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

5R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 佐藤 ほのか 06.22~06.27 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.07~06.12 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 前田  紗希 06.19~06.24 住之江 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.07~06.12 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 中川  りな 06.19~06.24 住之江 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.07~06.12 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 國分 将太郎 06.21~06.26 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.13~06.16 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 村松  栄太 06.19~06.24 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
05.30~06.04 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 相馬   翔 06.15~06.20 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
05.30~06.03 鳴 門 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2023年 7月~2024年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 佐藤 ほのか 1 12.7% .20 9.0% 18.1% 13.6%
2 17.4% .19 6.6% 6.6% 10.0%
3 18.0% .17 9.6% 0.0% 16.1%
4 22.6% .16 5.1% 10.2% 7.6%
5 16.2% .17 0.0% 3.5% 14.2%
6 12.7% .18 0.0% 0.0% 4.5%
2 前田  紗希 1 17.3% .14 60.7% 7.1% 17.8%
2 18.0% .15 27.5% 37.9% 6.9%
3 14.2% .12 21.7% 13.0% 17.3%
4 16.7% .13 33.3% 22.2% 14.8%
5 16.1% .17 3.8% 15.3% 7.6%
6 17.3% .18 0.0% 14.2% 3.5%
3 中川  りな 1 14.8% .17 68.7% 12.5% 6.2%
2 16.6% .19 16.6% 16.6% 27.7%
3 18.5% .19 15.0% 40.0% 20.0%
4 17.5% .15 26.3% 21.0% 31.5%
5 17.5% .19 0.0% 36.8% 21.0%
6 14.8% .18 0.0% 6.2% 18.7%
4 國分 将太郎 1 15.4% .15 55.5% 33.3% 0.0%
2 18.2% .15 21.8% 31.2% 18.7%
3 16.0% .17 7.1% 32.1% 21.4%
4 16.5% .16 3.5% 3.5% 39.2%
5 14.2% .17 8.0% 16.0% 12.0%
6 19.4% .18 3.0% 6.0% 12.1%
5 村松  栄太 1 12.3% .17 12.5% 37.5% 12.5%
2 20.5% .18 2.5% 15.0% 17.5%
3 16.9% .15 18.7% 12.5% 12.5%
4 18.4% .15 13.8% 11.1% 11.1%
5 16.4% .18 3.1% 0.0% 15.6%
6 15.3% .17 0.0% 3.3% 16.6%
6 相馬   翔 1 14.4% .16 32.1% 7.1% 10.7%
2 16.4% .17 9.6% 19.3% 6.4%
3 20.6% .14 10.2% 15.3% 17.9%
4 14.4% .17 0.0% 10.7% 28.5%
5 17.0% .20 3.0% 3.0% 33.3%
6 17.0% .20 3.1% 3.1% 15.6%
予想サイトトップに戻る