BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

6R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 前原  大道 06.15~06.20 からつ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.06~06.11 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 中野  仁照 06.15~06.20 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
05.31~06.03 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 中山  翔太 06.19~06.24 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.02~06.05 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 島倉   都 06.19~06.24 住之江 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.08~06.11 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 宇野  弥生 06.22~06.27 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.13~06.18 鳴 門 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 田村  美和 06.13~06.18 鳴 門 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
05.19~05.24 若 松 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2023年 7月~2024年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 前原  大道 1 17.7% .17 53.3% 11.1% 8.8%
2 15.3% .14 20.5% 30.7% 15.3%
3 16.9% .13 38.1% 21.4% 21.4%
4 17.7% .14 20.0% 33.3% 15.5%
5 16.1% .15 10.0% 17.5% 20.0%
6 16.1% .18 7.3% 9.7% 24.3%
2 中野  仁照 1 11.1% .15 41.1% 29.4% 17.6%
2 15.7% .18 8.3% 20.8% 29.1%
3 17.7% .15 18.5% 18.5% 14.8%
4 16.4% .14 16.0% 28.0% 4.0%
5 17.1% .16 19.2% 11.5% 15.3%
6 21.7% .18 3.3% 3.3% 20.0%
3 中山  翔太 1 13.0% .16 56.0% 12.0% 16.0%
2 17.0% .20 8.8% 11.7% 17.6%
3 21.6% .15 26.8% 26.8% 12.2%
4 16.5% .13 9.0% 3.0% 18.1%
5 19.1% .14 5.2% 18.4% 21.0%
6 12.5% .12 0.0% 4.0% 24.0%
4 島倉   都 1 14.4% .17 28.5% 23.8% 0.0%
2 19.3% .18 10.7% 21.4% 14.2%
3 18.6% .18 7.4% 22.2% 7.4%
4 18.6% .14 11.1% 18.5% 11.1%
5 17.2% .16 0.0% 4.0% 12.0%
6 11.7% .17 0.0% 0.0% 11.7%
5 宇野  弥生 1 21.4% .13 71.8% 12.5% 1.5%
2 15.7% .14 34.0% 21.2% 12.7%
3 17.7% .15 18.8% 20.7% 13.2%
4 16.7% .12 18.3% 18.3% 22.4%
5 14.7% .13 0.0% 9.0% 18.1%
6 13.7% .14 2.4% 7.3% 12.2%
6 田村  美和 1 15.5% .21 5.2% 21.0% 0.0%
2 18.8% .18 0.0% 34.7% 34.7%
3 18.8% .20 4.3% 8.7% 17.3%
4 14.7% .19 16.6% 0.0% 16.6%
5 18.8% .16 0.0% 4.3% 21.7%
6 13.1% .20 0.0% 0.0% 0.0%
予想サイトトップに戻る