BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

8R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 青木   蓮 06.16~06.21 びわこ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.08~06.11 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 若林  樹蘭 06.16~06.21 びわこ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.02~06.07 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 坂本  雄紀 06.16~06.21 びわこ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.02~06.07  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 中澤  宏奈 06.22~06.27 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.08~06.11 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 山下  奈緒 06.13~06.18 鳴 門 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.01~06.06 福 岡 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 小池  礼乃 06.13~06.18 鳴 門 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.01~06.06 福 岡 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2023年 7月~2024年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 青木   蓮 1 15.7% .19 53.8% 11.5% 15.3%
2 18.0% .17 19.3% 25.8% 22.5%
3 18.6% .22 19.3% 9.6% 29.0%
4 18.6% .17 9.6% 9.6% 29.0%
5 15.7% .16 7.4% 3.7% 37.0%
6 13.3% .19 0.0% 4.3% 8.7%
2 若林  樹蘭 1 15.8% .16 56.6% 10.0% 20.0%
2 15.3% .14 17.8% 32.1% 25.0%
3 17.9% .13 17.6% 23.5% 20.5%
4 19.0% .14 13.8% 13.8% 25.0%
5 14.2% .14 3.7% 18.5% 18.5%
6 17.4% .12 0.0% 12.5% 37.5%
3 坂本  雄紀 1 12.9% .17 54.1% 20.8% 4.1%
2 15.5% .18 17.8% 28.5% 17.8%
3 16.1% .16 23.3% 13.3% 6.6%
4 17.2% .16 15.6% 25.0% 12.5%
5 20.4% .14 7.8% 13.1% 15.7%
6 17.7% .17 6.0% 6.0% 18.1%
4 中澤  宏奈 1 16.6% .19 44.1% 30.2% 4.6%
2 15.0% .15 23.0% 15.3% 15.3%
3 21.2% .18 7.2% 23.6% 21.8%
4 16.6% .16 13.9% 20.9% 9.3%
5 17.3% .18 2.2% 13.3% 13.3%
6 13.1% .18 2.9% 11.7% 14.7%
5 山下  奈緒 1 13.4% .24 5.2% 15.7% 15.7%
2 18.4% .26 3.8% 11.5% 19.2%
3 19.1% .23 0.0% 7.4% 11.1%
4 17.7% .24 0.0% 0.0% 16.0%
5 19.1% .26 0.0% 7.4% 14.8%
6 12.0% .27 0.0% 0.0% 11.7%
6 小池  礼乃 1 10.8% .13 75.0% 25.0% 0.0%
2 20.2% .13 20.0% 26.6% 6.6%
3 25.6% .15 10.5% 31.5% 21.0%
4 14.8% .19 18.1% 9.0% 27.2%
5 13.5% .14 0.0% 0.0% 40.0%
6 14.8% .15 0.0% 0.0% 27.2%
予想サイトトップに戻る