順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4468 | 大池 佑来 | 12.00 | 12 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 4370 | 山口 達也 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 4543 | 重木 輝彦 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 5017 | 澤田 尚也 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 4344 | 新田 雄史 | 10.00 | 10 | 1 | |
2 | ||||||
8 | 4688 | 永井 彪也 | 9.00 | 18 | 2 | |
21 | ||||||
8 | 4610 | 佐藤 大佑 | 9.00 | 18 | 2 | |
12 | ||||||
8 | 4832 | 権藤 俊光 | 9.00 | 9 | 1 | |
3 | ||||||
11 | 4335 | 若林 将 | 8.00 | 16 | 2 | |
13 | ||||||
11 | 4432 | 黄金井 力良 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
11 | 3888 | 山本 英志 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
11 | 5002 | 上田 健太 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
11 | 4598 | 加藤 政彦 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
16 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 7.50 | 15 | 2 | |
24 | ||||||
17 | 4677 | 片橋 幸貴 | 7.00 | 14 | 2 | |
14 | ||||||
17 | 4379 | 桑島 和宏 | 7.00 | 14 | 2 | |
14 | ||||||
17 | 3822 | 平尾 崇典 | 7.00 | 14 | 2 | |
25 | ||||||
20 | 4769 | 馬場 剛 | 6.50 | 13 | 2 | |
26 | ||||||
21 | 4297 | 山田 哲也 | 6.00 | 12 | 2 | |
33 | ||||||
21 | 3956 | 横澤 剛治 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
21 | 4826 | 井上 一輝 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
21 | 3696 | 白井 友晴 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
21 | 5228 | 若林 樹蘭 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
21 | 3740 | 大澤 普司 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
27 | 4928 | 栗城 匠 | 5.50 | 11 | 2 | |
16 | ||||||
28 | 4084 | 杉山 正樹 | 5.00 | 10 | 2 | |
52 | ||||||
28 | 3940 | 飯山 泰 | 5.00 | 10 | 2 | |
34 | ||||||
30 | 4985 | 井本 昌也 | 4.50 | 9 | 2 | |
62 | ||||||
31 | 4644 | 山田 亮太 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
31 | 4572 | 渡部 悟 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
31 | 4290 | 稲田 浩二 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
34 | 4466 | 南 佑典 | 3.50 | 7 | 2 | |
63 | ||||||
34 | 5018 | 竹下 大樹 | 3.50 | 7 | 2 | |
36 | ||||||
36 | 5049 | 松井 友汰 | 3.00 | 6 | 2 | |
54 | ||||||
36 | 4318 | 桑原 将光 | 3.00 | 6 | 2 | |
54 | ||||||
36 | 3499 | 市川 哲也 | 3.00 | 6 | 2 | |
45 | ||||||
36 | 4151 | 下河 誉史 | 3.00 | 6 | 2 | |
45 | ||||||
40 | 4430 | 永田 秀二 | 2.50 | 5 | 2 | |
46 | ||||||
41 | 5115 | 香川 颯太 | 2.00 | 4 | 2 | |
55 | ||||||
41 | 4324 | 海野 康志郎 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
41 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
41 | 4388 | 是澤 孝宏 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
41 | 4649 | 和田 操拓 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
46 | 4989 | 石原 翼 | 1.00 | 2 | 2 | |
66 | ||||||
46 | 4652 | 酒見 峻介 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
46 | 4458 | 抹香 雄三 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
46 | 4778 | 堤 啓輔 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
46 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 |