BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 大池  佑来 07.04~07.09 平和島 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.19~06.24 多摩川 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 新田  雄史 07.02~07.07 児 島 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.19~06.24 多摩川 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 仲谷  颯仁 07.02~07.07 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.14~06.20 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 平尾  崇典 07.02~07.07 児 島 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.19~06.24 多摩川 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 権藤  俊光 07.02~07.07 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.20~06.23 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 馬場   剛 07.04~07.09 平和島 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.14~06.19 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2023年 7月~2024年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 大池  佑来 1 21.1% .12 82.4% 10.5% 1.7%
2 15.9% .13 30.2% 27.9% 13.9%
3 16.7% .13 13.3% 31.1% 11.1%
4 16.7% .13 22.7% 25.0% 22.7%
5 14.5% .13 10.2% 23.0% 20.5%
6 14.8% .14 10.0% 17.5% 22.5%
2 新田  雄史 1 21.1% .12 89.8% 6.1% 4.0%
2 14.2% .14 15.1% 39.3% 6.0%
3 16.8% .14 33.3% 25.6% 10.2%
4 18.1% .14 19.0% 30.9% 23.8%
5 18.1% .15 7.1% 23.8% 21.4%
6 11.6% .16 0.0% 11.1% 22.2%
3 仲谷  颯仁 1 20.2% .12 78.9% 10.5% 7.0%
2 17.7% .15 20.0% 36.0% 22.0%
3 15.6% .13 23.2% 37.2% 13.9%
4 17.4% .17 17.0% 36.1% 12.7%
5 14.9% .15 9.7% 31.7% 19.5%
6 13.8% .16 2.5% 5.1% 12.8%
4 平尾  崇典 1 20.4% .17 58.6% 17.2% 5.1%
2 16.5% .16 17.0% 38.3% 14.8%
3 15.1% .18 16.2% 23.2% 23.2%
4 20.7% .16 10.3% 20.6% 27.5%
5 15.1% .17 9.3% 18.6% 30.2%
6 11.9% .18 9.0% 12.1% 24.2%
5 権藤  俊光 1 17.1% .14 54.7% 23.8% 4.7%
2 16.3% .14 21.9% 34.1% 21.9%
3 17.5% .13 13.9% 20.9% 32.5%
4 15.1% .13 15.7% 26.3% 23.6%
5 17.9% .11 20.0% 17.7% 28.8%
6 15.9% .14 7.5% 17.5% 30.0%
6 馬場   剛 1 19.8% .12 60.4% 25.0% 10.4%
2 16.9% .14 31.7% 24.3% 19.5%
3 17.3% .13 23.8% 19.0% 28.5%
4 16.1% .14 28.2% 20.5% 20.5%
5 13.2% .14 18.7% 31.2% 18.7%
6 16.5% .16 5.0% 10.0% 27.5%
予想サイトトップに戻る