順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4900 | 中田 夕貴 | 11.00 | 11 | 1 | |
1 | ||||||
1 | 4473 | 藤堂 里香 | 11.00 | 11 | 1 | |
1 | ||||||
3 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 10.00 | 20 | 2 | |
21 | ||||||
3 | 4098 | 赤澤 文香 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
3 | 4974 | 安井 瑞紀 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
6 | 3435 | 寺田 千恵 | 9.00 | 9 | 1 | |
3 | ||||||
7 | 4519 | 清水 沙樹 | 8.50 | 17 | 2 | |
13 | ||||||
7 | 4680 | 後藤 美翼 | 8.50 | 17 | 2 | |
22 | ||||||
7 | 4447 | 深川 麻奈美 | 8.50 | 17 | 2 | |
22 | ||||||
10 | 4758 | 富樫 麗加 | 8.00 | 16 | 2 | |
31 | ||||||
10 | 4240 | 今井 裕梨 | 8.00 | 16 | 2 | |
16 | ||||||
10 | 5203 | 神里 琴音 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
10 | 4773 | 中川 りな | 8.00 | 8 | 1 | |
4 | ||||||
14 | 4464 | 山下 友貴 | 7.00 | 14 | 2 | |
41 | ||||||
14 | 4781 | 西舘 果里 | 7.00 | 14 | 2 | |
14 | ||||||
14 | 4569 | 中澤 宏奈 | 7.00 | 14 | 2 | |
23 | ||||||
14 | 3207 | 田村 美和 | 7.00 | 14 | 2 | |
32 | ||||||
18 | 5165 | 小林 愛実 | 6.50 | 13 | 2 | |
15 | ||||||
18 | 3604 | 武藤 綾子 | 6.50 | 13 | 2 | |
24 | ||||||
18 | 4289 | 落合 直子 | 6.50 | 13 | 2 | |
35 | ||||||
21 | 5153 | 佐藤 ほのか | 6.00 | 12 | 2 | |
15 | ||||||
21 | 5069 | 山崎 小葉音 | 6.00 | 12 | 2 | |
33 | ||||||
21 | 4443 | 津田 裕絵 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
21 | 4694 | 高田 綾 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
25 | 4225 | 土屋 千明 | 5.50 | 11 | 2 | |
43 | ||||||
26 | 5194 | 大久保 佑香 | 4.50 | 9 | 2 | |
26 | ||||||
27 | 4627 | 藤原 菜希 | 4.00 | 8 | 10 | 2 |
22 | ||||||
27 | 5030 | 金子 千穂 | 4.00 | 8 | 2 | |
35 | ||||||
27 | 5151 | 山下 奈緒 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
27 | 4791 | 黒澤 めぐみ | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
27 | 3334 | 角 ひとみ | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
27 | 3357 | 福島 陽子 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
33 | 4843 | 深尾 巴恵 | 3.50 | 7 | 2 | |
54 | ||||||
34 | 3932 | 池田 浩美 | 3.00 | 6 | 2 | |
45 | ||||||
34 | 4984 | 森下 愛梨 | 3.00 | 6 | 2 | |
54 | ||||||
36 | 3994 | 小野 桜 | 2.50 | 5 | 2 | |
55 | ||||||
37 | 5189 | 藤原 早菜 | 2.00 | 4 | 2 | |
56 | ||||||
37 | 5113 | 黒明 花夢 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
37 | 5251 | 沼田 七華 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
40 | 4941 | 孫崎 百世 | 1.50 | 3 | 2 | |
66 | ||||||
41 | 5310 | 土屋 蘭 | 1.00 | 2 | 2 | |
66 | ||||||
41 | 5327 | 西田 和加 | 1.00 | 2 | 2 | |
66 | ||||||
41 | 5283 | 植木 美帆 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
41 | 5314 | 中曽 瑠華 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
45 | 4501 | 樋口 由加里 | 0.00 | 0 | 1 | |
L |