BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 藤原  菜希 09.30~10.05  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.18~09.23 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 大豆生田 蒼 09.27~10.02 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.18~09.23 桐 生 GⅠ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 寺田  千恵 09.27~10.02 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.18~09.23 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 中川  りな 09.30~10.05  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.18~09.23 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 落合  直子 09.30~10.05  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.18~09.23 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 今井  裕梨 10.01~10.05 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.15~09.19 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2023年10月~2024年 9月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 藤原  菜希 1 23.1% .10 79.2% 9.4% 7.5%
2 17.4% .13 45.0% 25.0% 10.0%
3 16.5% .12 23.6% 23.6% 15.7%
4 15.2% .15 20.0% 14.2% 25.7%
5 14.8% .14 23.5% 17.6% 14.7%
6 12.6% .15 0.0% 6.9% 13.7%
2 大豆生田 蒼 1 19.7% .16 52.6% 23.6% 7.8%
2 15.6% .19 30.0% 36.6% 6.6%
3 18.7% .19 13.8% 22.2% 22.2%
4 17.7% .17 20.5% 35.2% 5.8%
5 16.1% .15 6.4% 22.5% 16.1%
6 11.9% .13 4.3% 8.7% 26.0%
3 寺田  千恵 1 25.0% .15 71.0% 11.5% 5.8%
2 14.9% .16 10.0% 42.5% 25.0%
3 18.5% .16 21.5% 27.4% 21.5%
4 16.0% .14 25.0% 25.0% 18.1%
5 14.5% .15 5.2% 18.4% 21.0%
6 10.9% .18 3.3% 16.6% 16.6%
4 中川  りな 1 18.6% .17 58.3% 13.8% 2.7%
2 18.1% .18 11.4% 25.7% 31.4%
3 18.6% .19 16.6% 25.0% 22.2%
4 15.5% .15 27.5% 20.6% 27.5%
5 15.5% .17 0.0% 26.6% 23.3%
6 13.4% .17 0.0% 3.8% 23.0%
5 落合  直子 1 22.2% .13 67.8% 18.6% 6.7%
2 15.0% .14 20.0% 30.0% 22.5%
3 19.2% .12 13.7% 27.4% 25.4%
4 18.1% .16 10.4% 20.8% 20.8%
5 13.5% .15 2.8% 25.7% 8.5%
6 11.7% .12 0.0% 16.1% 9.6%
6 今井  裕梨 1 21.2% .15 73.9% 13.0% 2.1%
2 18.8% .16 12.2% 24.3% 14.6%
3 15.2% .15 12.1% 27.2% 12.1%
4 17.0% .14 24.3% 24.3% 10.8%
5 12.9% .15 10.7% 3.5% 28.5%
6 14.7% .16 3.1% 9.3% 18.7%
予想サイトトップに戻る