BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

1R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 永田  秀二 07.13~07.18 蒲 郡 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.28~07.03 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 長野  道臣 07.07~07.12 三 国 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.28~07.02 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 戸塚  邦好 07.14~07.17 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.28~07.02 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 柳瀬  幹太 07.07~07.12 若 松 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.25~06.29 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 山本 景士郎 07.11~07.14 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.28~07.03 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 渡辺   崇 07.10~07.15 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.25~06.30 桐 生 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 7月~2026年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 永田  秀二 1 18.9% .15 48.0% 26.0% 14.0%
2 17.4% .16 13.0% 28.2% 30.4%
3 16.2% .16 23.2% 18.6% 13.9%
4 18.1% .17 14.5% 12.5% 20.8%
5 15.5% .18 7.3% 12.2% 19.5%
6 13.6% .19 2.7% 19.4% 22.2%
2 長野  道臣 1 12.5% .16 36.0% 48.0% 4.0%
2 18.0% .18 13.8% 25.0% 8.3%
3 17.5% .18 2.8% 22.8% 22.8%
4 16.5% .15 9.0% 21.2% 21.2%
5 15.0% .18 3.3% 10.0% 20.0%
6 20.1% .18 0.0% 10.0% 7.5%
3 戸塚  邦好 1 18.2% .14 74.3% 15.3% 5.1%
2 16.8% .16 11.1% 33.3% 19.4%
3 16.3% .14 17.1% 14.2% 17.1%
4 16.3% .14 11.4% 22.8% 20.0%
5 16.8% .16 5.5% 19.4% 33.3%
6 15.4% .18 6.0% 18.1% 24.2%
4 柳瀬  幹太 1 15.2% .18 48.1% 22.2% 7.4%
2 17.5% .17 3.2% 19.3% 12.9%
3 17.5% .18 9.6% 16.1% 25.8%
4 16.3% .15 20.6% 3.4% 20.6%
5 16.9% .14 3.3% 16.6% 26.6%
6 16.3% .15 7.1% 7.1% 7.1%
5 山本 景士郎 1 14.2% .18 27.5% 27.5% 27.5%
2 14.7% .21 3.3% 30.0% 13.3%
3 19.7% .17 2.5% 27.5% 15.0%
4 19.7% .20 2.5% 17.5% 27.5%
5 18.2% .21 0.0% 5.4% 16.2%
6 13.3% .19 0.0% 0.0% 11.1%
6 渡辺   崇 1 15.0% .15 51.6% 16.1% 9.6%
2 17.9% .19 5.4% 32.4% 16.2%
3 17.4% .16 25.0% 25.0% 13.8%
4 18.9% .18 7.8% 18.4% 21.0%
5 19.4% .18 0.0% 12.8% 28.2%
6 11.1% .22 0.0% 4.3% 8.7%
予想サイトトップに戻る