BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

10R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 赤坂  俊輔 09.07~09.12 大 村 GⅠ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.29~09.03 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 眞崎  武蔵 09.02~09.06 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.21~08.24 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 吉田  宗弘 09.01~09.05 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.28~07.31 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 山本  英志 09.02~09.07 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.20~08.23 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 鳥居塚 孝博 09.05~09.10 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.23~08.27 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 森定  晃史 09.07~09.11 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.22~08.27 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 9月~2026年 8月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 赤坂  俊輔 1 24.3% .16 65.6% 10.4% 10.4%
2 16.6% .14 17.0% 23.4% 31.9%
3 19.0% .14 7.4% 25.9% 38.8%
4 16.9% .16 12.5% 18.7% 22.9%
5 18.7% .16 5.6% 22.6% 20.7%
6 4.2% .14 8.3% 8.3% 8.3%
2 眞崎  武蔵 1 8.4% .20 10.0% 20.0% 20.0%
2 18.4% .21 0.0% 8.3% 20.8%
3 14.6% .18 5.2% 21.0% 10.5%
4 11.5% .17 6.6% 13.3% 13.3%
5 17.6% .17 4.3% 4.3% 8.7%
6 29.2% .23 0.0% 2.6% 5.2%
3 吉田  宗弘 1 15.7% .16 34.4% 10.3% 20.6%
2 18.4% .18 5.8% 26.4% 23.5%
3 17.9% .17 6.0% 21.2% 27.2%
4 16.3% .19 6.6% 6.6% 16.6%
5 20.6% .20 0.0% 2.6% 13.1%
6 10.8% .17 0.0% 5.0% 0.0%
4 山本  英志 1 18.1% .14 57.4% 14.8% 6.3%
2 16.6% .12 9.3% 39.5% 23.2%
3 18.1% .16 12.7% 23.4% 23.4%
4 16.9% .13 15.9% 15.9% 15.9%
5 15.0% .15 2.5% 17.9% 12.8%
6 15.0% .15 5.2% 10.5% 18.4%
5 鳥居塚 孝博 1 18.9% .13 65.9% 17.0% 2.1%
2 14.5% .14 13.8% 19.4% 33.3%
3 18.9% .15 14.8% 21.2% 25.5%
4 15.3% .13 10.5% 18.4% 21.0%
5 17.7% .15 9.0% 15.9% 22.7%
6 14.5% .19 0.0% 16.6% 22.2%
6 森定  晃史 1 20.8% .13 52.6% 29.8% 8.7%
2 16.1% .16 9.0% 22.7% 25.0%
3 16.8% .14 6.5% 30.4% 23.9%
4 16.8% .17 13.0% 28.2% 23.9%
5 15.0% .17 4.8% 29.2% 24.3%
6 14.2% .21 0.0% 10.2% 28.2%
予想サイトトップに戻る