BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

10R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 畑   竜生 12.30~01.04  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.19~12.24 鳴 門 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 北野  輝季 12.29~01.03 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.19~12.24 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 沢田  昭宏 12.24~12.30 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.13~12.19 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 永井   源 12.29~01.03 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
11.21~11.25 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 石井  伸長 12.31~01.05 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.15~12.20 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 芹澤  克彦 12.29~01.03 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.13~12.17 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 1月~2025年12月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 畑   竜生 1 17.0% .15 69.0% 9.5% 9.5%
2 15.3% .18 13.1% 36.8% 10.5%
3 17.0% .17 14.2% 21.4% 30.9%
4 18.6% .18 4.3% 15.2% 28.2%
5 14.9% .16 8.1% 13.5% 27.0%
6 17.0% .15 2.3% 4.7% 26.1%
2 北野  輝季 1 23.6% .15 75.8% 12.0% 5.1%
2 15.1% .16 18.9% 27.0% 16.2%
3 15.1% .13 43.2% 27.0% 2.7%
4 13.4% .14 36.3% 21.2% 15.1%
5 18.3% .14 8.8% 28.8% 33.3%
6 14.2% .13 8.5% 17.1% 14.2%
3 沢田  昭宏 1 16.1% .16 60.4% 27.9% 4.6%
2 16.9% .18 15.5% 26.6% 13.3%
3 14.6% .15 17.9% 15.3% 23.0%
4 18.0% .19 4.1% 22.9% 25.0%
5 19.9% .14 5.6% 11.3% 37.7%
6 14.2% .17 2.6% 5.2% 13.1%
4 永井   源 1 21.3% .18 61.6% 20.0% 6.6%
2 14.2% .17 30.0% 27.5% 10.0%
3 17.4% .16 12.2% 36.7% 26.5%
4 19.5% .16 18.1% 27.2% 21.8%
5 17.7% .16 6.0% 24.0% 10.0%
6 9.6% .18 3.7% 22.2% 18.5%
5 石井  伸長 1 1.0% .24 50.0% 0.0% 0.0%
2 2.0% .21 0.0% 0.0% 0.0%
3 2.0% .15 25.0% 25.0% 25.0%
4 26.7% .17 10.0% 16.0% 22.0%
5 30.8% .16 6.7% 23.7% 16.9%
6 37.1% .16 7.1% 10.0% 17.1%
6 芹澤  克彦 1 13.9% .15 34.4% 20.6% 6.9%
2 20.6% .14 13.9% 25.5% 6.9%
3 16.8% .13 8.5% 28.5% 25.7%
4 15.3% .14 6.2% 34.3% 3.1%
5 21.1% .16 6.8% 0.0% 15.9%
6 12.0% .18 0.0% 0.0% 8.0%
予想サイトトップに戻る