BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

10R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 鈴木  裕隆 11.07~11.12 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.19~10.24 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 鈴木   猛 11.08~11.13 鳴 門 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.26~10.31 福 岡 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 外崎   悟 11.06~11.09 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.24~10.29 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 渡部   悟 11.06~11.11 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.28~10.31 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 富永  正人 10.26~10.31 福 岡 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.17~10.21 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 一色  凌雅 11.06~11.09 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.23~10.26 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2023年11月~2024年10月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 鈴木  裕隆 1 14.0% .15 45.7% 28.5% 11.4%
2 17.6% .16 18.1% 29.5% 20.4%
3 20.4% .16 17.6% 19.6% 25.4%
4 17.2% .18 11.6% 9.3% 18.6%
5 18.0% .18 11.1% 13.3% 22.2%
6 12.8% .16 3.1% 18.7% 12.5%
2 鈴木   猛 1 15.2% .16 36.6% 26.6% 3.3%
2 18.2% .17 14.2% 25.7% 17.1%
3 16.2% .16 0.0% 18.7% 21.8%
4 17.2% .18 11.7% 11.7% 20.5%
5 18.2% .19 8.3% 5.5% 13.8%
6 14.7% .15 0.0% 3.4% 17.2%
3 外崎   悟 1 16.8% .14 58.9% 10.2% 10.2%
2 17.6% .17 9.7% 24.3% 24.3%
3 16.3% .16 13.1% 23.6% 23.6%
4 18.1% .14 14.2% 21.4% 26.1%
5 17.6% .13 4.8% 21.9% 29.2%
6 13.3% .15 3.2% 3.2% 22.5%
4 渡部   悟 1 17.5% .12 59.1% 20.4% 6.1%
2 14.2% .14 20.0% 32.5% 15.0%
3 18.9% .15 18.8% 33.9% 13.2%
4 17.5% .14 8.1% 12.2% 22.4%
5 15.7% .15 2.2% 27.2% 20.4%
6 16.0% .15 0.0% 11.1% 20.0%
5 富永  正人 1 14.6% .16 41.3% 34.4% 6.9%
2 17.1% .19 20.5% 11.7% 20.5%
3 19.7% .18 10.2% 25.6% 10.2%
4 13.1% .16 11.5% 11.5% 15.3%
5 20.7% .17 4.8% 19.5% 19.5%
6 14.6% .18 3.4% 6.9% 6.9%
6 一色  凌雅 1 11.3% .22 25.0% 20.0% 15.0%
2 19.7% .19 11.7% 26.4% 11.7%
3 23.7% .19 14.2% 16.6% 23.8%
4 15.2% .23 7.4% 3.7% 25.9%
5 16.3% .23 0.0% 0.0% 3.4%
6 13.5% .22 4.1% 8.3% 12.5%
予想サイトトップに戻る