BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

10R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 尾嶋  一広 07.15~07.19 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.02~07.06 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 中嶋 誠一郎 07.07~07.12 三 国 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.25~06.29 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 永井  彪也 07.10~07.15 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.25~06.30 桐 生 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 岸本  雄貴 07.10~07.15 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.24~06.29  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 金田  智博 07.10~07.15 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.30~07.05 児 島 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 戸塚  邦好 07.14~07.17 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.28~07.02 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 7月~2026年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 尾嶋  一広 1 18.6% .16 76.9% 13.4% 7.6%
2 16.1% .17 24.4% 28.8% 8.8%
3 17.9% .16 6.0% 26.0% 28.0%
4 18.2% .16 13.7% 23.5% 27.4%
5 18.6% .16 9.6% 17.3% 23.0%
6 10.3% .16 0.0% 17.2% 27.5%
2 中嶋 誠一郎 1 17.1% .16 41.0% 28.2% 7.6%
2 17.5% .16 15.0% 22.5% 22.5%
3 17.9% .16 7.5% 32.5% 25.0%
4 16.6% .17 5.2% 7.8% 23.6%
5 17.9% .16 2.4% 14.6% 24.3%
6 12.7% .18 3.4% 10.3% 13.7%
3 永井  彪也 1 21.8% .14 70.3% 14.8% 7.4%
2 14.9% .14 21.6% 32.4% 21.6%
3 12.5% .13 19.3% 38.7% 0.0%
4 17.4% .12 13.9% 23.2% 32.5%
5 16.1% .12 12.5% 12.5% 17.5%
6 17.0% .12 7.1% 7.1% 16.6%
4 岸本  雄貴 1 14.3% .13 53.5% 21.4% 7.1%
2 21.0% .17 4.8% 17.0% 19.5%
3 14.8% .16 3.4% 10.3% 20.6%
4 18.4% .19 8.3% 13.8% 16.6%
5 15.9% .20 0.0% 6.4% 12.9%
6 15.3% .20 0.0% 10.0% 6.6%
5 金田  智博 1 19.5% .16 72.0% 16.2% 6.9%
2 20.4% .17 20.0% 35.5% 13.3%
3 15.0% .16 18.1% 33.3% 6.0%
4 15.4% .13 17.6% 17.6% 26.4%
5 15.4% .16 12.1% 15.1% 18.1%
6 14.0% .18 6.4% 6.4% 16.1%
6 戸塚  邦好 1 18.2% .14 74.3% 15.3% 5.1%
2 16.8% .16 11.1% 33.3% 19.4%
3 16.3% .14 17.1% 14.2% 17.1%
4 16.3% .14 11.4% 22.8% 20.0%
5 16.8% .16 5.5% 19.4% 33.3%
6 15.4% .18 6.0% 18.1% 24.2%
予想サイトトップに戻る