BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

10R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 伏田  裕隆 04.18~04.22 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.05~04.10 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 寺島  吉彦 04.19~04.22 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.28~04.02 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 荒井  翔伍 04.18~04.22 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.11~04.16 鳴 門 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 磯村   匠 04.16~04.21 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.05~04.10 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 飯山   泰 04.06~04.10 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.26~03.31 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 齋藤   勇 04.07~04.13 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.15~03.20 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 4月~2026年 3月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 伏田  裕隆 1 12.5% .17 36.0% 20.0% 24.0%
2 11.0% .18 4.5% 18.1% 13.6%
3 14.5% .19 13.7% 41.3% 3.4%
4 16.0% .15 15.6% 28.1% 15.6%
5 17.0% .18 8.8% 17.6% 14.7%
6 28.6% .16 10.5% 5.2% 12.2%
2 寺島  吉彦 1 13.1% .19 28.5% 32.1% 7.1%
2 15.9% .17 8.8% 23.5% 17.6%
3 15.4% .18 12.1% 21.2% 15.1%
4 15.4% .17 6.0% 18.1% 24.2%
5 15.4% .16 15.1% 6.0% 15.1%
6 24.4% .17 11.7% 5.8% 11.7%
3 荒井  翔伍 1 19.1% .13 50.0% 23.8% 11.9%
2 13.7% .17 6.9% 48.2% 17.2%
3 18.7% .18 23.6% 28.9% 23.6%
4 19.1% .16 9.5% 23.8% 23.8%
5 15.0% .16 0.0% 18.1% 21.2%
6 14.1% .17 0.0% 3.3% 23.3%
4 磯村   匠 1 13.0% .17 42.3% 23.0% 0.0%
2 18.5% .17 5.4% 21.6% 10.8%
3 17.0% .18 11.7% 17.6% 8.8%
4 18.0% .19 8.3% 8.3% 30.5%
5 19.6% .18 2.6% 7.8% 26.3%
6 13.5% .21 0.0% 7.6% 15.3%
5 飯山   泰 1 22.2% .14 75.3% 16.9% 1.5%
2 19.1% .14 24.5% 12.2% 22.8%
3 13.4% .15 15.0% 32.5% 22.5%
4 15.8% .14 23.4% 21.2% 21.2%
5 15.1% .14 6.6% 17.7% 26.6%
6 14.1% .15 2.3% 14.2% 21.4%
6 齋藤   勇 1 16.8% .16 27.7% 13.8% 16.6%
2 16.8% .18 8.3% 13.8% 30.5%
3 19.1% .18 2.4% 19.5% 14.6%
4 16.3% .17 11.4% 20.0% 8.5%
5 16.8% .17 2.7% 5.5% 8.3%
6 14.0% .18 0.0% 0.0% 13.3%
予想サイトトップに戻る