BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

5R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 宮内  直哉 10.20~10.24 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.01~10.05 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 伊藤  雄二 10.15~10.19 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.26~09.29 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 杉山  裕也 10.29~11.03 三 国 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.19~10.24 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 高田   明 10.28~11.02 下 関 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.14~10.18 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 野見山 拓己 10.19~10.24 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.25~09.30 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 吉武  真也 10.19~10.24 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.12~10.16 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年11月~2025年10月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 宮内  直哉 1 14.7% .18 40.0% 30.0% 6.6%
2 19.2% .20 2.5% 20.5% 10.2%
3 17.7% .18 5.5% 16.6% 27.7%
4 15.2% .19 9.6% 9.6% 9.6%
5 20.2% .19 4.8% 4.8% 19.5%
6 12.8% .20 3.8% 3.8% 3.8%
2 伊藤  雄二 1 14.8% .16 9.6% 22.5% 29.0%
2 17.7% .17 0.0% 8.1% 27.0%
3 16.7% .17 2.8% 17.1% 14.2%
4 16.2% .15 5.8% 11.7% 17.6%
5 19.6% .17 4.8% 7.3% 12.2%
6 14.8% .19 0.0% 6.4% 3.2%
3 杉山  裕也 1 23.7% .14 77.0% 11.4% 9.8%
2 16.7% .15 6.9% 34.8% 25.5%
3 17.1% .14 6.8% 31.8% 27.2%
4 18.6% .15 31.2% 14.5% 29.1%
5 13.2% .15 14.7% 23.5% 14.7%
6 10.5% .18 3.7% 11.1% 29.6%
4 高田   明 1 18.1% .17 60.0% 22.5% 7.5%
2 18.1% .17 25.0% 22.5% 20.0%
3 17.6% .19 23.0% 25.6% 28.2%
4 17.1% .16 34.2% 18.4% 15.7%
5 14.4% .18 18.7% 9.3% 37.5%
6 14.4% .19 3.1% 9.3% 18.7%
5 野見山 拓己 1 14.1% .13 59.2% 3.7% 7.4%
2 19.9% .14 15.7% 15.7% 18.4%
3 17.2% .14 12.1% 15.1% 30.3%
4 16.2% .16 9.6% 22.5% 22.5%
5 17.2% .14 6.2% 3.1% 15.6%
6 15.1% .14 0.0% 3.4% 10.3%
6 吉武  真也 1 12.6% .15 42.8% 19.0% 14.2%
2 16.8% .17 3.5% 14.2% 42.8%
3 18.6% .16 6.4% 12.9% 29.0%
4 19.2% .17 6.4% 9.6% 25.8%
5 16.8% .16 3.5% 7.1% 3.5%
6 15.6% .20 0.0% 3.8% 3.8%
予想サイトトップに戻る