| 印 | 枠 | 選手名 | 特注情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海野 康志郎 | S近辺の動きは変わらず良好 | |
| 2 | 土井 歩夢 | 若干直線寄りもバランスよく纏まり | |
| 3 | 谷本 幸司 | 2日目も変わらずS近辺の動き良い | |
| 4 | 堤 啓輔 | あって中堅程度。目立つ部分はなく | |
| 5 | 前原 大道 | ジワリ直線覗かれるもそれ以外普通 | |
| 6 | 渡邉 俊介 | 2日目後半はしっかり掛かっており |
| 2連単 | 3連単 |
|---|---|
|
|
更新までしばらくお待ちください
| 天気 | 風向き | スタートラインに 対して |
風速 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 北東 | 向い風 | 3m |
| 波高 | 流速 | 水温 | 気温 |
| 5cm | 0cm | 11.0℃ | 10.0℃ |
0cm
前日予想コメント
★腕で負けない海野★ 腕で負けない海野。快Sから堂々と逃走。海野が旋回漏らせば土井。捲る谷本に最内を切り込む堤も。