| 印 | 枠 | 選手名 | 特注情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芹澤 克彦 | 中間速から伸びへの動きがスムーズ | |
| 2 | 田中 勇輔 | 展開突く足十分。バランスが良い | |
| 3 | 堤 啓輔 | あって中堅程度。目立つ部分はなく | |
| 4 | 柴田 朋哉 | 若干伸びられ気味も中堅程度は | |
| 5 | 山本 修一 | 最低限の足あるが特徴は無くて | |
| 6 | 平野 和明 | 整備の影響か直線は戦える位に |
| 2連単 | 3連単 |
|---|---|
|
|
更新までしばらくお待ちください
| 天気 | 風向き | スタートラインに 対して |
風速 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 北東 | 向い風 | 3m |
| 波高 | 流速 | 水温 | 気温 |
| 5cm | 0cm | 11.0℃ | 10.0℃ |
0cm
前日予想コメント
★枠活かす芹澤★ 足色良化の芹澤。S持たせて先行一気の逃げ。堤の捲り差しに山本も道中で的確な捌きを披露。差し粘る田中。