| 印 | 枠 | 選手名 | 特注情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 澤崎 雄哉 | 若干直線寄りのバランス型に見える | |
| 2 | 松本 真広 | 2日目も変わらず全体的に厳しめ | |
| 3 | 川崎 智稔 | 変わらず直線系の気配は常に良好だ | |
| 4 | 谷本 幸司 | 2日目も変わらずS近辺の動き良い | |
| 5 | 北野 輝季 | 小回りからしっかり舟が返っており | |
| 6 | 浅井 翼 | 直線の勢い素晴らしいが出足で劣る |
| 2連単 | 3連単 |
|---|---|
|
|
更新までしばらくお待ちください
| 天気 | 風向き | スタートラインに 対して |
風速 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 北東 | 向い風 | 3m |
| 波高 | 流速 | 水温 | 気温 |
| 5cm | 0cm | 11.0℃ | 9.0℃ |
0cm
前日予想コメント
★澤崎が先制★ 壁はやや心もとないが、先マイ打てば逃げ切れる澤崎。早々に内を叩きたい川崎。間隙を縫う北野に谷本も差して。