| 印 | 枠 | 選手名 | 特注情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 俊介 | 2日目後半はしっかり掛かっており | |
| 2 | 立具 敬司 | 伸びも良いが注目すべきは出足系 | |
| 3 | 浮田 圭浩 | 2日目も目立つ部分ない。中堅級 | |
| 4 | 沢田 昭宏 | 2日目は特訓から直線気配良好 | |
| 5 | 出畑 孝成 | 伸び良い人にはやられるが十分戦える | |
| 6 | 櫻井 隼 | 初日直線寄りも2日目目立たず |
| 2連単 | 3連単 |
|---|---|
|
|
更新までしばらくお待ちください
| 天気 | 風向き | スタートラインに 対して |
風速 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 北東 | 向い風 | 3m |
| 波高 | 流速 | 水温 | 気温 |
| 5cm | 0cm | 11.0℃ | 10.0℃ |
0cm
前日予想コメント
★渡邉の逃走劇★ 波巧者の渡邉が出ている壁を味方に先制を打つ。機力は立具が上で差し切りも。ブン回る浮田に沢田も内突いて。