| 印 | 枠 | 選手名 | 特注情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外崎 悟 | 18号機。出足系に素性ある一基 | |
| 2 | 坂井 滉哉 | 47号機。前操良い所でバランス○ | |
| 3 | 山崎 聖司 | 地元最ベテラン。地の利活かし舞う | |
| 4 | 本橋 克洋 | 前節優出機。当地14優出で2V | |
| 5 | 村本 大成 | 29号機。上振れ下振れが激しい | |
| 6 | 菊池 宏志 | 28号機。記念準V機も直近は並 |
| 2連単 | 3連単 |
|---|---|
|
|
更新までしばらくお待ちください
| 天気 | 風向き | スタートラインに 対して |
風速 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 | 向い風 | 3m |
| 波高 | 流速 | 水温 | 気温 |
| 5cm | 60cm | 11.0℃ | 14.0℃ |
60cm
前日予想コメント
★先マイ外崎★ 出足系に素性悪くない18号の外崎。イン優位に先マイ態勢。水面巧者の本橋がカドから圧。坂井・山崎は内寄り残し。