順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 3256 | 三角 哲男 | 9.14 | 64 | 7 | |
42 11 1 21 | ||||||
2 | 4451 | 松崎 祐太郎 | 8.86 | 62 | 7 | |
15 3 21 21 | ||||||
3 | 4688 | 永井 彪也 | 8.50 | 51 | 6 | |
1 22 22 3 | ||||||
4 | 4258 | 関根 彰人 | 8.17 | 49 | 6 | |
3 31 2 21 | ||||||
5 | 5278 | 田中 駿兵 | 8.00 | 56 | 7 | |
11 5 23 12 | ||||||
5 | 5114 | 小林 孝彰 | 8.00 | 48 | 6 | |
2 12 4 13 | ||||||
7 | 4231 | 鈴木 裕隆 | 7.86 | 55 | 7 | |
14 31 3 13 | ||||||
8 | 3655 | 本橋 克洋 | 7.83 | 47 | 6 | |
32 4 12 2 | ||||||
9 | 3911 | 鈴木 猛 | 7.57 | 53 | 7 | |
34 2 11 51 | ||||||
10 | 3708 | 岡部 貴司 | 7.17 | 43 | 6 | |
1 15 4 41 | ||||||
10 | 4809 | 外崎 悟 | 7.17 | 43 | 6 | |
1 44 3 13 | ||||||
12 | 5185 | 加藤 優弥 | 6.83 | 41 | 6 | |
24 2 13 6 | ||||||
13 | 5006 | 久保原 秀人 | 6.67 | 40 | 6 | |
3 11 35 4 | ||||||
14 | 4572 | 渡部 悟 | 6.33 | 38 | 6 | |
12 6 エ2 2 | ||||||
15 | 4509 | 平見 真彦 | 6.17 | 37 | 6 | |
1 33 3 54 | ||||||
16 | 3699 | 富永 正人 | 6.00 | 36 | 6 | |
2 65 21 3 | ||||||
16 | 5082 | 一色 凌雅 | 6.00 | 42 | 7 | |
31 42 4 44 | ||||||
18 | 5110 | 杉山 喜一 | 5.83 | 35 | 6 | |
2 54 2 25 | ||||||
19 | 4457 | 神田 達也 | 5.50 | 33 | 6 | |
32 3 44 4 | ||||||
20 | 4093 | 吉田 宗弘 | 5.43 | 38 | 7 | |
53 3 51 62 | ||||||
21 | 4200 | 早川 尚人 | 4.86 | 34 | 7 | |
56 3 14 62 | ||||||
22 | 4145 | 小澤 学 | 4.57 | 32 | 7 | |
15 2 45 55 | ||||||
23 | 5103 | 芝田 京介 | 4.50 | 27 | 6 | |
3 45 4 34 | ||||||
24 | 4978 | 山田 和佐 | 4.17 | 25 | 6 | |
4 56 62 2 | ||||||
25 | 5187 | 小坂 風太 | 4.00 | 24 | 6 | |
6 63 5 15 | ||||||
25 | 5152 | 丸山 祐也 | 4.00 | 24 | 6 | |
44 5 56 1 | ||||||
27 | 4803 | 飯田 庄吾 | 3.83 | 23 | 6 | |
2 46 5 36 | ||||||
27 | 5313 | 鈴木 唯央 | 3.83 | 23 | 6 | |
65 4 44 2 | ||||||
29 | 5081 | 篠原 飛翔 | 3.50 | 21 | 10 | 6 |
65 1 31 6 | ||||||
30 | 4213 | 重富 伸也 | 3.33 | 20 | 7 | 6 |
6 23 45 3 | ||||||
30 | 5285 | 若林 麗 | 3.33 | 20 | 6 | |
4 54 6 53 | ||||||
32 | 4942 | 柴田 朋哉 | 3.14 | 22 | 7 | |
52 5 55 4エ | ||||||
33 | 5359 | 佐藤 世那 | 2.71 | 19 | 7 | |
44 6 66 54 | ||||||
34 | 4407 | 鹿島 敏弘 | 2.57 | 18 | 7 | |
55 4 56 46 | ||||||
35 | 5315 | 浅井 翼 | 1.83 | 11 | 6 | |
66 6 36 6 | ||||||
36 | 5345 | 牧村 俊輝 | 1.17 | 7 | 5 | 6 |
56 4 55 落 | ||||||
-- | 4491 | 田中 堅 | 賞除 | -- | -- | 7 |
33 1 21 1F | ||||||
-- | 4342 | 谷野 錬志 | 賞除 | -- | -- | 6 |
14 5 63 F | ||||||
-- | 5106 | 山崎 祥 | 賞除 | -- | -- | 6 |
5 66 4 65 | ||||||
-- | 4389 | 伊藤 喜智 | 賞除 | -- | -- | 5 |
6 65 2 5 | ||||||
-- | 4069 | 山本 修一 | 賞除 | -- | -- | 6 |
6 22 F 23 | ||||||
-- | 3777 | 樋口 亮 | 賞除 | -- | -- | 6 |
6 14 3 3F | ||||||
-- | 3813 | 佐藤 大介 | 帰郷 | -- | -- | 6 |
3 31 1 3欠 | ||||||
-- | 4345 | 西舘 健 | 帰郷 | -- | -- | 6 |
22 2 転6 転 | ||||||
-- | 3499 | 市川 哲也 | 帰郷 | -- | -- | 6 |
3 23 33 妨 |