BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 戸塚  邦好 02.21~02.26 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.06~02.11 多摩川 GⅠ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 小池  公生 02.22~02.27 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.10~02.15 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 川原  祐明 02.22~02.27 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.10~02.15 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 鰐部 太空海 02.26~03.03 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.17~02.22 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 森作  雄大 02.23~02.28 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.10~02.16 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 黒柳  浩孝 02.25~02.28 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.13~02.18 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 戸塚  邦好 1 17.7% .13 67.5% 16.2% 5.4%
2 16.8% .15 8.5% 40.0% 14.2%
3 14.9% .13 12.9% 19.3% 9.6%
4 17.7% .13 16.2% 24.3% 24.3%
5 17.3% .15 5.5% 13.8% 38.8%
6 15.3% .17 6.2% 18.7% 31.2%
2 小池  公生 1 15.5% .14 60.6% 18.1% 0.0%
2 17.9% .15 21.0% 31.5% 15.7%
3 15.0% .18 28.1% 12.5% 28.1%
4 13.2% .17 10.7% 17.8% 35.7%
5 19.8% .20 7.1% 21.4% 26.1%
6 18.4% .23 2.5% 12.8% 15.3%
3 川原  祐明 1 21.5% .16 78.9% 10.5% 3.5%
2 12.5% .14 21.2% 15.1% 30.3%
3 19.7% .14 19.2% 38.4% 17.3%
4 14.7% .15 25.6% 23.0% 25.6%
5 15.9% .15 23.8% 9.5% 26.1%
6 15.5% .18 7.3% 17.0% 31.7%
4 鰐部 太空海 1 20.3% .16 70.8% 8.3% 8.3%
2 19.9% .16 41.3% 15.2% 21.7%
3 14.8% .17 17.1% 31.4% 34.2%
4 13.9% .15 21.2% 18.1% 24.2%
5 15.2% .14 19.4% 13.8% 30.5%
6 15.6% .15 5.4% 16.2% 21.6%
5 森作  雄大 1 16.7% .13 45.0% 15.0% 5.0%
2 16.3% .13 12.8% 23.0% 17.9%
3 16.3% .13 10.2% 28.2% 12.8%
4 22.1% .11 25.0% 19.2% 13.4%
5 17.1% .11 9.7% 17.0% 12.2%
6 11.3% .13 3.7% 11.1% 14.8%
6 黒柳  浩孝 1 20.9% .16 57.4% 14.8% 10.6%
2 15.1% .17 8.8% 20.5% 17.6%
3 16.9% .16 21.6% 8.1% 29.7%
4 14.2% .17 15.6% 12.5% 15.6%
5 17.8% .17 2.6% 7.8% 15.7%
6 14.7% .18 3.1% 12.5% 18.7%
予想サイトトップに戻る