BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 長尾  章平 10.28~11.02 下 関 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.14~10.19 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 山崎  義明 10.20~10.24 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.30~10.05 からつ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 前出  達吉 10.29~11.03 三 国 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.15~10.20 鳴 門 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 中野  孝二 10.20~10.25 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.02~10.07 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 濱本  優一 10.26~10.31 鳴 門 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.15~10.19 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 星   栄爾 10.24~10.29 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.12~10.16 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年11月~2025年10月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 長尾  章平 1 23.8% .14 75.0% 14.4% 6.5%
2 14.4% .15 6.8% 43.1% 11.3%
3 16.3% .16 25.0% 28.8% 23.0%
4 20.0% .16 14.0% 29.6% 25.0%
5 13.7% .14 9.0% 38.6% 15.9%
6 11.6% .18 2.7% 11.1% 33.3%
2 山崎  義明 1 17.2% .16 38.2% 14.7% 8.8%
2 16.2% .18 3.2% 22.5% 16.1%
3 17.2% .15 14.7% 29.4% 26.4%
4 18.7% .14 2.7% 16.2% 24.3%
5 16.2% .14 3.2% 16.1% 29.0%
6 14.2% .19 0.0% 14.2% 32.1%
3 前出  達吉 1 16.7% .14 33.3% 36.3% 12.1%
2 17.2% .16 14.7% 35.2% 23.5%
3 15.2% .15 13.3% 30.0% 20.0%
4 17.7% .14 2.8% 17.1% 28.5%
5 19.8% .16 5.2% 18.4% 26.3%
6 13.2% .17 0.0% 11.5% 3.8%
4 中野  孝二 1 13.2% .17 33.3% 26.6% 10.0%
2 17.6% .18 0.0% 27.5% 25.0%
3 18.9% .17 16.2% 16.2% 16.2%
4 14.9% .15 5.8% 17.6% 20.5%
5 19.8% .15 0.0% 15.5% 24.4%
6 15.4% .15 0.0% 2.8% 14.2%
5 濱本  優一 1 20.5% .14 63.6% 21.8% 9.0%
2 16.0% .15 27.9% 30.2% 23.2%
3 15.3% .17 7.3% 31.7% 29.2%
4 16.0% .13 16.2% 51.1% 9.3%
5 18.2% .15 10.4% 25.0% 18.7%
6 13.8% .20 5.4% 5.4% 24.3%
6 星   栄爾 1 19.8% .12 66.1% 15.2% 8.4%
2 15.4% .14 10.8% 34.7% 26.0%
3 14.7% .16 11.3% 25.0% 11.3%
4 18.1% .15 9.4% 13.2% 30.1%
5 17.1% .14 0.0% 9.8% 19.6%
6 14.7% .17 4.5% 2.2% 15.9%
予想サイトトップに戻る