BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 垂水   悠 01.01~01.06 鳴 門 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
11.21~11.24 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 妻鳥  晋也 12.31~01.05 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.20~12.25 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 橋本  英一 12.25~12.30 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
11.21~11.26 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 酒見  峻介 12.27~01.01 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.15~12.20 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 井手  良太 12.30~01.04 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.13~12.18 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 南   佑典 12.30~01.04  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.21~12.26 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 1月~2025年12月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 垂水   悠 1 13.5% .16 31.8% 27.2% 18.1%
2 14.7% .13 8.3% 25.0% 33.3%
3 19.0% .16 9.6% 19.3% 16.1%
4 17.1% .14 17.8% 7.1% 21.4%
5 16.5% .13 11.1% 22.2% 11.1%
6 19.0% .15 0.0% 0.0% 25.8%
2 妻鳥  晋也 1 14.4% .18 30.3% 33.3% 12.1%
2 17.5% .21 12.5% 20.0% 17.5%
3 14.9% .19 11.7% 8.8% 35.2%
4 18.4% .18 14.2% 21.4% 14.2%
5 18.8% .17 11.6% 9.3% 25.5%
6 15.7% .17 13.8% 8.3% 19.4%
3 橋本  英一 1 12.3% .16 43.4% 8.7% 17.3%
2 16.1% .16 13.3% 23.3% 10.0%
3 18.2% .15 14.7% 20.5% 20.5%
4 18.2% .16 0.0% 14.7% 20.5%
5 15.0% .15 3.5% 3.5% 17.8%
6 19.8% .16 0.0% 5.4% 2.7%
4 酒見  峻介 1 17.6% .17 45.4% 20.4% 11.3%
2 14.0% .14 20.0% 40.0% 17.1%
3 18.8% .14 8.5% 25.5% 25.5%
4 19.2% .14 20.8% 18.7% 18.7%
5 13.6% .15 11.7% 20.5% 23.5%
6 16.4% .18 4.8% 12.2% 14.6%
5 井手  良太 1 12.7% .17 45.0% 15.0% 15.0%
2 17.2% .14 11.1% 25.9% 11.1%
3 15.2% .15 16.6% 12.5% 20.8%
4 15.2% .11 16.6% 16.6% 25.0%
5 21.6% .12 0.0% 17.6% 14.7%
6 17.8% .12 0.0% 3.5% 21.4%
6 南   佑典 1 16.5% .17 51.3% 16.2% 21.6%
2 17.8% .15 7.1% 42.8% 16.6%
3 20.7% .16 17.0% 27.6% 27.6%
4 16.9% .17 10.2% 10.2% 41.0%
5 14.8% .17 2.8% 5.7% 28.5%
6 13.1% .21 3.3% 6.6% 10.0%
予想サイトトップに戻る