BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

11R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 小原  聡将 02.22~02.27 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.10~02.15 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 井上  慧人 02.19~02.24 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
01.11~01.14 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 松尾   祭 02.22~02.27 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.10~02.15 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 浅見  宗孝 02.22~02.27 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
01.31~02.05 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 大久保信一郎 02.23~02.28 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.04~02.09 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 大場  恒季 02.26~03.03 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.12~02.17 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 小原  聡将 1 21.5% .14 65.1% 13.9% 9.3%
2 15.6% .13 25.0% 21.8% 21.8%
3 14.7% .16 23.3% 20.0% 16.6%
4 13.7% .17 10.7% 17.8% 28.5%
5 17.1% .15 11.7% 8.8% 32.3%
6 17.1% .13 0.0% 11.4% 34.2%
2 井上  慧人 1 3.2% .19 0.0% 0.0% 20.0%
2 7.2% .20 18.1% 27.2% 18.1%
3 7.2% .23 9.0% 0.0% 18.1%
4 25.0% .16 13.1% 0.0% 26.3%
5 22.3% .19 0.0% 11.7% 2.9%
6 34.8% .19 0.0% 5.6% 13.2%
3 松尾   祭 1 19.5% .15 51.0% 27.6% 4.2%
2 16.7% .15 17.5% 25.0% 15.0%
3 16.7% .16 19.5% 24.3% 24.3%
4 15.1% .18 2.7% 27.0% 27.0%
5 16.3% .19 2.5% 17.5% 15.0%
6 15.5% .20 2.6% 7.8% 15.7%
4 浅見  宗孝 1 14.7% .16 30.3% 21.2% 12.1%
2 18.7% .20 2.3% 23.8% 23.8%
3 18.3% .20 14.6% 14.6% 17.0%
4 18.7% .19 2.3% 19.0% 28.5%
5 19.2% .19 4.6% 13.9% 6.9%
6 10.2% .19 4.3% 4.3% 13.0%
5 大久保信一郎 1 14.0% .14 60.7% 25.0% 7.1%
2 15.5% .17 6.6% 36.6% 33.3%
3 19.5% .17 7.6% 33.3% 23.0%
4 18.5% .19 13.5% 24.3% 32.4%
5 19.5% .20 2.5% 10.2% 30.7%
6 13.0% .19 0.0% 3.8% 19.2%
6 大場  恒季 1 17.3% .17 62.5% 15.0% 5.0%
2 16.9% .15 28.2% 35.9% 15.3%
3 19.1% .14 27.2% 25.0% 22.7%
4 18.2% .15 12.2% 21.9% 19.5%
5 15.2% .16 8.8% 5.8% 23.5%
6 13.0% .14 10.0% 6.6% 20.0%
予想サイトトップに戻る