BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

11R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 桑島  和宏 04.16~04.21 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.05~04.11 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 山本  英志 04.08~04.12 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.27~03.31 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 石渡 翔一郎 04.13~04.18 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.25~03.30 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 山田  亮太 04.14~04.19 戸 田 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.30~04.04 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 澤崎  雄哉 04.16~04.20 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.29~04.03 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 桑原  将光 04.19~04.22 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.28~03.31 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 4月~2026年 3月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 桑島  和宏 1 19.0% .14 66.6% 22.9% 0.0%
2 18.2% .15 18.7% 33.3% 20.8%
3 15.2% .14 10.0% 35.0% 17.5%
4 16.7% .14 6.8% 18.1% 27.2%
5 16.3% .18 9.3% 16.2% 23.2%
6 14.4% .17 0.0% 18.4% 26.3%
2 山本  英志 1 17.4% .14 56.5% 17.3% 8.7%
2 16.6% .14 11.3% 25.0% 31.8%
3 17.0% .16 6.6% 33.3% 22.2%
4 17.8% .14 10.6% 12.7% 23.4%
5 15.5% .15 0.0% 21.9% 17.0%
6 15.5% .16 2.5% 10.0% 22.5%
3 石渡 翔一郎 1 15.0% .16 48.1% 11.1% 11.1%
2 20.0% .17 25.0% 13.8% 19.4%
3 20.0% .17 16.6% 19.4% 22.2%
4 16.1% .17 10.3% 10.3% 13.7%
5 15.5% .14 7.1% 25.0% 21.4%
6 13.3% .16 0.0% 8.3% 12.5%
4 山田  亮太 1 19.2% .15 65.9% 18.1% 4.5%
2 15.2% .17 17.1% 28.5% 11.4%
3 17.0% .15 18.4% 28.9% 21.0%
4 21.4% .13 16.3% 18.3% 20.4%
5 15.2% .16 8.5% 25.7% 25.7%
6 11.7% .13 0.0% 3.7% 22.2%
5 澤崎  雄哉 1 13.7% .16 30.4% 26.0% 13.0%
2 15.5% .17 3.8% 30.7% 19.2%
3 14.9% .16 12.0% 32.0% 20.0%
4 16.1% .17 14.8% 14.8% 29.6%
5 21.5% .17 0.0% 17.1% 14.2%
6 17.9% .18 0.0% 6.6% 30.0%
6 桑原  将光 1 18.8% .17 44.6% 19.1% 8.5%
2 17.2% .17 18.6% 18.6% 27.9%
3 16.0% .15 22.5% 22.5% 7.5%
4 18.4% .16 0.0% 19.5% 32.6%
5 13.6% .17 0.0% 18.1% 27.2%
6 15.6% .17 5.2% 5.2% 28.9%
予想サイトトップに戻る