BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

11R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 中嶋 健一郎 10.28~11.02 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.11~10.13 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 藤森  陸斗 10.20~10.25 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.30~10.05 からつ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 高田   明 10.28~11.02 下 関 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.14~10.18 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 豊田  泰洋 10.19~10.24 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.09~10.13 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 黄金井 力良 10.24~10.27 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.14~10.19 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 金田  智博 10.23~10.28 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.11~10.13 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年11月~2025年10月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 中嶋 健一郎 1 20.1% .15 73.4% 14.2% 6.1%
2 14.4% .18 11.4% 40.0% 28.5%
3 19.3% .16 27.6% 21.2% 27.6%
4 17.2% .16 16.6% 14.2% 26.1%
5 16.8% .15 4.8% 19.5% 24.3%
6 11.9% .15 6.9% 3.4% 20.6%
2 藤森  陸斗 1 15.9% .14 54.2% 20.0% 2.8%
2 15.0% .15 9.0% 18.1% 30.3%
3 19.1% .17 16.6% 21.4% 21.4%
4 16.4% .14 13.8% 11.1% 11.1%
5 18.7% .13 2.5% 20.0% 25.0%
6 14.6% .18 6.2% 3.1% 21.8%
3 高田   明 1 18.1% .17 60.0% 22.5% 7.5%
2 18.1% .17 25.0% 22.5% 20.0%
3 17.6% .19 23.0% 25.6% 28.2%
4 17.1% .16 34.2% 18.4% 15.7%
5 14.4% .18 18.7% 9.3% 37.5%
6 14.4% .19 3.1% 9.3% 18.7%
4 豊田  泰洋 1 11.8% .16 36.6% 13.3% 16.6%
2 19.2% .17 10.2% 16.3% 20.4%
3 18.9% .15 4.1% 8.3% 25.0%
4 17.3% .19 6.8% 11.3% 18.1%
5 18.9% .19 2.0% 2.0% 16.6%
6 13.7% .22 0.0% 2.8% 8.5%
5 黄金井 力良 1 19.7% .13 62.2% 16.9% 13.2%
2 14.8% .15 7.5% 15.0% 30.0%
3 15.6% .14 7.1% 21.4% 30.9%
4 15.2% .16 0.0% 17.0% 26.8%
5 16.3% .16 0.0% 15.9% 18.1%
6 18.2% .18 2.0% 12.2% 16.3%
6 金田  智博 1 16.7% .17 60.4% 23.2% 6.9%
2 15.9% .17 12.2% 31.7% 21.9%
3 17.5% .18 4.4% 37.7% 20.0%
4 18.6% .14 14.5% 18.7% 20.8%
5 17.5% .18 4.5% 13.6% 27.2%
6 13.6% .22 0.0% 5.7% 14.2%
予想サイトトップに戻る