BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

3R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 鹿島  敏弘 05.01~05.06 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.19~04.24 戸 田 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 浦田  晃嗣 05.03~05.08 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.27~04.30 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 黒柳  浩孝 05.11~05.16 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
05.03~05.08 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 重富  伸也 05.06~05.10 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.27~04.30 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 佐竹  友樹 05.05~05.09 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.23~04.27 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 柏野  幸二 05.01~05.06 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.20~04.25 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2023年 5月~2024年 4月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 鹿島  敏弘 1 15.9% .16 45.2% 16.6% 11.9%
2 17.0% .17 13.3% 20.0% 15.5%
3 17.4% .18 6.5% 15.2% 30.4%
4 17.0% .18 6.6% 11.1% 33.3%
5 20.0% .21 0.0% 11.3% 28.3%
6 12.5% .21 0.0% 21.2% 12.1%
2 浦田  晃嗣 1 13.8% .14 40.6% 9.3% 12.5%
2 19.0% .16 9.0% 6.8% 13.6%
3 19.9% .16 6.5% 17.3% 15.2%
4 14.2% .13 18.1% 6.0% 9.0%
5 19.4% .15 8.8% 8.8% 8.8%
6 13.4% .16 0.0% 6.4% 9.6%
3 黒柳  浩孝 1 18.3% .17 43.1% 31.3% 13.7%
2 14.3% .18 12.5% 17.5% 27.5%
3 18.3% .14 12.0% 32.0% 20.0%
4 20.1% .15 26.7% 14.2% 19.6%
5 19.0% .15 7.5% 15.0% 20.7%
6 9.7% .17 0.0% 7.4% 11.1%
4 重富  伸也 1 10.2% .18 33.3% 28.5% 9.5%
2 12.7% .19 7.6% 7.6% 26.9%
3 16.1% .17 15.1% 24.2% 24.2%
4 12.7% .19 11.5% 15.3% 11.5%
5 19.1% .15 12.8% 7.6% 7.6%
6 28.9% .17 5.0% 13.5% 6.7%
5 佐竹  友樹 1 15.7% .15 44.4% 16.6% 8.3%
2 17.9% .15 17.0% 14.6% 19.5%
3 17.9% .13 12.2% 29.2% 17.0%
4 15.2% .13 11.4% 5.7% 8.5%
5 20.0% .13 17.3% 2.1% 30.4%
6 13.1% .14 3.3% 10.0% 6.6%
6 柏野  幸二 1 21.8% .13 60.3% 26.4% 3.7%
2 19.8% .13 12.2% 24.4% 24.4%
3 17.4% .12 23.8% 19.0% 19.0%
4 17.4% .13 0.0% 23.2% 27.9%
5 13.3% .13 0.0% 18.7% 15.6%
6 10.1% .15 0.0% 0.0% 20.0%
予想サイトトップに戻る