BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

4R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 佐竹  太一 02.25~02.28 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.10~02.15 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 小原  聡将 02.22~02.27 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.10~02.15 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 坂井  滉哉 02.26~03.03 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.10~02.15 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 大塚  康雅 02.26~03.02 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.12~02.16 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 津久井 拓也 02.21~02.26 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.06~02.11 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 佐々木 英樹 02.19~02.23 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.04~02.09 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 佐竹  太一 1 14.2% .18 41.9% 29.0% 3.2%
2 18.8% .20 7.3% 24.3% 21.9%
3 18.4% .21 7.5% 12.5% 15.0%
4 11.9% .18 15.3% 11.5% 11.5%
5 21.2% .18 6.5% 10.8% 17.3%
6 15.2% .21 6.0% 3.0% 30.3%
2 小原  聡将 1 21.5% .14 65.1% 13.9% 9.3%
2 15.6% .13 25.0% 21.8% 21.8%
3 14.7% .16 23.3% 20.0% 16.6%
4 13.7% .17 10.7% 17.8% 28.5%
5 17.1% .15 11.7% 8.8% 32.3%
6 17.1% .13 0.0% 11.4% 34.2%
3 坂井  滉哉 1 11.7% .16 32.0% 16.0% 12.0%
2 21.7% .15 8.7% 13.0% 13.0%
3 18.4% .15 10.5% 26.3% 23.6%
4 16.5% .15 5.7% 11.4% 17.1%
5 18.4% .15 0.0% 10.2% 15.3%
6 13.2% .14 3.5% 10.7% 3.5%
4 大塚  康雅 1 13.3% .15 40.7% 14.8% 11.1%
2 19.2% .18 5.1% 35.9% 20.5%
3 18.2% .16 13.5% 18.9% 8.1%
4 19.7% .18 7.5% 12.5% 10.0%
5 16.7% .18 3.0% 9.0% 36.3%
6 12.8% .23 0.0% 7.6% 0.0%
5 津久井 拓也 1 18.9% .16 56.6% 16.9% 15.0%
2 16.4% .15 10.8% 34.7% 26.0%
3 17.1% .14 12.5% 25.0% 27.0%
4 17.5% .15 14.2% 12.2% 22.4%
5 15.3% .16 11.6% 13.9% 18.6%
6 14.6% .19 0.0% 12.2% 7.3%
6 佐々木 英樹 1 14.6% .18 18.7% 34.3% 3.1%
2 19.7% .18 2.3% 23.2% 16.2%
3 18.8% .17 9.7% 19.5% 17.0%
4 16.9% .16 18.9% 13.5% 24.3%
5 18.8% .16 7.3% 12.2% 14.6%
6 11.0% .19 0.0% 8.3% 25.0%
予想サイトトップに戻る