BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

4R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 田頭  虎親 09.03~09.08 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.17~08.21 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 森定  晃史 09.07~09.11 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.22~08.27 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 堀本  裕也 08.30~09.03 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.21~06.26 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 丸岡  正典 09.07~09.11 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.02~08.05 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 中野  夢斗 09.01~09.06 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.21~08.26 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 角山  雄哉 09.01~09.05 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.20~08.23 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 9月~2026年 8月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 田頭  虎親 1 14.2% .16 44.0% 12.0% 12.0%
2 15.9% .16 32.1% 25.0% 17.8%
3 17.6% .17 16.1% 41.9% 9.6%
4 15.9% .16 10.7% 28.5% 28.5%
5 18.1% .22 9.3% 9.3% 18.7%
6 18.1% .17 6.2% 12.5% 12.5%
2 森定  晃史 1 20.8% .13 52.6% 29.8% 8.7%
2 16.1% .16 9.0% 22.7% 25.0%
3 16.8% .14 6.5% 30.4% 23.9%
4 16.8% .17 13.0% 28.2% 23.9%
5 15.0% .17 4.8% 29.2% 24.3%
6 14.2% .21 0.0% 10.2% 28.2%
3 堀本  裕也 1 12.5% .21 16.6% 25.0% 25.0%
2 19.7% .18 10.5% 10.5% 15.7%
3 20.8% .19 15.0% 15.0% 15.0%
4 15.6% .15 13.3% 13.3% 6.6%
5 20.8% .16 5.0% 10.0% 10.0%
6 10.4% .17 0.0% 0.0% 10.0%
4 丸岡  正典 1 20.8% .17 62.9% 14.8% 5.5%
2 16.6% .17 16.2% 39.5% 13.9%
3 15.8% .15 12.2% 34.1% 29.2%
4 16.2% .17 11.9% 16.6% 26.1%
5 13.1% .18 8.8% 23.5% 29.4%
6 17.3% .22 6.6% 13.3% 15.5%
5 中野  夢斗 1 16.3% .14 60.0% 14.2% 8.5%
2 16.3% .16 5.7% 17.1% 14.2%
3 17.7% .17 0.0% 21.0% 28.9%
4 17.7% .16 15.7% 13.1% 26.3%
5 17.7% .17 2.6% 21.0% 10.5%
6 14.0% .19 0.0% 3.3% 20.0%
6 角山  雄哉 1 13.4% .16 46.1% 23.0% 7.6%
2 17.6% .14 11.7% 17.6% 17.6%
3 20.2% .14 7.8% 23.6% 5.2%
4 16.0% .12 12.9% 25.8% 9.6%
5 19.6% .17 10.8% 8.1% 21.6%
6 12.9% .17 4.0% 0.0% 12.0%
予想サイトトップに戻る