BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

4R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 澤崎  雄哉 12.27~12.31 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10.21~10.26 桐 生 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 松本  真広 12.29~01.03 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.18~12.23 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 川崎  智稔 12.28~01.02 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.10~12.15 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 谷本  幸司 12.26~12.31 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.10~12.15 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 北野  輝季 12.29~01.03 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
12.19~12.24 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 浅井   翼 12.27~12.31 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
11.16~11.20 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 1月~2025年12月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 澤崎  雄哉 1 13.2% .15 43.4% 26.0% 4.3%
2 17.3% .17 6.6% 33.3% 16.6%
3 12.7% .15 13.6% 36.3% 22.7%
4 16.1% .16 18.5% 18.5% 18.5%
5 20.8% .16 2.7% 11.1% 22.2%
6 19.6% .16 0.0% 5.8% 23.5%
2 松本  真広 1 8.6% .16 50.0% 16.6% 8.3%
2 20.8% .15 6.9% 17.2% 20.6%
3 17.2% .18 4.1% 16.6% 20.8%
4 20.8% .20 14.2% 7.1% 7.1%
5 13.6% .19 10.5% 15.7% 10.5%
6 18.7% .13 3.8% 7.6% 15.3%
3 川崎  智稔 1 11.9% .15 32.1% 21.4% 17.8%
2 18.8% .14 6.8% 20.4% 27.2%
3 17.9% .14 9.5% 26.1% 21.4%
4 18.8% .13 4.5% 15.9% 22.7%
5 17.9% .14 7.1% 11.9% 21.4%
6 14.5% .14 0.0% 5.8% 20.5%
4 谷本  幸司 1 16.0% .18 45.1% 19.3% 9.6%
2 17.0% .16 12.1% 24.2% 9.0%
3 17.5% .18 2.9% 17.6% 20.5%
4 16.0% .16 3.1% 25.0% 12.5%
5 18.5% .20 2.7% 8.3% 25.0%
6 14.5% .22 0.0% 10.3% 17.2%
5 北野  輝季 1 23.6% .15 75.8% 12.0% 5.1%
2 15.1% .16 18.9% 27.0% 16.2%
3 15.1% .13 43.2% 27.0% 2.7%
4 13.4% .14 36.3% 21.2% 15.1%
5 18.3% .14 8.8% 28.8% 33.3%
6 14.2% .13 8.5% 17.1% 14.2%
6 浅井   翼 1 13.5% .16 8.3% 20.8% 16.6%
2 15.6% .20 0.0% 3.4% 6.9%
3 18.3% .18 5.8% 2.9% 8.8%
4 15.6% .15 7.4% 3.7% 0.0%
5 15.6% .17 3.4% 6.9% 3.4%
6 21.0% .15 2.7% 2.7% 5.4%
予想サイトトップに戻る