BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

6R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 竹下  大樹 07.02~07.07 児 島 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.15~06.20 からつ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 渡邉  雄朗 07.02~07.07 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.22~06.25 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 新田  雄史 07.02~07.07 児 島 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.19~06.24 多摩川 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 市川  哲也 07.04~07.09 平和島 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.25~06.30 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 稲田  浩二 07.04~07.09 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.25~06.30 尼 崎 SG
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 栗城   匠 07.02~07.07 児 島 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.25~06.28 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2023年 7月~2024年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 竹下  大樹 1 17.2% .16 63.1% 10.5% 15.7%
2 17.2% .17 5.2% 26.3% 23.6%
3 15.9% .16 35.2% 17.6% 17.6%
4 16.3% .17 8.3% 22.2% 27.7%
5 17.7% .20 10.2% 10.2% 23.0%
6 15.4% .20 5.8% 8.8% 23.5%
2 渡邉  雄朗 1 20.2% .15 63.7% 12.0% 12.0%
2 15.6% .15 33.3% 37.7% 8.8%
3 15.6% .14 29.5% 27.2% 11.3%
4 17.0% .15 18.3% 32.6% 12.2%
5 15.6% .15 11.1% 31.1% 20.0%
6 15.6% .14 4.4% 15.5% 26.6%
3 新田  雄史 1 21.1% .12 89.8% 6.1% 4.0%
2 14.2% .14 15.1% 39.3% 6.0%
3 16.8% .14 33.3% 25.6% 10.2%
4 18.1% .14 19.0% 30.9% 23.8%
5 18.1% .15 7.1% 23.8% 21.4%
6 11.6% .16 0.0% 11.1% 22.2%
4 市川  哲也 1 22.2% .13 73.0% 9.6% 5.7%
2 17.0% .15 12.5% 40.0% 12.5%
3 18.3% .13 16.6% 14.2% 14.2%
4 17.0% .14 12.5% 17.5% 27.5%
5 17.9% .14 7.3% 21.9% 19.5%
6 7.2% .16 0.0% 0.0% 5.8%
5 稲田  浩二 1 22.0% .13 74.0% 12.9% 5.5%
2 17.5% .11 30.2% 30.2% 18.6%
3 14.6% .13 33.3% 16.6% 16.6%
4 18.3% .11 24.4% 22.2% 17.7%
5 14.6% .11 13.8% 25.0% 16.6%
6 12.6% .13 6.4% 12.9% 22.5%
6 栗城   匠 1 19.7% .14 63.4% 12.2% 12.2%
2 18.7% .15 18.9% 21.6% 13.5%
3 15.3% .12 40.6% 15.6% 21.8%
4 15.8% .14 21.2% 18.1% 18.1%
5 13.9% .15 13.7% 24.1% 24.1%
6 16.3% .14 5.8% 14.7% 17.6%
予想サイトトップに戻る