| 印 | 枠 | 選手名 | 特注情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津久井 拓也 | 36号機。直近も行き足軸にパワー | |
| 2 | 中島 航 | 49号機。素性○も近況パッとせず | |
| 3 | 登玉 隼百 | 一昨年初Vは当地。それ以来の登場 | |
| 4 | 桑原 啓 | 前回当地捲り4勝。機改善も期待 | |
| 5 | 野田 昇吾 | 前節優出機。ラストは伸び気配↑ | |
| 6 | 古賀 智之 | 56号機。長らく上位機の一角張る |
| 2連単 | 3連単 |
|---|---|
|
|
更新までしばらくお待ちください
| 天気 | 風向き | スタートラインに 対して |
風速 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 | 向い風 | 3m |
| 波高 | 流速 | 水温 | 気温 |
| 5cm | 60cm | 11.0℃ | 14.0℃ |
60cm
前日予想コメント
★津久井が軸★ 直近も力強いS足だった好機36号は津久井がインで軸。センター自在に登玉、機直れば桑原一発。地の利で中島。