順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4486 | 野村 誠 | 9.17 | 55 | 6 | |
4 21 2 11 | ||||||
2 | 5058 | 前原 大道 | 9.14 | 64 | 7 | |
61 1 11 21 | ||||||
3 | 4074 | 柳沢 一 | 8.50 | 51 | 6 | |
2 12 5 21 | ||||||
4 | 4076 | 杉田 篤光 | 8.33 | 50 | 6 | |
2 14 13 2 | ||||||
5 | 4142 | 平野 和明 | 8.17 | 49 | 6 | |
1 26 1 12 | ||||||
5 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 8.17 | 49 | 6 | |
3 21 5 11 | ||||||
5 | 4013 | 中島 孝平 | 8.17 | 49 | 6 | |
3 22 2 14 | ||||||
8 | 3907 | 村越 篤 | 7.83 | 47 | 6 | |
2 11 3 43 | ||||||
9 | 5255 | 藤原 仙二 | 7.50 | 45 | 6 | |
11 3 25 3 | ||||||
10 | 3655 | 本橋 克洋 | 7.33 | 44 | 6 | |
2 42 1 33 | ||||||
11 | 5018 | 竹下 大樹 | 7.00 | 49 | 7 | |
21 65 3 12 | ||||||
11 | 5132 | 中野 希一 | 7.00 | 42 | 6 | |
1 34 4 32 | ||||||
13 | 4842 | 山下 昂大 | 6.71 | 47 | 7 | |
13 23 4 25 | ||||||
14 | 4601 | 森野 正弘 | 6.50 | 39 | 6 | |
55 3 31 1 | ||||||
15 | 5243 | 三馬 崇史 | 6.33 | 38 | 6 | |
42 1 24 5 | ||||||
16 | 4495 | 森 晋太郎 | 6.17 | 37 | 6 | |
1 45 1 26 | ||||||
17 | 3930 | 岸本 隆 | 5.83 | 35 | 6 | |
53 3 52 2 | ||||||
18 | 4023 | 柴田 友和 | 5.67 | 34 | 6 | |
2 64 1 34 | ||||||
19 | 4093 | 吉田 宗弘 | 5.50 | 33 | 6 | |
15 1 35 5 | ||||||
19 | 3872 | 岡田 憲行 | 5.50 | 33 | 6 | |
5 54 3 21 | ||||||
19 | 5158 | 宮脇 遼太 | 5.50 | 33 | 6 | |
26 1 54 3 | ||||||
19 | 5034 | 若林 義人 | 5.50 | 33 | 6 | |
65 4 22 4 | ||||||
23 | 5185 | 加藤 優弥 | 5.33 | 32 | 6 | |
5 43 5 12 | ||||||
23 | 4871 | 菊池 宏志 | 5.33 | 32 | 6 | |
24 6 14 5 | ||||||
23 | 4293 | 鈴木 智啓 | 5.33 | 32 | 6 | |
3 52 2 64 | ||||||
26 | 5259 | 野田 昇吾 | 5.17 | 31 | 6 | |
4 12 4 55 | ||||||
26 | 5187 | 小坂 風太 | 5.17 | 31 | 6 | |
3 15 3 46 | ||||||
28 | 4106 | 坂井 康嗣 | 5.00 | 30 | 6 | |
5 36 1 35 | ||||||
28 | 4981 | 牧山 敦也 | 5.00 | 30 | 6 | |
33 6 52 3 | ||||||
30 | 4865 | 立具 敬司 | 4.83 | 29 | 6 | |
1 35 44 5 | ||||||
30 | 5299 | 西丸 敦基 | 4.83 | 29 | 6 | |
24 3 56 3 | ||||||
32 | 3752 | 宇土 泰就 | 4.50 | 27 | 6 | |
45 2 16 6 | ||||||
33 | 3812 | 山崎 聖司 | 4.33 | 26 | 6 | |
35 4 53 4 | ||||||
34 | 5356 | 長谷川 暖 | 4.29 | 30 | 7 | |
66 5 32 25 | ||||||
35 | 5350 | 網代 良芽 | 4.17 | 25 | 6 | |
6 42 5 53 | ||||||
35 | 4358 | 松本 庸平 | 4.17 | 25 | 6 | |
52 5 44 4 | ||||||
37 | 4196 | 田中 太一郎 | 4.00 | 24 | 6 | |
34 6 26 4 | ||||||
38 | 4623 | 中北 将史 | 3.67 | 22 | 6 | |
42 6 66 3 | ||||||
39 | 5385 | 鈴木 柊介 | 3.29 | 23 | 7 | |
66 36 2 64 | ||||||
39 | 5258 | 仲本 舜 | 3.29 | 23 | 7 | |
54 3 45 65 | ||||||
41 | 5354 | 渡邊 雄斗 | 3.17 | 19 | 6 | |
4 65 36 4 | ||||||
42 | 3596 | 河上 年昭 | 2.33 | 14 | 10 | 6 |
43 3 64 5 | ||||||
43 | 5304 | 井田 涼介 | 1.50 | 9 | 6 | |
6 64 6 66 | ||||||
44 | 5349 | 宮崎 奏磨 | 1.33 | 8 | 6 | |
66 5 66 6 | ||||||
-- | 4465 | 大西 賢 | 賞除 | -- | -- | 6 |
13 5 F6 4 | ||||||
-- | 4398 | 船岡 洋一郎 | 帰郷 | -- | -- | 6 |
46 4 31 6 | ||||||
-- | 5115 | 香川 颯太 | 帰郷 | -- | -- | 6 |
1 56 3 妨6 |