BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

9R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 津久井 拓也 02.21~02.26 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.06~02.11 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 中島   航 02.17~02.22 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
01.30~02.02 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 登玉  隼百 02.23~02.27 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
01.17~01.22 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 桑原   啓 02.25~03.02 下 関 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.20~02.25 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 野田  昇吾 02.17~02.21 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
11.06~11.11 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 古賀  智之 02.20~02.25 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.04~02.09 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 津久井 拓也 1 18.9% .16 56.6% 16.9% 15.0%
2 16.4% .15 10.8% 34.7% 26.0%
3 17.1% .14 12.5% 25.0% 27.0%
4 17.5% .15 14.2% 12.2% 22.4%
5 15.3% .16 11.6% 13.9% 18.6%
6 14.6% .19 0.0% 12.2% 7.3%
2 中島   航 1 12.6% .20 40.9% 9.0% 9.0%
2 19.5% .19 8.8% 14.7% 26.4%
3 19.5% .18 5.8% 26.4% 17.6%
4 16.6% .17 6.9% 6.9% 37.9%
5 17.8% .18 0.0% 3.2% 6.4%
6 13.7% .20 8.3% 4.1% 8.3%
3 登玉  隼百 1 18.1% .12 73.8% 14.2% 7.1%
2 15.5% .15 11.4% 31.4% 14.2%
3 15.9% .14 10.8% 29.7% 16.2%
4 16.8% .13 15.3% 15.3% 23.0%
5 14.6% .14 8.8% 29.4% 20.5%
6 18.9% .15 2.2% 15.9% 13.6%
4 桑原   啓 1 13.8% .18 30.0% 20.0% 10.0%
2 17.0% .17 16.2% 10.8% 18.9%
3 17.5% .19 13.1% 10.5% 13.1%
4 20.7% .16 6.6% 17.7% 22.2%
5 20.2% .17 4.5% 4.5% 11.3%
6 10.6% .16 0.0% 8.7% 4.3%
5 野田  昇吾 1 10.1% .11 33.3% 6.6% 0.0%
2 18.9% .14 3.5% 17.8% 17.8%
3 18.9% .16 3.5% 3.5% 14.2%
4 16.8% .16 0.0% 8.0% 8.0%
5 15.5% .19 4.3% 0.0% 8.7%
6 19.5% .21 0.0% 3.5% 7.1%
6 古賀  智之 1 14.4% .14 59.2% 7.4% 22.2%
2 15.5% .15 13.7% 27.5% 27.5%
3 19.2% .18 11.1% 22.2% 25.0%
4 19.7% .17 5.4% 18.9% 27.0%
5 18.7% .19 8.5% 14.2% 8.5%
6 12.3% .20 0.0% 9.0% 9.0%
予想サイトトップに戻る