
ホーム/攻略データ/ボート成績

2連対率ランキング |
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現ボートの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年11月 8日以前 全節 |
| ボート 番号 | 算出期間 | 節数 | 2連 対率 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 | 優出 回数 | 優勝 回数 | 最高タイム (1800m) |
| 027 | 13 | 49.55 | 6.04 | 0.27 | 26 | 29 | 12 | 15 | 18 | 10 | 111 | 4 | 0 | 1'50"8 | |
| 049 | 14 | 47.66 | 6.04 | 0.02 | 26 | 25 | 13 | 17 | 14 | 12 | 107 | 2 | 0 | 1'49"8 | |
| 064 | 13 | 46.30 | 6.04 | 0.15 | 26 | 24 | 18 | 14 | 11 | 14 | 108 | 5 | 1 | 1'49"1 | |
| 053 | 14 | 45.54 | 5.91 | 0.39 | 19 | 32 | 20 | 16 | 9 | 14 | 112 | 3 | 0 | 1'50"8 | |
| 029 | 13 | 44.64 | 6.00 | 0.20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 13 | 12 | 112 | 3 | 1 | 1'51"1 | |
| 061 | 13 | 44.14 | 6.21 | 0.04 | 28 | 21 | 22 | 18 | 15 | 7 | 111 | 4 | 0 | 1'50"2 | |
| 046 | 13 | 41.28 | 5.32 | 0.40 | 20 | 25 | 11 | 17 | 12 | 22 | 109 | 2 | 1 | 1'49"1 | |
| 031 | 14 | 40.91 | 5.66 | 0.24 | 20 | 25 | 18 | 19 | 12 | 15 | 110 | 1 | 0 | 1'49"7 | |
| 026 | 14 | 40.54 | 5.51 | 0.32 | 22 | 23 | 18 | 12 | 19 | 14 | 111 | 4 | 1 | 1'48"8 | |
| 039 | 13 | 40.37 | 5.61 | 0.39 | 20 | 24 | 19 | 17 | 12 | 14 | 109 | 2 | 0 | 1'50"2 | |
| 028 | 14 | 39.81 | 5.81 | 0.19 | 25 | 16 | 18 | 18 | 15 | 10 | 103 | 3 | 1 | 1'49"4 | |
| 041 | 13 | 39.64 | 5.68 | 0.32 | 27 | 17 | 19 | 15 | 19 | 12 | 111 | 2 | 1 | 1'50"2 | |
| 071 | 12 | 39.45 | 5.54 | 0.02 | 20 | 23 | 20 | 13 | 15 | 18 | 109 | 1 | 0 | 1'50"6 | |
| 015 | 14 | 38.94 | 5.58 | 0.11 | 23 | 21 | 18 | 20 | 14 | 16 | 113 | 3 | 0 | 1'49"9 | |
| 010 | 15 | 38.60 | 5.47 | 0.23 | 18 | 26 | 17 | 20 | 22 | 10 | 114 | 1 | 0 | 1'51"1 | |
| 040 | 13 | 38.53 | 5.50 | 0.00 | 17 | 25 | 17 | 20 | 17 | 13 | 109 | 4 | 1 | 1'51"3 | |
| 056 | 14 | 38.39 | 5.61 | 0.36 | 19 | 24 | 27 | 11 | 12 | 16 | 112 | 3 | 1 | 1'50"1 | |
| 016 | 14 | 38.24 | 5.53 | 0.12 | 24 | 15 | 17 | 15 | 12 | 18 | 102 | 2 | 2 | 1'50"9 | |
| 062 | 14 | 38.05 | 5.85 | 0.04 | 25 | 18 | 25 | 21 | 9 | 15 | 113 | 3 | 0 | 1'50"8 | |
| 017 | 12 | 37.61 | 5.53 | 0.22 | 24 | 17 | 15 | 23 | 16 | 13 | 109 | 0 | 0 | 1'50"1 | |
| 012 | 14 | 37.50 | 5.56 | 0.33 | 17 | 22 | 19 | 20 | 14 | 10 | 104 | 2 | 1 | 1'49"3 | |
| 060 | 13 | 36.94 | 5.25 | 0.22 | 21 | 20 | 13 | 20 | 19 | 17 | 111 | 1 | 0 | 1'50"7 | |
| 013 | 15 | 36.04 | 5.52 | 0.16 | 24 | 16 | 17 | 25 | 15 | 13 | 111 | 2 | 0 | 1'50"3 | |
| 067 | 14 | 36.04 | 5.23 | 0.22 | 23 | 17 | 15 | 16 | 23 | 15 | 111 | 3 | 2 | 1'49"9 | |
| 059 | 13 | 35.71 | 5.28 | 0.45 | 17 | 23 | 17 | 24 | 11 | 17 | 112 | 1 | 0 | 1'50"8 | |
| 055 | 14 | 34.86 | 5.21 | 0.17 | 20 | 18 | 15 | 21 | 16 | 18 | 109 | 1 | 0 | 1'51"4 | |
| 032 | 14 | 33.96 | 5.33 | 0.40 | 13 | 23 | 24 | 17 | 14 | 11 | 106 | 2 | 0 | 1'49"5 | |
| 036 | 14 | 33.93 | 5.23 | 0.25 | 17 | 21 | 21 | 17 | 20 | 14 | 112 | 1 | 0 | 1'50"4 | |
| 019 | 13 | 33.64 | 5.20 | 0.02 | 17 | 20 | 22 | 9 | 32 | 10 | 110 | 1 | 0 | 1'50"2 | |
| 037 | 15 | 33.63 | 5.27 | 0.00 | 18 | 20 | 22 | 17 | 19 | 17 | 113 | 2 | 0 | 1'50"6 | |
| 066 | 14 | 33.04 | 5.52 | 0.75 | 19 | 18 | 28 | 20 | 13 | 10 | 112 | 0 | 0 | 1'49"8 | |
| 063 | 14 | 32.73 | 4.95 | 0.22 | 18 | 18 | 18 | 13 | 19 | 23 | 110 | 3 | 0 | 1'49"4 | |
| 048 | 13 | 32.43 | 5.07 | 0.56 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 111 | 1 | 0 | 1'50"4 | |
| 030 | 14 | 32.08 | 5.36 | 0.68 | 20 | 14 | 21 | 21 | 19 | 8 | 106 | 2 | 1 | 1'51"0 | |
| 043 | 14 | 30.91 | 4.83 | 0.29 | 16 | 18 | 16 | 19 | 16 | 23 | 110 | 0 | 0 | 1'50"1 | |
| 024 | 13 | 30.09 | 4.90 | 0.32 | 18 | 16 | 18 | 17 | 28 | 14 | 113 | 2 | 1 | 1'51"4 | |
| 035 | 14 | 30.09 | 5.12 | 0.02 | 23 | 11 | 18 | 24 | 20 | 17 | 113 | 0 | 0 | 1'49"6 | |
| 025 | 14 | 30.00 | 4.65 | 0.42 | 13 | 17 | 18 | 9 | 15 | 25 | 100 | 1 | 0 | 1'51"6 | |
| 054 | 13 | 29.81 | 4.91 | 0.18 | 13 | 18 | 19 | 15 | 25 | 13 | 104 | 1 | 0 | 1'50"0 | |
| 068 | 14 | 29.57 | 4.90 | 0.28 | 20 | 14 | 19 | 20 | 18 | 22 | 115 | 1 | 0 | 1'50"2 | |
| 033 | 13 | 28.85 | 4.72 | 0.50 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 23 | 104 | 2 | 0 | 1'50"9 | |
| 022 | 16 | 28.70 | 4.70 | 0.46 | 16 | 15 | 14 | 20 | 23 | 18 | 108 | 1 | 0 | 1'50"2 | |
| 021 | 14 | 28.57 | 4.98 | 0.27 | 17 | 15 | 21 | 22 | 19 | 16 | 112 | 1 | 0 | 1'50"4 | |
| 070 | 13 | 28.57 | 4.42 | 0.04 | 13 | 17 | 14 | 11 | 20 | 30 | 105 | 1 | 0 | 1'52"1 | |
| 047 | 14 | 28.18 | 4.75 | 0.31 | 14 | 17 | 18 | 17 | 28 | 14 | 110 | 0 | 0 | 1'51"1 | |
| 011 | 13 | 27.93 | 4.79 | 0.14 | 16 | 15 | 19 | 17 | 27 | 16 | 111 | 0 | 0 | 1'49"8 | |
| 065 | 13 | 27.72 | 4.77 | 0.30 | 18 | 10 | 16 | 19 | 14 | 22 | 101 | 2 | 0 | 1'50"7 | |
| 038 | 13 | 27.62 | 4.74 | 0.21 | 16 | 13 | 13 | 23 | 25 | 14 | 105 | 1 | 0 | 1'50"3 | |
| 057 | 15 | 27.52 | 4.94 | 0.18 | 18 | 12 | 24 | 17 | 15 | 21 | 109 | 2 | 0 | 1'51"2 | |
| 050 | 13 | 27.36 | 4.53 | 0.02 | 8 | 21 | 14 | 21 | 22 | 20 | 106 | 1 | 0 | 1'51"1 | |
| 051 | 13 | 27.36 | 4.91 | 0.06 | 15 | 14 | 18 | 24 | 19 | 16 | 106 | 1 | 0 | 1'50"7 | |
| 014 | 15 | 27.00 | 4.36 | 0.21 | 12 | 15 | 12 | 13 | 25 | 22 | 100 | 0 | 0 | 1'51"0 | |
| 069 | 12 | 27.00 | 5.28 | 0.50 | 16 | 11 | 27 | 20 | 14 | 10 | 100 | 2 | 1 | 1'49"8 | |
| 018 | 14 | 26.09 | 4.74 | 0.38 | 16 | 14 | 18 | 25 | 25 | 15 | 115 | 1 | 0 | 1'51"2 | |
| 052 | 14 | 24.07 | 4.19 | 0.13 | 15 | 11 | 9 | 22 | 22 | 28 | 108 | 1 | 0 | 1'51"1 | |
| 023 | 12 | 24.04 | 4.84 | 0.02 | 11 | 14 | 26 | 18 | 18 | 17 | 104 | 0 | 0 | 1'49"8 | |
| 045 | 13 | 23.85 | 4.39 | 0.04 | 12 | 14 | 16 | 19 | 26 | 22 | 109 | 0 | 0 | 1'51"4 | |
| 034 | 14 | 20.91 | 4.07 | 0.49 | 10 | 13 | 18 | 18 | 17 | 30 | 110 | 1 | 0 | 1'51"7 | |
| 058 | 12 | 19.63 | 4.29 | 0.37 | 9 | 12 | 20 | 23 | 20 | 21 | 107 | 0 | 0 | 1'51"6 | |
| 020 | 13 | 16.67 | 4.08 | 0.31 | 8 | 9 | 16 | 26 | 23 | 18 | 102 | 0 | 0 | 1'50"7 |
