
ホーム/攻略データ/ボート成績

2連対率ランキング |
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現ボートの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 6月16日以前 全節 |
| ボート 番号 | 算出期間 | 節数 | 2連 対率 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 | 優出 回数 | 優勝 回数 | 最高タイム (1800m) |
| 016 | 4 | 59.26 | 7.00 | 0.07 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 2 | 2 | 1'50"9 | |
| 027 | 3 | 59.26 | 7.11 | 0.00 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1'50"8 | |
| 032 | 4 | 57.69 | 6.54 | 0.46 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1'49"5 | |
| 064 | 3 | 52.17 | 6.39 | 0.09 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1'49"1 | |
| 053 | 3 | 50.00 | 6.50 | 0.00 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1'51"0 | |
| 040 | 4 | 48.28 | 5.76 | 0.00 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 29 | 2 | 1 | 1'51"3 | |
| 017 | 3 | 48.00 | 6.16 | 0.00 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1'52"1 | |
| 013 | 4 | 44.44 | 6.37 | 0.07 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1'50"3 | |
| 010 | 4 | 42.31 | 5.58 | 0.92 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1'51"1 | |
| 029 | 3 | 42.31 | 5.69 | 0.77 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1'51"2 | |
| 068 | 3 | 42.31 | 5.92 | 0.08 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1'51"6 | |
| 046 | 3 | 41.67 | 5.29 | 0.83 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1'51"8 | |
| 047 | 3 | 41.67 | 5.92 | 0.00 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1'51"1 | |
| 033 | 4 | 40.74 | 6.04 | 0.07 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 0 | 1'50"9 | |
| 056 | 4 | 40.00 | 5.30 | 0.33 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1'51"8 | |
| 066 | 4 | 40.00 | 6.10 | 0.73 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1'50"5 | |
| 071 | 3 | 40.00 | 5.76 | 0.00 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1'52"5 | |
| 015 | 3 | 39.13 | 5.74 | 0.00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
| 039 | 3 | 39.13 | 5.78 | 0.00 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 2 | 0 | 1'50"2 | |
| 043 | 3 | 39.13 | 5.65 | 0.00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1'50"7 | |
| 060 | 4 | 38.71 | 5.26 | 0.71 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1'52"1 | |
| 036 | 3 | 37.50 | 5.50 | 0.08 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
| 026 | 4 | 37.04 | 5.59 | 0.00 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 27 | 1 | 0 | 1'52"0 | |
| 035 | 3 | 36.36 | 5.05 | 0.09 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
| 061 | 3 | 36.00 | 5.84 | 0.08 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1'50"2 | |
| 014 | 3 | 35.00 | 4.20 | 0.85 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
| 028 | 4 | 34.78 | 5.09 | 0.52 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1'51"3 | |
| 038 | 3 | 34.78 | 4.96 | 0.00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1'52"0 | |
| 057 | 3 | 34.78 | 5.52 | 0.00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1'51"2 | |
| 041 | 4 | 34.38 | 5.03 | 1.06 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 32 | 1 | 0 | 1'50"2 | |
| 034 | 4 | 33.33 | 4.93 | 0.37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
| 050 | 3 | 33.33 | 5.13 | 0.08 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
| 059 | 3 | 33.33 | 5.17 | 0.00 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1'50"8 | |
| 063 | 4 | 33.33 | 4.82 | 0.67 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 33 | 1 | 0 | 1'50"8 | |
| 012 | 4 | 32.00 | 5.28 | 0.40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1'49"3 | |
| 055 | 4 | 32.00 | 5.68 | 0.16 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1'52"0 | |
| 062 | 4 | 30.43 | 4.78 | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
| 037 | 4 | 30.00 | 4.83 | 0.00 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 30 | 0 | 0 | 1'50"7 | |
| 052 | 3 | 29.17 | 4.42 | 0.00 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 24 | 1 | 0 | 1'51"3 | |
| 021 | 4 | 29.03 | 5.26 | 0.65 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
| 030 | 4 | 28.57 | 5.29 | 0.71 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1'51"3 | |
| 018 | 3 | 28.00 | 4.44 | 0.80 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1'52"7 | |
| 049 | 4 | 28.00 | 5.00 | 0.08 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1'49"8 | |
| 067 | 4 | 27.78 | 4.72 | 0.00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1'51"5 | |
| 031 | 3 | 26.32 | 5.05 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1'50"5 | |
| 058 | 3 | 25.00 | 4.21 | 0.71 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1'52"4 | |
| 051 | 4 | 24.14 | 4.62 | 0.00 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 29 | 1 | 0 | 1'50"7 | |
| 024 | 3 | 23.08 | 4.12 | 1.23 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1'52"8 | |
| 045 | 4 | 22.58 | 4.23 | 0.06 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 31 | 0 | 0 | 1'51"4 | |
| 054 | 3 | 21.43 | 4.86 | 0.07 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1'52"3 | |
| 019 | 4 | 20.83 | 4.71 | 0.00 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1'51"8 | |
| 065 | 4 | 20.69 | 3.66 | 0.34 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 29 | 0 | 0 | 1'50"7 | |
| 011 | 4 | 20.00 | 4.33 | 0.33 | 0 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1'54"7 | |
| 022 | 4 | 19.35 | 3.77 | 0.65 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 31 | 0 | 0 | 1'52"6 | |
| 023 | 3 | 17.86 | 4.93 | 0.00 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1'52"4 | |
| 048 | 3 | 17.86 | 4.18 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1'53"3 | |
| 070 | 2 | 17.65 | 3.41 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1'52"7 | |
| 020 | 4 | 17.24 | 3.83 | 0.07 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1'50"7 | |
| 025 | 4 | 16.00 | 3.76 | 0.08 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 25 | 0 | 0 | 1'53"2 | |
| 069 | 3 | 14.81 | 4.52 | 0.74 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1'52"5 |
