
ホーム/攻略データ/ボート成績

2連対率ランキング |
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現ボートの使用開始:2025年5月7日) | 集計期間:2025年 5月28日以前 全節 |
ボート 番号 | 算出期間 | 節数 | 2連 対率 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 | 優出 回数 | 優勝 回数 | 最高タイム (1800m) |
051 | 3 | 84.62 | 7.92 | 0.00 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1'51"6 | |
059 | 3 | 66.67 | 6.90 | 0.00 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
064 | 3 | 64.29 | 6.86 | 0.00 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1'50"8 | |
039 | 2 | 61.54 | 6.69 | 0.00 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1'52"2 | |
068 | 2 | 61.54 | 6.23 | 2.31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1'50"5 | |
071 | 2 | 61.54 | 6.92 | 0.00 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1'51"2 | |
053 | 2 | 53.85 | 6.38 | 0.00 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1'51"2 | |
054 | 2 | 53.85 | 5.92 | 0.00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1'52"6 | |
052 | 3 | 52.38 | 5.95 | 1.43 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1'51"8 | |
046 | 2 | 50.00 | 5.93 | 0.00 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1'52"8 | |
012 | 3 | 47.37 | 6.16 | 0.00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1'51"8 | |
025 | 2 | 47.37 | 6.05 | 1.58 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1'51"3 | |
018 | 3 | 45.45 | 5.55 | 0.91 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
034 | 3 | 43.75 | 6.25 | 0.00 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1'51"2 | |
023 | 3 | 42.86 | 6.19 | 0.00 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
069 | 2 | 41.67 | 6.08 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1'50"6 | |
061 | 3 | 40.00 | 5.67 | 0.13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1'52"2 | |
035 | 2 | 38.46 | 5.23 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1'49"2 | |
013 | 2 | 38.10 | 5.62 | 0.00 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1'50"6 | |
050 | 3 | 38.10 | 5.33 | 0.19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
020 | 2 | 36.84 | 5.79 | 0.00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
022 | 2 | 36.84 | 5.68 | 0.00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
011 | 3 | 36.36 | 5.27 | 0.00 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1'53"0 | |
058 | 3 | 36.36 | 5.05 | 0.00 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1'53"0 | |
045 | 3 | 33.33 | 4.67 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'51"0 | |
048 | 3 | 33.33 | 4.38 | 0.00 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1'52"4 | |
055 | 3 | 33.33 | 4.79 | 0.83 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
010 | 2 | 31.58 | 6.21 | 0.11 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1'50"6 | |
029 | 2 | 31.58 | 5.16 | 2.11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1'51"4 | |
030 | 2 | 31.58 | 4.63 | 1.05 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1'53"7 | |
063 | 3 | 31.25 | 5.81 | 1.25 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1'51"4 | |
014 | 2 | 30.77 | 5.85 | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1'52"3 | |
043 | 2 | 30.77 | 4.62 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
027 | 3 | 30.43 | 5.30 | 0.43 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1'50"9 | |
015 | 3 | 28.57 | 5.52 | 0.00 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1'51"0 | |
021 | 2 | 28.57 | 5.36 | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1'52"8 | |
037 | 2 | 28.57 | 4.43 | 0.71 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1'53"4 | |
062 | 3 | 26.67 | 4.27 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1'50"9 | |
017 | 2 | 26.32 | 4.84 | 1.05 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1'52"0 | |
019 | 2 | 26.32 | 5.16 | 0.00 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1'51"0 | |
031 | 2 | 26.32 | 3.58 | 0.53 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1'51"1 | |
047 | 2 | 26.32 | 4.00 | 0.00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1'50"8 | |
016 | 2 | 25.00 | 5.19 | 0.13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1'53"6 | |
033 | 2 | 25.00 | 4.13 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'54"9 | |
066 | 2 | 25.00 | 4.83 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'50"3 | |
067 | 2 | 25.00 | 4.00 | 1.67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'53"4 | |
056 | 3 | 23.81 | 5.48 | 0.00 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1'50"0 | |
040 | 2 | 23.08 | 4.77 | 0.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1'53"0 | |
028 | 3 | 22.73 | 4.95 | 0.00 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1'51"6 | |
065 | 3 | 21.43 | 4.71 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1'50"5 | |
032 | 3 | 19.05 | 4.00 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1'53"1 | |
026 | 3 | 18.18 | 4.32 | 0.91 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1'53"0 | |
041 | 2 | 17.65 | 4.53 | 0.12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'52"2 | |
060 | 3 | 16.67 | 4.22 | 0.56 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
049 | 2 | 15.38 | 4.31 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1'53"0 | |
036 | 2 | 15.00 | 4.25 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1'52"5 | |
024 | 3 | 10.00 | 3.05 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1'53"3 | |
070 | 2 | 7.69 | 2.92 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
057 | 3 | 6.25 | 4.00 | 0.13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1'54"6 | |
038 | 3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1'54"2 |
