
ホーム/攻略データ/ボート成績

2連対率ランキング |
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現ボートの使用開始:2022年4月29日) | 集計期間:2022年 5月16日以前 全節 |
ボート 番号 | 算出期間 | 節数 | 2連 対率 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 | 優出 回数 | 優勝 回数 | 最高タイム (1800m) |
066 | 1 | 70.00 | 7.80 | 0.20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'52"4 | |
034 | 2 | 60.00 | 6.87 | 0.00 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1'51"7 | |
026 | 2 | 57.14 | 7.43 | 0.00 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1'51"0 | |
019 | 2 | 54.55 | 6.45 | 0.00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'50"9 | |
059 | 2 | 53.33 | 6.80 | 1.33 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1'49"7 | |
046 | 2 | 52.94 | 6.41 | 0.59 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1'51"2 | |
057 | 2 | 52.63 | 6.53 | 0.00 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1'50"5 | |
052 | 2 | 50.00 | 6.13 | 0.00 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1'52"0 | |
069 | 1 | 50.00 | 6.00 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'52"2 | |
071 | 1 | 50.00 | 6.60 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'51"4 | |
049 | 2 | 47.06 | 6.59 | 0.00 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1'51"4 | |
029 | 2 | 44.44 | 6.33 | 0.00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"0 | |
050 | 2 | 44.44 | 6.06 | 0.56 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'52"0 | |
012 | 2 | 43.75 | 5.88 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1'52"6 | |
025 | 2 | 43.75 | 6.31 | 0.00 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1'52"0 | |
032 | 2 | 43.75 | 5.31 | 1.25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1'51"3 | |
056 | 2 | 41.67 | 4.92 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1'53"3 | |
037 | 2 | 41.18 | 5.18 | 0.00 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1'52"9 | |
043 | 2 | 41.18 | 5.88 | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1'51"6 | |
064 | 1 | 40.00 | 5.70 | 0.00 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'54"3 | |
014 | 2 | 38.89 | 6.50 | 0.00 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'51"3 | |
039 | 2 | 38.46 | 4.92 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
035 | 1 | 37.50 | 6.13 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'52"0 | |
036 | 1 | 37.50 | 4.75 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'52"1 | |
054 | 2 | 37.50 | 5.63 | 0.00 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
020 | 2 | 36.36 | 5.55 | 0.00 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'52"6 | |
070 | 1 | 36.36 | 4.36 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'54"4 | |
060 | 2 | 35.29 | 5.18 | 0.00 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1'52"0 | |
016 | 2 | 33.33 | 4.56 | 1.11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'51"3 | |
030 | 2 | 33.33 | 5.28 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'51"5 | |
055 | 1 | 33.33 | 5.67 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'53"7 | |
065 | 1 | 33.33 | 6.00 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1'52"9 | |
022 | 2 | 30.00 | 4.70 | 1.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1'52"8 | |
011 | 2 | 29.41 | 3.71 | 0.59 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1'53"0 | |
041 | 2 | 29.41 | 5.12 | 0.00 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'51"6 | |
051 | 2 | 29.41 | 5.47 | 0.59 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'51"6 | |
068 | 1 | 28.57 | 4.86 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'54"3 | |
047 | 2 | 25.00 | 4.56 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1'52"7 | |
061 | 1 | 25.00 | 4.50 | 2.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1'54"6 | |
062 | 2 | 25.00 | 4.58 | 0.17 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1'54"2 | |
010 | 2 | 23.53 | 3.29 | 0.12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1'52"0 | |
045 | 2 | 23.53 | 3.82 | 0.12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1'53"1 | |
018 | 2 | 23.08 | 4.77 | 0.00 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1'52"9 | |
024 | 2 | 22.22 | 4.78 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'54"2 | |
027 | 2 | 22.22 | 4.89 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
028 | 2 | 22.22 | 4.44 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'54"5 | |
048 | 2 | 22.22 | 4.67 | 1.11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'50"2 | |
013 | 2 | 21.43 | 4.43 | 0.71 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1'54"2 | |
033 | 2 | 18.75 | 4.19 | 0.13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1'51"3 | |
053 | 2 | 17.65 | 3.47 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1'54"9 | |
040 | 2 | 16.67 | 4.39 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1'53"2 | |
058 | 2 | 15.79 | 3.37 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1'53"3 | |
021 | 2 | 14.29 | 5.00 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1'54"6 | |
031 | 1 | 12.50 | 5.13 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'54"2 | |
063 | 2 | 11.11 | 3.67 | 1.33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'54"5 | |
017 | 2 | 8.33 | 4.00 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'53"7 | |
023 | 2 | 5.88 | 2.82 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1'54"6 | |
015 | 2 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1'56"4 | |
038 | 1 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1'55"3 | |
067 | 1 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'54"7 |
