
ホーム/攻略データ/ボート成績

2連対率ランキング |
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現ボートの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年10月 1日以前 全節 |
| ボート 番号 | 算出期間 | 節数 | 2連 対率 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 | 優出 回数 | 優勝 回数 | 最高タイム (1800m) |
| 053 | 10 | 50.00 | 6.19 | 0.55 | 15 | 25 | 12 | 14 | 5 | 7 | 80 | 3 | 0 | 1'51"0 | |
| 027 | 10 | 48.86 | 6.00 | 0.34 | 22 | 21 | 10 | 10 | 16 | 8 | 88 | 4 | 0 | 1'50"8 | |
| 039 | 10 | 45.12 | 5.80 | 0.51 | 17 | 20 | 11 | 13 | 10 | 8 | 82 | 2 | 0 | 1'50"2 | |
| 061 | 10 | 44.71 | 6.26 | 0.02 | 22 | 16 | 17 | 14 | 10 | 6 | 85 | 3 | 0 | 1'50"2 | |
| 049 | 11 | 44.58 | 5.90 | 0.02 | 18 | 19 | 10 | 17 | 11 | 8 | 83 | 1 | 0 | 1'49"8 | |
| 064 | 10 | 43.37 | 5.87 | 0.19 | 20 | 16 | 13 | 14 | 6 | 13 | 83 | 3 | 1 | 1'49"1 | |
| 016 | 11 | 41.46 | 6.05 | 0.15 | 22 | 12 | 16 | 14 | 11 | 6 | 82 | 2 | 2 | 1'50"9 | |
| 029 | 10 | 40.70 | 5.70 | 0.26 | 13 | 22 | 17 | 13 | 10 | 10 | 86 | 1 | 0 | 1'51"2 | |
| 032 | 10 | 40.24 | 5.76 | 0.39 | 12 | 21 | 19 | 12 | 7 | 8 | 82 | 2 | 0 | 1'49"5 | |
| 055 | 10 | 39.47 | 5.61 | 0.08 | 18 | 12 | 10 | 15 | 9 | 12 | 76 | 1 | 0 | 1'51"4 | |
| 010 | 11 | 39.24 | 5.49 | 0.33 | 13 | 18 | 13 | 10 | 18 | 6 | 79 | 1 | 0 | 1'51"1 | |
| 028 | 11 | 39.02 | 5.70 | 0.22 | 19 | 13 | 15 | 12 | 13 | 9 | 82 | 2 | 0 | 1'51"1 | |
| 017 | 9 | 38.27 | 5.37 | 0.27 | 18 | 13 | 6 | 20 | 12 | 11 | 81 | 0 | 0 | 1'51"2 | |
| 067 | 11 | 38.27 | 5.46 | 0.17 | 18 | 13 | 13 | 10 | 14 | 12 | 81 | 3 | 2 | 1'50"7 | |
| 013 | 11 | 38.10 | 5.83 | 0.07 | 21 | 11 | 14 | 20 | 10 | 8 | 84 | 1 | 0 | 1'50"3 | |
| 041 | 10 | 38.10 | 5.49 | 0.43 | 19 | 13 | 13 | 12 | 16 | 9 | 84 | 2 | 1 | 1'50"2 | |
| 056 | 10 | 37.50 | 5.59 | 0.50 | 12 | 18 | 20 | 9 | 9 | 9 | 80 | 2 | 1 | 1'51"8 | |
| 036 | 10 | 37.33 | 5.44 | 0.37 | 12 | 16 | 14 | 11 | 12 | 8 | 75 | 1 | 0 | 1'50"4 | |
| 012 | 11 | 37.21 | 5.52 | 0.35 | 15 | 17 | 15 | 17 | 11 | 9 | 86 | 1 | 1 | 1'49"3 | |
| 062 | 11 | 37.21 | 5.69 | 0.05 | 16 | 16 | 20 | 13 | 8 | 13 | 86 | 3 | 0 | 1'50"8 | |
| 060 | 11 | 36.67 | 5.28 | 0.24 | 17 | 16 | 11 | 17 | 15 | 13 | 90 | 1 | 0 | 1'50"9 | |
| 071 | 9 | 36.59 | 5.48 | 0.02 | 15 | 15 | 17 | 10 | 12 | 13 | 82 | 0 | 0 | 1'51"6 | |
| 019 | 10 | 36.25 | 5.35 | 0.03 | 13 | 16 | 16 | 5 | 24 | 6 | 80 | 1 | 0 | 1'51"1 | |
| 040 | 11 | 35.96 | 5.37 | 0.00 | 13 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 89 | 4 | 1 | 1'51"3 | |
| 046 | 9 | 35.62 | 4.75 | 0.60 | 11 | 15 | 6 | 11 | 9 | 19 | 73 | 1 | 0 | 1'51"4 | |
| 026 | 11 | 35.29 | 5.09 | 0.42 | 14 | 16 | 14 | 9 | 16 | 13 | 85 | 2 | 0 | 1'51"0 | |
| 024 | 10 | 34.83 | 5.18 | 0.38 | 17 | 14 | 13 | 12 | 22 | 9 | 89 | 2 | 1 | 1'51"4 | |
| 021 | 10 | 34.57 | 5.44 | 0.25 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 | 9 | 81 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
| 043 | 10 | 34.21 | 5.09 | 0.13 | 13 | 13 | 10 | 15 | 9 | 15 | 76 | 0 | 0 | 1'50"7 | |
| 059 | 10 | 34.15 | 5.27 | 0.61 | 12 | 16 | 15 | 17 | 7 | 12 | 82 | 1 | 0 | 1'50"8 | |
| 015 | 10 | 33.73 | 5.13 | 0.02 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 83 | 2 | 0 | 1'49"9 | |
| 063 | 11 | 33.73 | 4.98 | 0.29 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 17 | 83 | 2 | 0 | 1'50"8 | |
| 031 | 10 | 33.33 | 5.19 | 0.30 | 12 | 15 | 14 | 16 | 9 | 14 | 81 | 0 | 0 | 1'50"5 | |
| 068 | 11 | 32.95 | 4.92 | 0.36 | 18 | 11 | 11 | 13 | 14 | 19 | 88 | 1 | 0 | 1'50"2 | |
| 066 | 11 | 32.94 | 5.56 | 0.99 | 16 | 12 | 22 | 15 | 9 | 7 | 85 | 0 | 0 | 1'50"5 | |
| 047 | 10 | 32.89 | 4.99 | 0.45 | 12 | 13 | 10 | 13 | 17 | 9 | 76 | 0 | 0 | 1'51"1 | |
| 030 | 11 | 32.14 | 5.29 | 0.86 | 18 | 9 | 16 | 14 | 16 | 8 | 84 | 2 | 1 | 1'51"0 | |
| 018 | 10 | 31.33 | 5.06 | 0.27 | 15 | 11 | 12 | 16 | 18 | 10 | 83 | 1 | 0 | 1'51"2 | |
| 048 | 10 | 31.03 | 5.18 | 0.25 | 13 | 14 | 19 | 15 | 11 | 13 | 87 | 1 | 0 | 1'50"4 | |
| 052 | 11 | 29.76 | 4.67 | 0.17 | 15 | 10 | 9 | 15 | 14 | 20 | 84 | 1 | 0 | 1'51"1 | |
| 025 | 10 | 29.73 | 4.72 | 0.16 | 9 | 13 | 14 | 7 | 13 | 17 | 74 | 1 | 0 | 1'52"3 | |
| 050 | 9 | 29.73 | 4.65 | 0.03 | 6 | 16 | 11 | 11 | 16 | 14 | 74 | 1 | 0 | 1'51"1 | |
| 035 | 10 | 29.63 | 5.01 | 0.02 | 16 | 8 | 12 | 17 | 14 | 14 | 81 | 0 | 0 | 1'51"6 | |
| 051 | 10 | 29.27 | 5.13 | 0.07 | 13 | 11 | 16 | 18 | 11 | 13 | 82 | 1 | 0 | 1'50"7 | |
| 037 | 11 | 28.92 | 4.72 | 0.00 | 9 | 15 | 14 | 12 | 17 | 16 | 83 | 1 | 0 | 1'50"7 | |
| 057 | 11 | 28.74 | 4.95 | 0.23 | 14 | 11 | 18 | 13 | 14 | 15 | 87 | 1 | 0 | 1'51"2 | |
| 022 | 12 | 28.57 | 4.63 | 0.60 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 17 | 84 | 1 | 0 | 1'50"2 | |
| 070 | 9 | 28.40 | 4.17 | 0.05 | 8 | 15 | 8 | 8 | 16 | 26 | 81 | 0 | 0 | 1'52"1 | |
| 014 | 11 | 27.71 | 4.39 | 0.25 | 10 | 13 | 10 | 11 | 18 | 20 | 83 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
| 045 | 10 | 26.83 | 4.52 | 0.05 | 9 | 13 | 11 | 14 | 20 | 15 | 82 | 0 | 0 | 1'51"4 | |
| 065 | 10 | 26.67 | 4.64 | 0.13 | 13 | 7 | 10 | 16 | 10 | 18 | 75 | 1 | 0 | 1'50"7 | |
| 054 | 10 | 26.51 | 4.80 | 0.23 | 9 | 13 | 17 | 13 | 20 | 10 | 83 | 0 | 0 | 1'51"1 | |
| 033 | 10 | 26.25 | 4.60 | 0.03 | 11 | 10 | 13 | 14 | 12 | 20 | 80 | 2 | 0 | 1'50"9 | |
| 034 | 11 | 25.30 | 4.55 | 0.41 | 10 | 11 | 15 | 14 | 14 | 16 | 83 | 1 | 0 | 1'51"7 | |
| 038 | 10 | 24.36 | 4.47 | 0.28 | 12 | 7 | 8 | 18 | 21 | 11 | 78 | 1 | 0 | 1'51"4 | |
| 069 | 9 | 23.17 | 5.06 | 0.61 | 12 | 7 | 22 | 19 | 11 | 9 | 82 | 1 | 1 | 1'51"0 | |
| 023 | 9 | 20.25 | 4.71 | 0.00 | 6 | 10 | 23 | 13 | 15 | 12 | 79 | 0 | 0 | 1'52"2 | |
| 011 | 10 | 18.29 | 4.12 | 0.15 | 7 | 8 | 15 | 13 | 24 | 14 | 82 | 0 | 0 | 1'51"5 | |
| 020 | 10 | 17.50 | 4.15 | 0.15 | 7 | 7 | 12 | 21 | 18 | 14 | 80 | 0 | 0 | 1'50"7 | |
| 058 | 9 | 16.05 | 4.01 | 0.49 | 4 | 9 | 16 | 17 | 16 | 17 | 81 | 0 | 0 | 1'52"4 |
