6月26日 (金)
9代目江戸川番長決定戦

ホーム/攻略データ/得点率ランキング

9代目江戸川番長決定戦

2026年6月24日~2026年6月29日
2026年6月26日 現在 ※各レース終了ごとに更新されます。
順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
14084杉山  正樹9.6729331  1              
24388是澤  孝宏9.3328323  1              
35115香川  颯太9.00273 3 11              
44161黒柳  浩孝8.67263 5 12              
54486野村   誠8.332531  32              
53934鋤柄  貴俊8.33253 2 31              
74677片橋  幸貴8.0024314  2              
73907村越   篤8.00243 1 33              
74644山田  亮太8.00243 2 32              
104748渡邉  雄朗7.67233 6 31              
104875大塚  康雅7.6723322 3               
104952吉武  真也7.672332  23              
134159向後  龍一7.3322312  5              
143685荒井  輝年7.0021325 1               
143690河合  三弘7.002131  25              
144750井上  尚悟7.00213 1 26              
144729佐藤 謙史朗7.0021314  3              
183602奥平  拓也6.672035  21              
195070中島   航6.331932  34              
204465大西   賢6.0018334  2              
214438森作  雄大5.67173 1 54              
214550石岡  将太5.671734  15              
234077品田  直樹5.33163 1 64              
244917岩橋  裕馬5.00153 4 61              
243975小野寺 智洋5.0015315  6              
244723寺島  吉彦5.00153 1 56              
245279石渡 翔一郎5.0015343  4              
284093吉田  宗弘4.67141032  22              
283808秋田 健太郎4.671432  45              
283929杢野  誓良4.6714363 3               
284598加藤  政彦4.6714344 5               
323584佐々木 英樹4.33133 2 55              
324245高橋  直哉4.3313333  6              
325236小宮  涼雅4.3313344  4              
354407鹿島  敏弘4.001236  16              
354632長尾 京志郎4.0012356 2               
354202浮田  圭浩4.0012336 4               
354619伏田  裕隆4.0012355  3              
394735角山  雄哉3.6711335  5              
393973崎   利仁3.671134  54              
414995田邉  亮蔵3.009353 6               
423850小川  知行2.678354 6               
433775泉   啓文1.334365 6               
445374木山  大聖1.003366 6               
455364金子  怜央0.00053転6 4               
464660宇田川 信一-0.67-21035  45              
--4318桑原  将光賞除----3 3 4F              
--4082濱崎   誠賞除----3F6 4