
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |
2026年10月7日~2026年10月12日
2026年10月10日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4347 | 魚谷 香織 | 9.80 | 49 | 5 | 11 21 1 | |
| 2 | 3611 | 岩崎 芳美 | 9.20 | 46 | 5 | 13 1 12 | |
| 2 | 4627 | 藤原 菜希 | 9.20 | 46 | 5 | 15 1 21 | |
| 4 | 4208 | 三浦 永理 | 8.75 | 35 | 4 | 1 21 4 | |
| 5 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 8.60 | 43 | 5 | 4 11 32 | |
| 6 | 4974 | 安井 瑞紀 | 8.40 | 42 | 5 | 3 12 31 | |
| 7 | 4050 | 田口 節子 | 8.25 | 33 | 4 | 2 22 3 | |
| 8 | 4680 | 後藤 美翼 | 7.75 | 31 | 4 | 1 34 1 | |
| 9 | 5129 | 山口 真喜子 | 7.50 | 30 | 4 | 2 12 5 | |
| 9 | 5117 | 冨名腰 桃奈 | 7.50 | 30 | 4 | 2 33 1 | |
| 11 | 4891 | 寺島 美里 | 7.40 | 37 | 5 | 15 3 12 | |
| 12 | 3618 | 海野 ゆかり | 7.20 | 36 | 5 | 13 5 41 | |
| 12 | 3435 | 寺田 千恵 | 7.20 | 36 | 5 | 21 2 44 | |
| 12 | 4283 | 石井 裕美 | 7.20 | 36 | 5 | 22 43 2 | |
| 15 | 4286 | 平田 さやか | 7.00 | 35 | 5 | 21 3 26 | |
| 16 | 3604 | 武藤 綾子 | 6.80 | 34 | 5 | 12 3 53 | |
| 16 | 5361 | 植竹 玲奈 | 6.80 | 34 | 5 | 2 24 42 | |
| 18 | 4450 | 平高 奈菜 | 6.60 | 33 | 5 | 56 4 11 | |
| 19 | 3528 | 笠野 友紀恵 | 6.20 | 31 | 5 | 55 12 2 | |
| 20 | 5151 | 山下 奈緒 | 6.00 | 30 | 5 | 33 5 32 | |
| 21 | 4940 | 白石 有美 | 5.50 | 22 | 4 | 4 44 1 | |
| 21 | 4941 | 孫崎 百世 | 5.50 | 22 | 4 | 3 32 6 | |
| 23 | 5365 | 石村 日奈那 | 5.25 | 21 | 4 | 3 24 5 | |
| 24 | 4897 | 深見 亜由美 | 5.00 | 25 | 5 | 5 15 43 | |
| 25 | 4690 | 高石 梨菜 | 4.60 | 23 | 10 | 5 | 44 2 13 |
| 25 | 3994 | 小野 桜 | 4.60 | 23 | 5 | 4 14 55 | |
| 25 | 4275 | 菅野 はやか | 4.60 | 23 | 5 | 36 53 2 | |
| 28 | 4924 | 中北 涼 | 4.50 | 18 | 4 | 1 56 4 | |
| 29 | 3932 | 池田 浩美 | 4.25 | 17 | 4 | 2 66 3 | |
| 29 | 4843 | 深尾 巴恵 | 4.25 | 17 | 4 | 4 36 3 | |
| 31 | 5153 | 佐藤 ほのか | 4.20 | 21 | 5 | 63 4 34 | |
| 32 | 4414 | 大澤 真菜 | 4.00 | 20 | 5 | 52 6 62 | |
| 33 | 5320 | 岩崎 麗子 | 3.80 | 19 | 5 | 25 6 54 | |
| 33 | 5327 | 西田 和加 | 3.80 | 19 | 5 | 6 34 63 | |
| 33 | 4246 | 喜多 那由夏 | 3.80 | 19 | 5 | 53 35 5 | |
| 36 | 5358 | 増本 杏珠 | 3.60 | 18 | 5 | 6 45 25 | |
| 37 | 3357 | 福島 陽子 | 3.40 | 17 | 5 | 43 5 46 | |
| 38 | 4965 | 福岡 泉水 | 3.20 | 16 | 5 | 54 4 64 | |
| 39 | 5314 | 中曽 瑠華 | 2.80 | 14 | 5 | 46 5 54 | |
| 39 | 5390 | 高橋 涼夏 | 2.80 | 14 | 5 | 44 56 5 | |
| 41 | 3355 | 橋谷田 佳織 | 2.00 | 8 | 4 | 6 55 6 | |
| 42 | 5447 | 岡本 亜子 | 1.20 | 6 | 5 | 65 6 66 | |
| 42 | 5454 | 谷島 咲希 | 1.20 | 6 | 5 | 66 6 56 | |
| 42 | 5418 | 堀内 亜海 | 1.20 | 6 | 5 | 66 6 66 | |
| -- | 4882 | 瀧川 千依 | 賞除 | -- | -- | 5 | 35 1 53 |
