3月10日 (火)
第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

2026年3月7日~2026年3月10日
予選最終日終了時点のデータを表示しています 2026年3月9日 現在 ※各レース終了ごとに更新されます。
順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
14575戸塚  邦好10.00404 1 21 1        
25139大場  恒季9.0045522 21  2       
34871菊池  宏志8.8044521  1 14       
45096上原   崚8.2041531  2 41       
54995田邉  亮蔵8.00405 1 12 43       
54789古賀  智之8.0040512 22  4       
74452松尾   祭7.8039533  3 21       
84725佐竹  太一7.203651  14 25       
84438森作  雄大7.2036546  1 32       
104420津久井 拓也7.0035531  3 25       
114852川原  祐明6.80345 5 14 51       
114161黒柳  浩孝6.8034553 3  22       
134729佐藤 謙史朗6.6033523 5  13       
135070中島   航6.6033543 24  1       
133370坪内   実6.6033534 33 1        
165064品川 二千翔6.5026104 2 11  3       
174875大塚  康雅6.252544  43 1        
174407鹿島  敏弘6.252542  36  2       
193584佐々木 英樹6.002445  42 1        
194976金山  立樹6.002443  22  6       
214521小池  公生5.80295 2 54 61       
223655本橋  克洋5.50224 3 46  1       
235031渡辺  空依5.4027562 1  36       
243508久富  政弘5.0025516 45 3        
245181森   智哉5.0025542 25 5        
264809外崎   悟4.80245 4 45 24       
273564桑原   啓4.6023514 6  63       
273880浅見  宗孝4.6023534 44  4       
294325新出  浩司4.4022555 5  23       
305196鰐部 太空海4.2517104 4 31  6       
313812山崎  聖司4.2021546 32 5        
315012加倉  侑征4.20215 4 54 35       
333982福田   理4.002055  36 34       
343652森下   勇3.4017563 36 5        
355286坂井  滉哉3.2016562 6  45       
355138村本  大成3.2016555  3 64       
375328井上  慧人2.8014565 5  44       
385348小林  甘寧2.751144  55 5        
395161登玉  隼百2.60135 エ 66 26       
405285若林   麗2.40127516  5 45       
415411木下 虎之輔1.60855  65 65       
425259野田  昇吾0.6031551転 6  36       
435304井田  涼介-0.60-310566  6 65       
--5095小原  聡将賞除----521  F 23       
--4112大久保信一郎帰郷----556 1  6欠