
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

あきる野市 市制施行30周年記念・ゴールデンカップ |
2025年4月24日~2025年4月29日
予選最終日終了時点のデータを表示しています
2025年4月27日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
1 | 4345 | 西舘 健 | 8.67 | 52 | 6 | 1 21 2 23 | |
2 | 4059 | 入澤 友治 | 8.33 | 50 | 6 | 5 12 2 11 | |
3 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 8.00 | 48 | 6 | 43 1 22 2 | |
4 | 3105 | 内山 文典 | 7.43 | 52 | 7 | 12 1 23 44 | |
5 | 4086 | 寺本 重宣 | 7.33 | 44 | 6 | 5 44 1 21 | |
6 | 4610 | 佐藤 大佑 | 7.17 | 43 | 6 | 1 61 1 62 | |
7 | 4401 | 小林 泰 | 7.00 | 42 | 6 | 26 4 14 2 | |
7 | 4438 | 森作 雄大 | 7.00 | 42 | 6 | 3 33 3 31 | |
9 | 3868 | 尾形 栄治 | 6.83 | 41 | 6 | 51 2 31 4 | |
9 | 4468 | 大池 佑来 | 6.83 | 41 | 6 | 4 43 1 24 | |
11 | 4258 | 関根 彰人 | 6.67 | 40 | 6 | 15 3 12 5 | |
11 | 3075 | 中村 裕将 | 6.67 | 40 | 6 | 31 1 25 5 | |
11 | 4366 | 前沢 丈史 | 6.67 | 40 | 6 | 1 44 3 33 | |
14 | 4728 | 山口 亮 | 6.33 | 38 | 6 | 4 46 2 11 | |
14 | 3303 | 渡辺 豊 | 6.33 | 38 | 6 | 3 56 2 12 | |
16 | 3602 | 奥平 拓也 | 6.17 | 37 | 6 | 4 14 1 54 | |
17 | 4318 | 桑原 将光 | 6.14 | 43 | 7 | 22 63 3 15 | |
18 | 4598 | 加藤 政彦 | 6.00 | 42 | 10 | 7 | 53 1 13 23 |
19 | 4723 | 寺島 吉彦 | 5.83 | 35 | 6 | 16 3 51 4 | |
19 | 3888 | 山本 英志 | 5.83 | 35 | 6 | 4 32 6 31 | |
21 | 3656 | 伯母 芳恒 | 5.67 | 34 | 6 | 32 5 14 5 | |
21 | 4379 | 桑島 和宏 | 5.67 | 34 | 6 | 22 5 転4 2 | |
23 | 4335 | 若林 将 | 5.50 | 33 | 6 | 2 52 4 35 | |
24 | 3226 | 浦田 信義 | 5.33 | 32 | 6 | 1 54 44 2 | |
24 | 4053 | 芦澤 望 | 5.33 | 32 | 6 | 4 52 6 14 | |
24 | 4169 | 多田 有佑 | 5.33 | 32 | 6 | 36 1 33 5 | |
24 | 4615 | 板倉 敦史 | 5.33 | 32 | 6 | 6 13 4 43 | |
28 | 4211 | 村田 敦 | 5.17 | 31 | 6 | 25 6 52 1 | |
29 | 3202 | 三品 隆浩 | 4.86 | 34 | 7 | 52 2 33 56 | |
30 | 5147 | 田中 勇輔 | 4.83 | 29 | 6 | 12 6 45 4 | |
30 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 4.83 | 29 | 6 | 53 4 62 2 | |
32 | 4568 | 廣瀬 真也 | 4.67 | 28 | 6 | 41 6 56 2 | |
32 | 4274 | 長畑 友輔 | 4.67 | 28 | 6 | 3 36 6 41 | |
32 | 3313 | 本吉 正樹 | 4.67 | 28 | 6 | 3 15 5 36 | |
35 | 4956 | 齊藤 大将 | 4.50 | 27 | 6 | 46 3 25 3 | |
36 | 4813 | 宮内 直哉 | 4.00 | 24 | 6 | 2 25 5 56 | |
36 | 5063 | 大塚 雅治 | 4.00 | 24 | 6 | 3 24 6 66 | |
38 | 4619 | 伏田 裕隆 | 3.71 | 26 | 7 | 54 2 65 53 | |
39 | 3306 | 武田 正紀 | 2.86 | 20 | 7 | 64 5 36 46 | |
40 | 5070 | 中島 航 | 2.83 | 17 | 6 | 6 55 1 66 | |
40 | 5103 | 芝田 京介 | 2.83 | 17 | 6 | 6 36 56 3 | |
42 | 4145 | 小澤 学 | 2.57 | 18 | 7 | 53 5 46 66 | |
43 | 5242 | 高山 弘斗 | 2.33 | 14 | 6 | 56 6 44 5 | |
-- | 5228 | 若林 樹蘭 | 賞除 | -- | -- | 6 | 1 F3 3 54 |
-- | 3467 | 森 弘行 | 帰郷 | -- | -- | 6 | 65 2 14 6 |
