
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

月兎ソースカップ |
2026年9月5日~2026年9月10日
2026年9月7日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 11.00 | 33 | 3 | 1 11 | |
| 2 | 4661 | 中島 昂章 | 9.00 | 27 | 3 | 12 2 | |
| 2 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 9.00 | 27 | 3 | 1 22 | |
| 4 | 4189 | 川上 剛 | 8.67 | 26 | 3 | 1 14 | |
| 4 | 4000 | 松本 博昭 | 8.67 | 26 | 3 | 22 1 | |
| 6 | 4981 | 牧山 敦也 | 8.00 | 24 | 3 | 2 31 | |
| 6 | 3256 | 三角 哲男 | 8.00 | 24 | 3 | 35 1 | |
| 8 | 4598 | 加藤 政彦 | 7.67 | 23 | 3 | 1 51 | |
| 8 | 4004 | 山本 浩輔 | 7.67 | 23 | 3 | 11 5 | |
| 8 | 4888 | 金児 隆太 | 7.67 | 23 | 3 | 1 24 | |
| 8 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 7.67 | 23 | 3 | 22 3 | |
| 8 | 4418 | 茅原 悠紀 | 7.67 | 23 | 3 | 26 2 | |
| 8 | 4427 | 秦 英悟 | 7.67 | 23 | 3 | 34 2 | |
| 14 | 3944 | 山口 裕二 | 7.33 | 22 | 3 | 21 5 | |
| 14 | 4452 | 松尾 祭 | 7.33 | 22 | 3 | 3 32 | |
| 16 | 4438 | 森作 雄大 | 7.00 | 21 | 3 | 3 41 | |
| 17 | 3850 | 小川 知行 | 6.67 | 20 | 3 | 41 3 | |
| 17 | 4471 | 新田 泰章 | 6.67 | 20 | 3 | 52 2 | |
| 19 | 5098 | 大江 純 | 6.33 | 19 | 3 | 2 43 | |
| 20 | 4623 | 中北 将史 | 6.00 | 18 | 3 | 12 エ | |
| 20 | 5138 | 村本 大成 | 6.00 | 18 | 3 | 61 3 | |
| 20 | 4896 | 花本 剛 | 6.00 | 18 | 3 | 3 16 | |
| 20 | 3931 | 黒崎 竜也 | 6.00 | 18 | 3 | 4 33 | |
| 24 | 4257 | 古川 健 | 5.67 | 17 | 3 | 45 1 | |
| 24 | 5120 | 山本 稔太朗 | 5.67 | 17 | 3 | 35 2 | |
| 24 | 4142 | 平野 和明 | 5.67 | 17 | 3 | 3 34 | |
| 27 | 3956 | 横澤 剛治 | 5.00 | 15 | 3 | 4 43 | |
| 28 | 3303 | 渡辺 豊 | 4.67 | 14 | 3 | 4 26 | |
| 29 | 5071 | 野見山 拓己 | 4.33 | 13 | 3 | 56 1 | |
| 29 | 4640 | 山ノ内 雅人 | 4.33 | 13 | 3 | 6 25 | |
| 29 | 3664 | 鈴木 賢一 | 4.33 | 13 | 3 | 4 44 | |
| 32 | 5378 | 鈴木 結平太 | 4.00 | 12 | 3 | 6 61 | |
| 32 | 3859 | 多羅尾 達之 | 4.00 | 12 | 3 | 62 5 | |
| 32 | 5427 | 港 理樹 | 4.00 | 12 | 3 | 5 34 | |
| 32 | 4407 | 鹿島 敏弘 | 4.00 | 12 | 3 | 63 4 | |
| 36 | 5315 | 浅井 翼 | 3.67 | 11 | 3 | 34 6 | |
| 36 | 4179 | 広次 修 | 3.67 | 11 | 3 | 44 5 | |
| 36 | 3857 | 阿波 勝哉 | 3.67 | 11 | 3 | 54 4 | |
| 39 | 5087 | 佐藤 航 | 3.33 | 10 | 5 | 3 | 3 2転 |
| 40 | 5053 | 山口 広樹 | 2.33 | 7 | 3 | 5 55 | |
| 41 | 4258 | 関根 彰人 | 2.00 | 6 | 3 | 55 6 | |
| 42 | 4173 | 岡谷 健吾 | 1.33 | 4 | 3 | 66 6 | |
| 43 | 3655 | 本橋 克洋 | -0.67 | -2 | 10 | 3 | 4 56 |
| -- | 4583 | 古田 祐貴 | 賞除 | -- | -- | 3 | 3F 3 |
| -- | 3685 | 荒井 輝年 | 賞除 | -- | -- | 3 | F 64 |
| -- | 3839 | 川合 理司 | 賞除 | -- | -- | 3 | F 65 |
