12月27日 (土)
第48回京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯

ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯

2025年12月25日~2025年12月29日
2025年12月27日 現在 ※各レース終了ごとに更新されます。
順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
15054佐々木 大河9.6729321 1             
24826井上  一輝9.5038415 11            
34297山田  哲也9.33283 1 31            
34381田路  朋史9.3328311  3            
34875大塚  康雅9.3328311  3            
65279石渡 翔一郎9.002731  22            
74943八木  治樹8.3325313 2             
84803飯田  庄吾8.0024314  1            
94725佐竹  太一7.67233 2 14            
94688永井  彪也7.6723336  1            
94752西尾  亮輔7.672332  23            
123813佐藤  大介7.3322324  3            
135368宮崎 心之介7.002132  51            
134472尾嶋  一広7.00213 3 61            
133752宇土  泰就7.002132  42            
163339泉   具巳6.67203 3 24            
175267石本  裕武6.33193 2 転2            
175046松山  裕基6.3319342 3             
175048眞鳥  康太6.331934  32            
204834浜本  裕己6.2525434 32            
214656大崎   翔6.0018321  転            
214898菊地  敬介6.0018333  3            
234888金児  隆太5.6717315 4             
234379桑島  和宏5.6717345 1             
235006久保原 秀人5.6717353 2             
263973崎   利仁5.001535  15            
263967鈴木  茂高5.0015354 2             
264705吉川  勇作5.0015334  4            
265150坂本  雄紀5.001534  34            
303251平石  和男4.3313336  4            
313776横井  健太4.0012325 5             
314258関根  彰人4.0012333 エ             
335371早川  颯太3.67113 6 25            
345242高山  弘斗3.0093 6 エ3            
343904森   貴洋3.0012445 46            
345261岡   暢祐3.009364 4             
375300横田  海人2.67836  45            
384660宇田川 信一2.33736  転3            
384508野間  大樹2.33734  66            
405273山下  拓巳2.00636  55            
415394福西 広太郎1.67536  55            
425223森清  友翔1.334365  6            
425402塚越  陸斗1.3343 6 65            
445101表   健太-2.00-6103 転 65            
454159向後  龍一-2.67-81535転  4            
--3722西村  秀樹賞除----352 1