
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

男女W優勝戦 第24回関東日刊紙BR記者クラブ杯 |
2025年3月24日~2025年3月29日
2025年3月26日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
[女子得点率]
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
1 | 4891 | 寺島 美里 | 8.80 | 44 | 5 | 33 1 21 | |
2 | 4589 | 塩崎 桐加 | 8.20 | 41 | 5 | 12 5 12 | |
3 | 4519 | 清水 沙樹 | 8.00 | 40 | 5 | 2 13 32 | |
4 | 4843 | 深尾 巴恵 | 7.75 | 31 | 4 | 1 42 2 | |
4 | 4286 | 平田 さやか | 7.75 | 31 | 4 | 1 23 4 | |
4 | 4536 | 喜井 つかさ | 7.75 | 31 | 4 | 6 21 3 | |
7 | 4900 | 中田 夕貴 | 7.60 | 38 | 5 | 14 4 41 | |
8 | 4784 | 向井田 真紀 | 7.00 | 28 | 4 | 2 12 6 | |
9 | 4758 | 富樫 麗加 | 6.60 | 33 | 5 | 25 5 41 | |
10 | 5184 | 飯塚 響 | 6.40 | 32 | 5 | 33 4 23 | |
11 | 5153 | 佐藤 ほのか | 6.25 | 25 | 4 | 2 41 6 | |
12 | 4283 | 石井 裕美 | 5.60 | 28 | 5 | 36 2 16 | |
12 | 3357 | 福島 陽子 | 5.60 | 28 | 5 | 1 63 35 | |
14 | 4984 | 森下 愛梨 | 5.25 | 21 | 4 | 5 32 4 | |
15 | 5182 | 宮崎 安奈 | 5.00 | 25 | 5 | 14 5 53 | |
15 | 5203 | 神里 琴音 | 5.00 | 20 | 4 | 6 35 1 | |
17 | 4275 | 菅野 はやか | 4.60 | 23 | 5 | 43 4 44 | |
18 | 5144 | 中尾 彩香 | 4.40 | 22 | 5 | 64 53 2 | |
19 | 4385 | 鈴木 祐美子 | 4.25 | 17 | 4 | 4 54 3 | |
20 | 3604 | 武藤 綾子 | 3.75 | 15 | 4 | 6 16 5 | |
21 | 5314 | 中曽 瑠華 | 1.80 | 9 | 5 | 55 6 55 | |
22 | 5357 | 田中 瀬里奈 | 1.60 | 8 | 5 | 6 66 65 | |
23 | 5322 | 根岸 真優 | 1.40 | 7 | 5 | 55 6 66 |
[男子得点率]
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
1 | 4787 | 椎名 豊 | 9.40 | 47 | 5 | 14 1 21 | |
2 | 4441 | 末永 由楽 | 9.25 | 37 | 4 | 2 22 1 | |
3 | 4852 | 川原 祐明 | 8.60 | 43 | 5 | 23 1 21 | |
4 | 3303 | 渡辺 豊 | 8.40 | 42 | 5 | 13 1 42 | |
5 | 3401 | 上田 隆章 | 7.60 | 38 | 5 | 11 4 33 | |
6 | 4601 | 森野 正弘 | 7.25 | 29 | 4 | 6 11 6 | |
7 | 4512 | 高野 哲史 | 7.20 | 36 | 5 | 25 3 14 | |
8 | 4442 | 松竹 大輔 | 5.80 | 29 | 5 | 12 3 65 | |
8 | 4370 | 山口 達也 | 5.80 | 29 | 5 | 31 6 53 | |
10 | 4945 | 上村 宏太 | 5.75 | 23 | 4 | 6 22 3 | |
11 | 4438 | 森作 雄大 | 5.60 | 28 | 5 | 36 5 22 | |
11 | 4902 | 山川 雄大 | 5.60 | 28 | 5 | 33 6 24 | |
13 | 3848 | 川上 聡介 | 5.50 | 22 | 4 | 4 15 3 | |
13 | 5239 | 上野 俊樹 | 5.50 | 22 | 4 | 4 33 3 | |
15 | 3569 | 増田 進 | 5.40 | 27 | 5 | 22 4 45 | |
16 | 4660 | 宇田川 信一 | 4.75 | 19 | 4 | 5 23 5 | |
17 | 4610 | 佐藤 大佑 | 4.50 | 18 | 4 | 5 52 4 | |
18 | 4465 | 大西 賢 | 4.00 | 16 | 4 | 4 63 4 | |
19 | 5023 | 久永 祥平 | 3.80 | 19 | 5 | 55 5 51 | |
20 | 5177 | 松井 貫太 | 3.00 | 12 | 4 | 4 64 6 | |
21 | 4666 | 日笠 勝弘 | 2.50 | 10 | 4 | 4 65 6 | |
22 | 5313 | 鈴木 唯央 | 2.25 | 9 | 4 | 6 54 6 | |
23 | 5211 | 高井 駿弥 | 1.80 | 9 | 10 | 5 | 56 4 15 |
-- | 4592 | 小林 孝弘 | 帰郷 | -- | -- | 4 | 6 64 6 |
