
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 |
2026年2月8日~2026年2月12日
2026年2月10日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 3300 | 川崎 智幸 | 9.00 | 36 | 4 | 33 11 | |
| 1 | 4148 | 枝尾 賢 | 9.00 | 27 | 3 | 6 11 | |
| 3 | 4769 | 馬場 剛 | 8.67 | 26 | 3 | 25 1 | |
| 3 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 8.67 | 26 | 3 | 22 2 | |
| 5 | 3822 | 平尾 崇典 | 8.33 | 25 | 3 | 1 33 | |
| 6 | 5212 | 西川 拓利 | 8.00 | 24 | 3 | 23 1 | |
| 6 | 5087 | 佐藤 航 | 8.00 | 24 | 3 | 4 31 | |
| 6 | 4228 | 吉田 慎二郎 | 8.00 | 24 | 3 | 3 22 | |
| 9 | 5299 | 西丸 敦基 | 7.67 | 23 | 3 | 11 5 | |
| 9 | 4750 | 井上 尚悟 | 7.67 | 23 | 3 | 1 42 | |
| 11 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | 7.33 | 22 | 3 | 13 4 | |
| 11 | 4064 | 原田 篤志 | 7.33 | 22 | 3 | 42 2 | |
| 13 | 4345 | 西舘 健 | 7.00 | 28 | 4 | 31 25 | |
| 13 | 5232 | 樅山 拓馬 | 7.00 | 21 | 3 | 3 32 | |
| 15 | 4793 | 金子 萌 | 6.67 | 20 | 3 | 61 2 | |
| 15 | 3202 | 三品 隆浩 | 6.67 | 20 | 3 | 4 14 | |
| 15 | 4948 | 木場 悠介 | 6.67 | 20 | 3 | 4 22 | |
| 18 | 4000 | 松本 博昭 | 6.50 | 26 | 4 | 24 41 | |
| 19 | 4403 | 木下 大將 | 6.25 | 25 | 4 | 56 11 | |
| 20 | 3929 | 杢野 誓良 | 5.67 | 17 | 3 | 31 6 | |
| 20 | 3226 | 浦田 信義 | 5.67 | 17 | 3 | 2 53 | |
| 22 | 4976 | 金山 立樹 | 5.33 | 16 | 3 | 15 5 | |
| 22 | 3277 | 齋藤 勇 | 5.33 | 16 | 3 | 43 3 | |
| 24 | 4394 | 永嶋 裕一 | 5.00 | 15 | 10 | 3 | 2 13 |
| 24 | 3790 | 佐口 達也 | 5.00 | 15 | 3 | 15 5 | |
| 24 | 3436 | 柏野 幸二 | 5.00 | 15 | 3 | 42 6 | |
| 24 | 4232 | 笠 雅雄 | 5.00 | 15 | 3 | 4 34 | |
| 28 | 3578 | 塩田 雄一 | 4.67 | 14 | 3 | 5 24 | |
| 28 | 3839 | 川合 理司 | 4.67 | 14 | 3 | 35 3 | |
| 28 | 3503 | 堂原 洋史 | 4.67 | 14 | 3 | 6 33 | |
| 31 | 5211 | 高井 駿弥 | 4.33 | 13 | 3 | 1 66 | |
| 31 | 4954 | 内山 峻輔 | 4.33 | 13 | 3 | 52 5 | |
| 31 | 4181 | 花本 夏樹 | 4.33 | 13 | 3 | 3 45 | |
| 34 | 5135 | 仲 航太 | 3.67 | 11 | 3 | 2 66 | |
| 34 | 4097 | 貫地谷 直人 | 3.67 | 11 | 3 | 46 3 | |
| 36 | 4982 | 中村 将隆 | 3.33 | 10 | 3 | 6 26 | |
| 36 | 4257 | 古川 健 | 3.33 | 10 | 3 | 53 6 | |
| 36 | 4651 | 佐藤 大騎 | 3.33 | 10 | 3 | 5 44 | |
| 39 | 3964 | 宮地 博士 | 3.25 | 13 | 4 | 64 54 | |
| 40 | 3685 | 荒井 輝年 | 3.00 | 9 | 3 | 45 5 | |
| 41 | 5405 | 竹内 来 | 2.33 | 7 | 3 | 5 64 | |
| 42 | 4211 | 村田 敦 | 2.25 | 9 | 4 | 56 54 | |
| 43 | 4861 | 田中 宏樹 | 2.00 | 6 | 5 | 3 | 2転 5 |
| 44 | 5411 | 木下 虎之輔 | 1.67 | 5 | 3 | 6 56 |
