9月6日 (日)
月兎ソースカップ

ホーム/攻略データ/得点率ランキング

月兎ソースカップ

2026年9月5日~2026年9月10日
2026年9月7日 現在 ※各レース終了ごとに更新されます。
順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
14604岩瀬  裕亮11.00333 1 11              
24661中島  昂章9.0027312 2               
25279石渡 翔一郎9.002731  22              
44189川上   剛8.67263 1 14              
44000松本  博昭8.6726322 1               
64981牧山  敦也8.002432  31              
63256三角  哲男8.0024335  1              
84598加藤  政彦7.67233 1 51              
84004山本  浩輔7.6723311 5               
84888金児  隆太7.672331  24              
84880澤崎  雄哉7.6723322  3              
84418茅原  悠紀7.6723326  2              
84427秦   英悟7.6723334  2              
143944山口  裕二7.3322321  5              
144452松尾   祭7.33223 3 32              
164438森作  雄大7.00213 3 41              
173850小川  知行6.6720341 3               
174471新田  泰章6.6720352  2              
195098大江   純6.331932  43              
204623中北  将史6.0018312 エ               
205138村本  大成6.0018361  3              
204896花本   剛6.001833  16              
203931黒崎  竜也6.00183 4 33              
244257古川   健5.6717345 1               
245120山本 稔太朗5.6717335  2              
244142平野  和明5.67173 3 34              
273956横澤  剛治5.001534  43              
283303渡辺   豊4.671434  26              
295071野見山 拓己4.3313356 1               
294640山ノ内 雅人4.33133 6 25              
293664鈴木  賢一4.331334  44              
325378鈴木 結平太4.001236  61              
323859多羅尾 達之4.0012362 5               
325427港   理樹4.001235  34              
324407鹿島  敏弘4.0012363 4               
365315浅井   翼3.6711334 6               
364179広次   修3.6711344  5              
363857阿波  勝哉3.6711354 4               
395087佐藤   航3.331053 3 2転              
405053山口  広樹2.33735  55              
414258関根  彰人2.006355 6               
424173岡谷  健吾1.334366  6              
433655本橋  克洋-0.67-2103 4 56              
--4583古田  祐貴賞除----33F 3               
--3685荒井  輝年賞除----3 F 64              
--3839川合  理司賞除----3F  65