
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 |
2026年5月25日~2026年5月30日
2026年5月28日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4535 | 北山 康介 | 10.17 | 61 | 6 | 3 11 1 11 | |
| 2 | 3952 | 中澤 和志 | 9.50 | 57 | 6 | 11 1 14 1 | |
| 3 | 4067 | 永井 源 | 9.33 | 56 | 6 | 6 11 1 12 | |
| 4 | 4614 | 石倉 洋行 | 8.29 | 58 | 7 | 33 3 21 12 | |
| 5 | 4086 | 寺本 重宣 | 8.00 | 48 | 6 | 21 1 32 5 | |
| 6 | 4809 | 外崎 悟 | 7.83 | 47 | 6 | 3 22 3 31 | |
| 7 | 3436 | 柏野 幸二 | 7.50 | 45 | 6 | 1 12 6 24 | |
| 7 | 4824 | 松井 洪弥 | 7.50 | 45 | 6 | 25 3 21 2 | |
| 7 | 4345 | 西舘 健 | 7.50 | 45 | 6 | 2 13 2 43 | |
| 10 | 4102 | 益田 啓司 | 7.17 | 43 | 6 | 45 2 11 5 | |
| 11 | 4470 | 平田 健之佑 | 6.83 | 41 | 6 | 2 46 2 22 | |
| 12 | 4394 | 永嶋 裕一 | 6.67 | 40 | 6 | 3 33 5 31 | |
| 12 | 4082 | 濱崎 誠 | 6.67 | 40 | 6 | 32 5 32 2 | |
| 14 | 3581 | 加木 郁 | 6.33 | 38 | 6 | 56 1 31 2 | |
| 15 | 3752 | 宇土 泰就 | 6.14 | 43 | 7 | 14 5 13 53 | |
| 16 | 4009 | 小林 一樹 | 6.00 | 36 | 6 | 1 34 5 24 | |
| 16 | 3726 | 桂林 寛 | 6.00 | 36 | 6 | 1 53 3 43 | |
| 18 | 5261 | 岡 暢祐 | 5.83 | 35 | 6 | 1 35 5 51 | |
| 18 | 3935 | 岩津 徹郎 | 5.83 | 35 | 5 | 6 | 32 2 転2 2 |
| 18 | 4978 | 山田 和佐 | 5.83 | 35 | 6 | 2 32 3 46 | |
| 21 | 4948 | 木場 悠介 | 5.67 | 34 | 6 | 24 5 16 2 | |
| 21 | 4962 | 畑 竜生 | 5.67 | 34 | 6 | 24 5 31 5 | |
| 21 | 4377 | 濱本 優一 | 5.67 | 34 | 6 | 46 4 23 2 | |
| 24 | 4979 | 中野 夢斗 | 5.57 | 39 | 10 | 7 | 21 4 24 33 |
| 25 | 5082 | 一色 凌雅 | 5.33 | 32 | 6 | 63 3 26 1 | |
| 26 | 4942 | 柴田 朋哉 | 5.17 | 31 | 10 | 6 | 2 26 4 31 |
| 26 | 4093 | 吉田 宗弘 | 5.17 | 31 | 6 | 15 5 63 3 | |
| 28 | 5147 | 田中 勇輔 | 4.83 | 29 | 6 | 3 12 転 65 | |
| 28 | 3653 | 品川 賢次 | 4.83 | 29 | 6 | 4 26 1 45 | |
| 28 | 4062 | 後藤 陽介 | 4.83 | 29 | 6 | 4 24 5 16 | |
| 31 | 5323 | 香川 陽太 | 4.00 | 24 | 6 | 43 2 56 5 | |
| 32 | 5034 | 若林 義人 | 3.67 | 22 | 10 | 6 | 14 6 26 6 |
| 32 | 5319 | 近藤 颯斗 | 3.67 | 22 | 6 | 5 15 5 54 | |
| 32 | 4813 | 宮内 直哉 | 3.67 | 22 | 6 | 4 46 5 34 | |
| 35 | 4898 | 菊地 敬介 | 3.50 | 21 | 6 | 1 66 5 45 | |
| 35 | 3848 | 川上 聡介 | 3.50 | 21 | 6 | 6 64 5 34 | |
| 37 | 4952 | 吉武 真也 | 3.33 | 20 | 10 | 6 | 53 4 44 1 |
| 38 | 5229 | 吉川 晴人 | 3.17 | 19 | 6 | 66 3 44 6 | |
| 38 | 5300 | 横田 海人 | 3.17 | 19 | 6 | 64 5 55 3 | |
| 40 | 4343 | 村岡 賢 | 2.17 | 13 | 10 | 6 | 5 43 3 46 |
| 40 | 5425 | 西山 育 | 2.17 | 13 | 6 | 5 65 3 66 | |
| 42 | 5433 | 米本 圭佑 | 1.83 | 11 | 6 | 65 5 64 6 | |
| 43 | 4735 | 角山 雄哉 | 1.50 | 9 | 10 | 6 | 25 5 46 5 |
| 44 | 5266 | 石田 勇斗 | 0.33 | 2 | 10 | 6 | 6 66 4 56 |
| -- | 4219 | 本岡 勝利 | 賞除 | -- | -- | 6 | F4 4 42 4 |
| -- | 4918 | 川島 拓郎 | 帰郷 | -- | -- | 6 | 3 42 6 6転 |
