
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第26回日本財団会長杯 |
2025年11月23日~2025年11月28日
2025年11月26日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4366 | 前沢 丈史 | 9.00 | 54 | 6 | 2 31 2 21 | |
| 2 | 4075 | 中野 次郎 | 8.71 | 61 | 7 | 31 1 22 23 | |
| 3 | 4397 | 西村 拓也 | 8.29 | 58 | 7 | 24 2 11 51 | |
| 4 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 8.17 | 49 | 6 | 15 3 14 1 | |
| 4 | 4475 | 末永 祐輝 | 8.17 | 49 | 6 | 22 2 13 3 | |
| 6 | 3850 | 小川 知行 | 8.00 | 48 | 6 | 1 13 5 12 | |
| 7 | 4619 | 伏田 裕隆 | 7.83 | 47 | 6 | 3 42 11 2 | |
| 7 | 4960 | 黒野 元基 | 7.83 | 47 | 6 | 4 21 22 2 | |
| 9 | 4369 | 丹下 将 | 7.67 | 46 | 6 | 24 1 51 2 | |
| 10 | 4704 | 河野 大 | 7.57 | 53 | 7 | 41 2 41 14 | |
| 11 | 4215 | 吉島 祥之 | 7.17 | 43 | 6 | 1 35 2 23 | |
| 12 | 4311 | 岡村 仁 | 6.83 | 41 | 6 | 3 13 4 52 | |
| 13 | 5036 | 福田 翔吾 | 6.50 | 39 | 6 | 14 4 35 1 | |
| 14 | 5065 | 伊久間 陽優 | 6.33 | 38 | 6 | 11 2 45 6 | |
| 14 | 4936 | 戸敷 晃美 | 6.33 | 38 | 6 | 3 11 3 56 | |
| 14 | 4567 | 上村 慎太郎 | 6.33 | 38 | 6 | 5 12 2 35 | |
| 14 | 5111 | 三村 岳人 | 6.33 | 38 | 6 | 2 44 1 43 | |
| 18 | 3740 | 大澤 普司 | 6.17 | 37 | 10 | 6 | 16 4 12 2 |
| 18 | 4513 | 河野 真也 | 6.17 | 37 | 6 | 2 35 4 41 | |
| 18 | 4298 | 宮下 元胤 | 6.17 | 37 | 6 | 43 3 32 4 | |
| 21 | 3436 | 柏野 幸二 | 6.14 | 43 | 7 | 13 5 43 32 | |
| 22 | 3306 | 武田 正紀 | 6.00 | 36 | 6 | 3 14 5 15 | |
| 23 | 4402 | 乙藤 智史 | 5.83 | 35 | 6 | 5 52 14 3 | |
| 24 | 4694 | 高田 綾 | 5.33 | 32 | 6 | 2 23 6 45 | |
| 24 | 5145 | 島川 海輝 | 5.33 | 32 | 6 | 6 36 3 32 | |
| 24 | 3303 | 渡辺 豊 | 5.33 | 32 | 6 | 36 2 44 3 | |
| 27 | 5066 | 鈴木 孝明 | 5.17 | 31 | 6 | 5 43 3 24 | |
| 28 | 3652 | 森下 勇 | 5.00 | 30 | 6 | 2 44 5 51 | |
| 28 | 4129 | 宇野 博之 | 5.00 | 35 | 7 | 44 2 52 44 | |
| 28 | 4122 | 安東 幸治 | 5.00 | 30 | 6 | 62 4 35 3 | |
| 31 | 4169 | 多田 有佑 | 4.83 | 29 | 6 | 4 36 35 1 | |
| 32 | 4327 | 加藤 翔 | 4.33 | 26 | 6 | 32 2 66 5 | |
| 33 | 5033 | 藤原 孝斗 | 4.17 | 25 | 6 | 5 56 2 33 | |
| 34 | 4891 | 寺島 美里 | 4.00 | 24 | 6 | 1 36 56 5 | |
| 35 | 5320 | 岩崎 麗子 | 3.83 | 23 | 6 | 6 45 4 16 | |
| 36 | 4632 | 長尾 京志郎 | 3.71 | 26 | 7 | 25 6 45 45 | |
| 37 | 4273 | 佐藤 旭 | 3.17 | 19 | 6 | 5 65 5 51 | |
| 38 | 4674 | 池田 剛規 | 3.00 | 21 | 15 | 7 | 転3 1 33 46 |
| 39 | 5360 | 高木 茉白 | 2.71 | 19 | 7 | 65 4 26 66 | |
| 39 | 4615 | 板倉 敦史 | 2.71 | 19 | 7 | 56 5 36 46 | |
| 41 | 4973 | 栗原 直也 | 2.50 | 15 | 5 | 6 | 5 16 落 64 |
| 42 | 5389 | 恵良 琴美 | 1.67 | 10 | 6 | 66 5 64 6 | |
| 42 | 5365 | 石村 日奈那 | 1.67 | 10 | 6 | 5 56 6 56 | |
| -- | 5069 | 山崎 小葉音 | 帰郷 | -- | -- | 6 | 64 5 16 6 |
| -- | 4636 | 赤池 修平 | 帰郷 | -- | -- | 6 | 36 6 66 6 |
