
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第35回アサヒビールカップ |
2026年7月23日~2026年7月28日
2026年7月24日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4907 | 小池 修平 | 12.00 | 12 | 1 | 1 | |
| 2 | 4082 | 濱崎 誠 | 11.00 | 11 | 1 | 1 | |
| 3 | 4345 | 西舘 健 | 10.00 | 20 | 2 | 11 | |
| 3 | 4270 | 岸本 雄貴 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 4269 | 杉山 裕也 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 5038 | 金田 智博 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 4335 | 若林 将 | 10.00 | 10 | 1 | 2 | |
| 8 | 4251 | 川崎 誠志 | 9.50 | 19 | 2 | 21 | |
| 8 | 3946 | 赤岩 善生 | 9.50 | 19 | 2 | 13 | |
| 10 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 9.00 | 18 | 2 | 14 | |
| 11 | 4614 | 石倉 洋行 | 8.50 | 17 | 2 | 22 | |
| 12 | 4711 | 前出 達吉 | 8.00 | 16 | 2 | 13 | |
| 12 | 5047 | 國分 将太郎 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 12 | 4204 | 柴田 大輔 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 12 | 3880 | 浅見 宗孝 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 16 | 4645 | 上村 純一 | 7.50 | 15 | 2 | 32 | |
| 17 | 5036 | 福田 翔吾 | 7.00 | 14 | 2 | 23 | |
| 17 | 4688 | 永井 彪也 | 7.00 | 14 | 2 | 26 | |
| 19 | 5096 | 上原 崚 | 6.50 | 13 | 2 | 15 | |
| 19 | 4297 | 山田 哲也 | 6.50 | 13 | 2 | 35 | |
| 21 | 4067 | 永井 源 | 6.00 | 12 | 2 | 42 | |
| 21 | 3527 | 中嶋 誠一郎 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | |
| 21 | 3771 | 折下 寛法 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | |
| 24 | 4227 | 安達 裕樹 | 5.50 | 11 | 2 | 43 | |
| 24 | 4957 | 竹之内 極 | 5.50 | 11 | 2 | 43 | |
| 26 | 5095 | 小原 聡将 | 5.00 | 10 | 2 | 52 | |
| 26 | 4958 | 溝口 海義也 | 5.00 | 10 | 2 | 34 | |
| 26 | 4472 | 尾嶋 一広 | 5.00 | 5 | 1 | 4 | |
| 26 | 4430 | 永田 秀二 | 5.00 | 5 | 1 | 4 | |
| 30 | 3964 | 宮地 博士 | 4.00 | 8 | 2 | 36 | |
| 30 | 5083 | 柳瀬 幹太 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 30 | 5311 | 小林 京平 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 33 | 4432 | 黄金井 力良 | 3.50 | 7 | 2 | 63 | |
| 34 | 5167 | 小川 竜太朗 | 3.00 | 6 | 2 | 45 | |
| 34 | 4374 | 永田 義紘 | 3.00 | 6 | 2 | 54 | |
| 34 | 3813 | 佐藤 大介 | 3.00 | 3 | 1 | 5 | |
| 37 | 4840 | 鈴木 秀茉 | 2.50 | 5 | 2 | 64 | |
| 38 | 4401 | 小林 泰 | 2.00 | 4 | 2 | 56 | |
| 38 | 3740 | 大澤 普司 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 38 | 4575 | 戸塚 邦好 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 38 | 4656 | 大崎 翔 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 38 | 4564 | 山本 景士郎 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 43 | 5207 | 高山 敬悟 | 1.50 | 3 | 2 | 56 | |
| 44 | 5240 | 高橋 龍治 | 1.00 | 2 | 2 | 66 | |
| 44 | 4395 | 下河 雅史 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
| 44 | 3796 | 長野 道臣 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
| 44 | 5107 | 松本 真広 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
| -- | 4474 | 渡辺 崇 | 賞除 | -- | -- | 1 | F |
