
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第44回東京スポーツ杯 |
2025年9月14日~2025年9月18日
2025年9月17日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
1 | 5058 | 前原 大道 | 9.00 | 45 | 5 | 61 1 11 | |
1 | 3907 | 村越 篤 | 9.00 | 36 | 4 | 2 11 3 | |
3 | 4486 | 野村 誠 | 8.75 | 35 | 4 | 4 21 2 | |
4 | 4013 | 中島 孝平 | 8.50 | 34 | 4 | 3 22 2 | |
5 | 4076 | 杉田 篤光 | 8.20 | 41 | 5 | 2 14 13 | |
6 | 4074 | 柳沢 一 | 8.00 | 32 | 4 | 2 12 5 | |
7 | 3655 | 本橋 克洋 | 7.75 | 31 | 4 | 2 42 1 | |
8 | 5255 | 藤原 仙二 | 7.60 | 38 | 5 | 11 3 25 | |
9 | 4142 | 平野 和明 | 7.50 | 30 | 4 | 1 26 1 | |
10 | 4842 | 山下 昂大 | 7.20 | 36 | 5 | 13 23 4 | |
11 | 5243 | 三馬 崇史 | 7.00 | 35 | 5 | 42 1 24 | |
11 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 7.00 | 28 | 4 | 3 21 5 | |
13 | 4495 | 森 晋太郎 | 6.75 | 27 | 4 | 1 45 1 | |
13 | 5259 | 野田 昇吾 | 6.75 | 27 | 4 | 4 12 4 | |
13 | 5132 | 中野 希一 | 6.75 | 27 | 4 | 1 34 4 | |
16 | 4293 | 鈴木 智啓 | 6.50 | 26 | 4 | 3 52 2 | |
17 | 5187 | 小坂 風太 | 6.25 | 25 | 4 | 3 15 3 | |
18 | 4093 | 吉田 宗弘 | 6.20 | 31 | 5 | 15 1 35 | |
18 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 6.20 | 31 | 5 | 46 4 31 | |
20 | 5018 | 竹下 大樹 | 6.00 | 30 | 5 | 21 65 3 | |
20 | 4871 | 菊池 宏志 | 6.00 | 30 | 5 | 24 6 14 | |
22 | 5034 | 若林 義人 | 5.80 | 29 | 5 | 65 4 22 | |
23 | 4023 | 柴田 友和 | 5.75 | 23 | 4 | 2 64 1 | |
24 | 4601 | 森野 正弘 | 5.60 | 28 | 5 | 55 3 31 | |
25 | 5158 | 宮脇 遼太 | 5.40 | 27 | 5 | 26 1 54 | |
25 | 4865 | 立具 敬司 | 5.40 | 27 | 5 | 1 35 44 | |
25 | 3930 | 岸本 隆 | 5.40 | 27 | 5 | 53 3 52 | |
28 | 4106 | 坂井 康嗣 | 5.25 | 21 | 4 | 5 36 1 | |
28 | 5115 | 香川 颯太 | 5.25 | 21 | 4 | 1 56 3 | |
30 | 3752 | 宇土 泰就 | 5.20 | 26 | 5 | 45 2 16 | |
31 | 4981 | 牧山 敦也 | 4.80 | 24 | 5 | 33 6 52 | |
32 | 5299 | 西丸 敦基 | 4.60 | 23 | 5 | 24 3 56 | |
33 | 3812 | 山崎 聖司 | 4.40 | 22 | 5 | 35 4 53 | |
34 | 4358 | 松本 庸平 | 4.20 | 21 | 5 | 52 5 44 | |
35 | 4196 | 田中 太一郎 | 4.00 | 20 | 5 | 34 6 26 | |
35 | 5356 | 長谷川 暖 | 4.00 | 20 | 5 | 66 5 32 | |
35 | 5350 | 網代 良芽 | 4.00 | 16 | 4 | 6 42 5 | |
38 | 5258 | 仲本 舜 | 3.80 | 19 | 5 | 54 3 45 | |
39 | 3872 | 岡田 憲行 | 3.75 | 15 | 4 | 5 54 3 | |
40 | 5185 | 加藤 優弥 | 3.50 | 14 | 4 | 5 43 5 | |
41 | 5385 | 鈴木 柊介 | 3.40 | 17 | 5 | 66 36 2 | |
42 | 4623 | 中北 将史 | 3.20 | 16 | 5 | 42 6 66 | |
43 | 5354 | 渡邊 雄斗 | 3.00 | 15 | 5 | 4 65 36 | |
44 | 3596 | 河上 年昭 | 2.40 | 12 | 10 | 5 | 43 3 64 |
45 | 5304 | 井田 涼介 | 1.75 | 7 | 4 | 6 64 6 | |
46 | 5349 | 宮崎 奏磨 | 1.40 | 7 | 5 | 66 5 66 | |
-- | 4465 | 大西 賢 | 賞除 | -- | -- | 5 | 13 5 F6 |
