
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

江戸川大賞 開設70周年記念 |
2026年2月18日~2026年2月23日
2026年2月21日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4418 | 茅原 悠紀 | 8.50 | 34 | 4 | 12 1 4 | |
| 2 | 4933 | 板橋 侑我 | 8.00 | 32 | 4 | 2 1 32 | |
| 3 | 4044 | 湯川 浩司 | 7.75 | 31 | 4 | 3 31 3 | |
| 4 | 4095 | 福来 剛 | 7.60 | 38 | 5 | 15 1 13 | |
| 5 | 4028 | 田村 隆信 | 7.50 | 30 | 4 | 1 25 1 | |
| 6 | 4366 | 前沢 丈史 | 7.40 | 37 | 5 | 31 6 11 | |
| 7 | 4688 | 永井 彪也 | 7.00 | 28 | 4 | 21 5 2 | |
| 7 | 4468 | 大池 佑来 | 7.00 | 28 | 4 | 2 43 1 | |
| 7 | 4832 | 権藤 俊光 | 7.00 | 28 | 4 | 34 1 2 | |
| 10 | 4370 | 山口 達也 | 6.75 | 27 | 4 | 62 2 1 | |
| 10 | 5224 | 西岡 顕心 | 6.75 | 27 | 4 | 1 22 6 | |
| 12 | 4290 | 稲田 浩二 | 6.60 | 33 | 5 | 32 2 16 | |
| 13 | 4907 | 小池 修平 | 6.50 | 26 | 4 | 1 3 25 | |
| 13 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.50 | 26 | 4 | 1 4 42 | |
| 15 | 4472 | 尾嶋 一広 | 6.25 | 25 | 4 | 3 12 6 | |
| 16 | 4826 | 井上 一輝 | 6.00 | 24 | 4 | 1 2 54 | |
| 16 | 4397 | 西村 拓也 | 6.00 | 24 | 4 | 5 31 3 | |
| 16 | 4828 | 松山 将吾 | 6.00 | 30 | 5 | 23 4 24 | |
| 19 | 4266 | 長田 頼宗 | 5.75 | 23 | 4 | 5 44 1 | |
| 19 | 4337 | 平本 真之 | 5.75 | 23 | 4 | 34 3 4 | |
| 21 | 4959 | 井上 忠政 | 5.60 | 28 | 5 | 24 3 34 | |
| 22 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 5.50 | 22 | 4 | 43 2 4 | |
| 23 | 3959 | 坪井 康晴 | 5.25 | 21 | 4 | 5 43 3 | |
| 24 | 4776 | 竹田 和哉 | 5.20 | 26 | 5 | 22 5 35 | |
| 25 | 4311 | 岡村 仁 | 5.00 | 20 | 4 | 16 6 2 | |
| 25 | 4297 | 山田 哲也 | 5.00 | 20 | 4 | 3 34 4 | |
| 27 | 4344 | 新田 雄史 | 4.75 | 19 | 4 | 2 65 3 | |
| 28 | 4624 | 高田 明 | 4.50 | 18 | 4 | 5 14 5 | |
| 28 | 4543 | 重木 輝彦 | 4.50 | 18 | 10 | 4 | 3 32 2 |
| 30 | 4013 | 中島 孝平 | 4.25 | 17 | 4 | 6 66 1 | |
| 30 | 4379 | 桑島 和宏 | 4.25 | 17 | 4 | 6 3 25 | |
| 30 | 5042 | 畑田 汰一 | 4.25 | 17 | 4 | 34 3 6 | |
| 33 | 4500 | 山田 康二 | 4.20 | 21 | 5 | 5 | 51 5 転1 |
| 33 | 4645 | 上村 純一 | 4.20 | 21 | 5 | 43 6 25 | |
| 35 | 3874 | 山本 寛久 | 4.00 | 16 | 4 | 6 6 41 | |
| 35 | 4084 | 杉山 正樹 | 4.00 | 20 | 5 | 45 2 エ3 | |
| 35 | 4586 | 磯部 誠 | 4.00 | 16 | 4 | 6 62 4 | |
| 35 | 3876 | 中辻 崇人 | 4.00 | 16 | 4 | 4 5 34 | |
| 39 | 4391 | 松田 祐季 | 3.75 | 15 | 4 | 5 65 1 | |
| 40 | 4483 | 北野 輝季 | 3.50 | 14 | 10 | 4 | 4 41 3 |
| 40 | 3940 | 飯山 泰 | 3.50 | 14 | 4 | 5 61 6 | |
| 40 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3.50 | 14 | 4 | 5 6 63 | |
| 43 | 5017 | 澤田 尚也 | 3.25 | 13 | 10 | 4 | 64 1 2 |
| 44 | 4824 | 松井 洪弥 | 3.00 | 12 | 4 | 6 52 6 | |
| 44 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 3.00 | 15 | 5 | 64 3 55 | |
| 46 | 4598 | 加藤 政彦 | 2.75 | 11 | 4 | 4 45 6 | |
| 47 | 3978 | 齊藤 仁 | 2.60 | 13 | 10 | 5 | 転2 1 46 |
| 48 | 4614 | 石倉 洋行 | 2.25 | 9 | 4 | 5 64 5 | |
| 49 | 5191 | 飛田 江己 | -2.50 | -10 | 15 | 4 | 不 55 6 |
| -- | 4024 | 井口 佳典 | 賞除 | -- | -- | 5 | 1F 5 55 |
| -- | 3716 | 石渡 鉄兵 | 賞除 | -- | -- | 4 | F 4 25 |
