
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

江戸川大賞 開設70周年記念 |
2026年2月18日~2026年2月23日
2026年2月20日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4418 | 茅原 悠紀 | 10.00 | 30 | 3 | 12 1 | |
| 2 | 4826 | 井上 一輝 | 9.00 | 18 | 2 | 1 2 | |
| 2 | 4933 | 板橋 侑我 | 9.00 | 18 | 2 | 2 1 | |
| 4 | 5224 | 西岡 顕心 | 8.67 | 26 | 3 | 1 22 | |
| 5 | 4044 | 湯川 浩司 | 8.33 | 25 | 3 | 3 31 | |
| 6 | 4472 | 尾嶋 一広 | 8.00 | 24 | 3 | 3 12 | |
| 6 | 4907 | 小池 修平 | 8.00 | 16 | 2 | 1 3 | |
| 8 | 4095 | 福来 剛 | 7.33 | 22 | 3 | 15 1 | |
| 8 | 4290 | 稲田 浩二 | 7.33 | 22 | 3 | 32 2 | |
| 10 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 7.00 | 14 | 2 | 1 4 | |
| 11 | 4688 | 永井 彪也 | 6.67 | 20 | 3 | 21 5 | |
| 11 | 4028 | 田村 隆信 | 6.67 | 20 | 3 | 1 25 | |
| 11 | 4832 | 権藤 俊光 | 6.67 | 20 | 3 | 34 1 | |
| 14 | 4337 | 平本 真之 | 6.33 | 19 | 3 | 34 3 | |
| 15 | 3978 | 齊藤 仁 | 6.00 | 18 | 3 | 転2 1 | |
| 15 | 4397 | 西村 拓也 | 6.00 | 18 | 3 | 5 31 | |
| 15 | 4776 | 竹田 和哉 | 6.00 | 18 | 3 | 22 5 | |
| 15 | 4828 | 松山 将吾 | 6.00 | 18 | 3 | 23 4 | |
| 15 | 4959 | 井上 忠政 | 6.00 | 18 | 3 | 24 3 | |
| 15 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 6.00 | 18 | 3 | 43 2 | |
| 15 | 4468 | 大池 佑来 | 6.00 | 18 | 3 | 2 43 | |
| 22 | 4366 | 前沢 丈史 | 5.67 | 17 | 3 | 31 6 | |
| 22 | 4370 | 山口 達也 | 5.67 | 17 | 3 | 62 2 | |
| 24 | 4624 | 高田 明 | 5.33 | 16 | 3 | 5 14 | |
| 24 | 4500 | 山田 康二 | 5.33 | 16 | 3 | 51 5 | |
| 24 | 5042 | 畑田 汰一 | 5.33 | 16 | 3 | 34 3 | |
| 24 | 4297 | 山田 哲也 | 5.33 | 16 | 3 | 3 34 | |
| 28 | 3959 | 坪井 康晴 | 5.00 | 15 | 3 | 5 43 | |
| 29 | 4084 | 杉山 正樹 | 4.67 | 14 | 3 | 45 2 | |
| 30 | 3940 | 飯山 泰 | 4.33 | 13 | 3 | 5 61 | |
| 30 | 4344 | 新田 雄史 | 4.33 | 13 | 3 | 2 65 | |
| 30 | 4266 | 長田 頼宗 | 4.33 | 13 | 3 | 5 44 | |
| 33 | 4311 | 岡村 仁 | 4.00 | 12 | 3 | 16 6 | |
| 33 | 4586 | 磯部 誠 | 4.00 | 12 | 3 | 6 62 | |
| 35 | 4824 | 松井 洪弥 | 3.67 | 11 | 3 | 6 52 | |
| 35 | 4645 | 上村 純一 | 3.67 | 11 | 3 | 43 6 | |
| 35 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 3.67 | 11 | 3 | 64 3 | |
| 38 | 4379 | 桑島 和宏 | 3.50 | 7 | 2 | 6 3 | |
| 38 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3.50 | 7 | 2 | 5 6 | |
| 40 | 4543 | 重木 輝彦 | 3.33 | 10 | 10 | 3 | 3 32 |
| 40 | 4598 | 加藤 政彦 | 3.33 | 10 | 3 | 4 45 | |
| 42 | 3876 | 中辻 崇人 | 3.00 | 6 | 2 | 4 5 | |
| 43 | 4483 | 北野 輝季 | 2.67 | 8 | 10 | 3 | 4 41 |
| 44 | 4614 | 石倉 洋行 | 2.33 | 7 | 3 | 5 64 | |
| 44 | 4013 | 中島 孝平 | 2.33 | 7 | 3 | 6 66 | |
| 46 | 5017 | 澤田 尚也 | 1.67 | 5 | 10 | 3 | 64 1 |
| 46 | 4391 | 松田 祐季 | 1.67 | 5 | 3 | 5 65 | |
| 48 | 3874 | 山本 寛久 | 1.00 | 2 | 2 | 6 6 | |
| 49 | 5191 | 飛田 江己 | -3.67 | -11 | 15 | 3 | 不 55 |
| -- | 4024 | 井口 佳典 | 賞除 | -- | -- | 3 | 1F 5 |
| -- | 3716 | 石渡 鉄兵 | 賞除 | -- | -- | 2 | F 4 |
