
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第2回Sammyカップ |
2026年11月5日~2026年11月8日
2026年11月7日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 5221 | 竹間 隆晟 | 10.00 | 30 | 3 | 3 11 | |
| 2 | 4572 | 渡部 悟 | 9.00 | 27 | 3 | 2 12 | |
| 3 | 3256 | 三角 哲男 | 8.75 | 35 | 4 | 31 31 | |
| 4 | 3619 | 長谷川 充 | 8.33 | 25 | 3 | 2 13 | |
| 5 | 3629 | 浅見 昌克 | 8.25 | 33 | 4 | 32 21 | |
| 6 | 4766 | 石井 孝之 | 8.00 | 32 | 4 | 15 21 | |
| 6 | 4379 | 桑島 和宏 | 8.00 | 24 | 3 | 1 42 | |
| 8 | 4067 | 永井 源 | 7.67 | 23 | 3 | 32 2 | |
| 9 | 4438 | 森作 雄大 | 7.50 | 30 | 4 | 61 12 | |
| 10 | 3848 | 川上 聡介 | 7.33 | 22 | 3 | 3 41 | |
| 11 | 4003 | 表 憲一 | 7.00 | 21 | 3 | 3 23 | |
| 12 | 3455 | 谷本 幸司 | 6.67 | 20 | 3 | 1 43 | |
| 12 | 5074 | 大澤 誠也 | 6.67 | 20 | 3 | 4 22 | |
| 12 | 3850 | 小川 知行 | 6.67 | 20 | 3 | 22 5 | |
| 12 | 5299 | 西丸 敦基 | 6.67 | 20 | 3 | 24 3 | |
| 16 | 5255 | 藤原 仙二 | 6.50 | 26 | 4 | 51 42 | |
| 17 | 3075 | 中村 裕将 | 6.33 | 19 | 3 | 13 5 | |
| 18 | 3929 | 杢野 誓良 | 6.25 | 25 | 4 | 26 32 | |
| 19 | 5253 | 藤井 太雅 | 6.00 | 24 | 4 | 34 14 | |
| 19 | 3812 | 山崎 聖司 | 6.00 | 18 | 3 | 31 5 | |
| 21 | 4409 | 坂元 浩仁 | 5.33 | 16 | 3 | 62 4 | |
| 21 | 4251 | 川崎 誠志 | 5.33 | 16 | 3 | 43 3 | |
| 23 | 3401 | 上田 隆章 | 5.00 | 15 | 3 | 1 55 | |
| 23 | 4515 | 藤田 浩人 | 5.00 | 15 | 3 | 2 54 | |
| 25 | 4879 | 山崎 鉄平 | 4.67 | 14 | 3 | 44 3 | |
| 25 | 4711 | 前出 達吉 | 4.67 | 14 | 3 | 34 5 | |
| 25 | 3813 | 佐藤 大介 | 4.67 | 14 | 3 | 4 64 | |
| 28 | 4432 | 黄金井 力良 | 4.33 | 13 | 3 | 51 6 | |
| 28 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 4.33 | 13 | 3 | 1 66 | |
| 28 | 5315 | 浅井 翼 | 4.33 | 13 | 3 | 16 6 | |
| 31 | 4864 | 小川 日紀太 | 4.25 | 17 | 4 | 25 45 | |
| 32 | 4227 | 安達 裕樹 | 3.75 | 15 | 4 | 56 43 | |
| 33 | 4146 | 柳橋 宏紀 | 3.67 | 11 | 3 | 4 54 | |
| 34 | 4425 | 大井 清貴 | 3.50 | 14 | 4 | 46 35 | |
| 35 | 5354 | 渡邊 雄斗 | 3.33 | 10 | 3 | 53 6 | |
| 36 | 4102 | 益田 啓司 | 3.00 | 9 | 10 | 3 | 5 24 |
| 36 | 4660 | 宇田川 信一 | 3.00 | 9 | 3 | 5 36 | |
| 36 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 3.00 | 9 | 3 | 転5 3 | |
| 39 | 4363 | 大野 芳顕 | 2.67 | 8 | 3 | 64 6 | |
| 40 | 5422 | 真田 聖也 | 1.25 | 5 | 4 | 65 66 | |
| 41 | 3741 | 松尾 基成 | -0.33 | -1 | 10 | 3 | 45 5 |
| -- | 5038 | 金田 智博 | 賞除 | -- | -- | 3 | F 11 |
