
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

ゴールデンカップ |
2026年4月26日~2026年5月1日
2026年4月28日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4619 | 伏田 裕隆 | 9.67 | 29 | 3 | 1 21 | |
| 2 | 4598 | 加藤 政彦 | 9.33 | 28 | 3 | 1 22 | |
| 3 | 5095 | 小原 聡将 | 9.00 | 27 | 3 | 22 1 | |
| 4 | 4468 | 大池 佑来 | 8.67 | 26 | 3 | 6 11 | |
| 4 | 4366 | 前沢 丈史 | 8.67 | 26 | 3 | 2 13 | |
| 4 | 4575 | 戸塚 邦好 | 8.67 | 26 | 3 | 3 31 | |
| 7 | 3202 | 三品 隆浩 | 8.33 | 25 | 3 | 21 3 | |
| 7 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 8.33 | 25 | 3 | 2 13 | |
| 7 | 3940 | 飯山 泰 | 8.33 | 25 | 3 | 1 24 | |
| 7 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 8.33 | 25 | 3 | 25 1 | |
| 7 | 3888 | 山本 英志 | 8.33 | 25 | 3 | 22 2 | |
| 12 | 4723 | 寺島 吉彦 | 8.00 | 24 | 3 | 4 12 | |
| 13 | 4245 | 高橋 直哉 | 7.33 | 22 | 3 | 14 2 | |
| 13 | 4430 | 永田 秀二 | 7.33 | 22 | 3 | 21 5 | |
| 15 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 7.00 | 21 | 3 | 2 51 | |
| 15 | 4077 | 品田 直樹 | 7.00 | 21 | 3 | 14 3 | |
| 15 | 4379 | 桑島 和宏 | 7.00 | 21 | 3 | 4 15 | |
| 18 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 6.67 | 20 | 3 | 15 2 | |
| 19 | 4318 | 桑原 将光 | 6.00 | 18 | 3 | 13 6 | |
| 20 | 4608 | 荒井 翔伍 | 5.67 | 17 | 3 | 34 3 | |
| 20 | 3303 | 渡辺 豊 | 5.67 | 17 | 3 | 43 3 | |
| 22 | 3340 | 池田 雷太 | 5.33 | 16 | 3 | 4 15 | |
| 22 | 4438 | 森作 雄大 | 5.33 | 16 | 3 | 53 2 | |
| 24 | 4875 | 大塚 康雅 | 5.00 | 15 | 3 | 61 4 | |
| 24 | 4660 | 宇田川 信一 | 5.00 | 15 | 3 | 61 4 | |
| 26 | 3868 | 尾形 栄治 | 4.67 | 14 | 3 | 1 56 | |
| 27 | 4644 | 山田 亮太 | 4.33 | 13 | 3 | 2 落4 | |
| 27 | 4258 | 関根 彰人 | 4.33 | 13 | 3 | 52 5 | |
| 27 | 5290 | 坂本 一真 | 4.33 | 13 | 3 | 55 2 | |
| 27 | 4945 | 上村 宏太 | 4.33 | 13 | 3 | 33 6 | |
| 27 | 5288 | 尾道 佳諭 | 4.33 | 13 | 3 | 3 54 | |
| 32 | 3105 | 内山 文典 | 4.00 | 12 | 3 | 56 2 | |
| 32 | 4440 | 萩原 知哉 | 4.00 | 12 | 3 | 5 43 | |
| 32 | 3602 | 奥平 拓也 | 4.00 | 12 | 3 | 46 3 | |
| 35 | 5427 | 港 理樹 | 3.67 | 11 | 3 | 6 52 | |
| 35 | 5063 | 大塚 雅治 | 3.67 | 11 | 3 | 4 36 | |
| 35 | 5070 | 中島 航 | 3.67 | 11 | 3 | 6 34 | |
| 35 | 4145 | 小澤 学 | 3.67 | 11 | 3 | 35 5 | |
| 35 | 4641 | 磯村 匠 | 3.67 | 11 | 3 | 4 45 | |
| 40 | 3277 | 齋藤 勇 | 3.33 | 10 | 3 | 4 46 | |
| 41 | 4995 | 田邉 亮蔵 | 2.67 | 8 | 3 | 5 45 | |
| 42 | 4169 | 多田 有佑 | 2.33 | 7 | 3 | 5 64 | |
| 43 | 3313 | 本吉 正樹 | 2.00 | 6 | 10 | 3 | 33 4 |
| 43 | 5292 | 佐藤 右京 | 2.00 | 6 | 3 | 4 66 | |
| 45 | 3517 | 高橋 勲 | 1.67 | 5 | 10 | 3 | 53 3 |
| 46 | 5242 | 高山 弘斗 | 1.33 | 4 | 3 | 6 65 | |
| 47 | 5315 | 浅井 翼 | 1.00 | 3 | 3 | 66 6 | |
| 47 | 5371 | 早川 颯太 | 1.00 | 3 | 3 | 66 6 |
