
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第14回ボートレース研究ファン感謝祭 |
2026年2月1日~2026年2月4日
2026年2月3日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 3303 | 渡辺 豊 | 9.20 | 46 | 5 | 2 13 11 | |
| 2 | 4077 | 品田 直樹 | 8.80 | 44 | 5 | 13 1 31 | |
| 3 | 5158 | 宮脇 遼太 | 8.60 | 43 | 5 | 16 1 13 | |
| 4 | 4633 | 森 智也 | 8.00 | 40 | 5 | 1 23 23 | |
| 4 | 4619 | 伏田 裕隆 | 8.00 | 40 | 5 | 4 24 21 | |
| 6 | 3796 | 長野 道臣 | 7.80 | 39 | 5 | 21 2 24 | |
| 7 | 3499 | 市川 哲也 | 7.60 | 38 | 5 | 1 43 14 | |
| 8 | 5014 | 梶山 涼斗 | 7.20 | 36 | 5 | 53 21 2 | |
| 9 | 4551 | 三川 昂暁 | 6.83 | 41 | 6 | 41 31 44 | |
| 10 | 4677 | 片橋 幸貴 | 6.80 | 34 | 5 | 35 41 1 | |
| 11 | 4474 | 渡辺 崇 | 6.60 | 33 | 5 | 22 14 5 | |
| 11 | 4813 | 宮内 直哉 | 6.60 | 33 | 5 | 4 14 32 | |
| 11 | 3548 | 室田 泰史 | 6.60 | 33 | 5 | 5 21 63 | |
| 14 | 4082 | 濱崎 誠 | 6.40 | 32 | 5 | 42 転 12 | |
| 14 | 5243 | 三馬 崇史 | 6.40 | 32 | 5 | 46 2 31 | |
| 16 | 4122 | 安東 幸治 | 6.20 | 31 | 5 | 2 1落 25 | |
| 17 | 4231 | 鈴木 裕隆 | 6.00 | 30 | 5 | 4 52 23 | |
| 18 | 5137 | 川原 涼 | 5.40 | 27 | 5 | 31 35 5 | |
| 19 | 4973 | 栗原 直也 | 5.20 | 26 | 5 | 64 4 23 | |
| 20 | 4649 | 和田 操拓 | 5.00 | 25 | 5 | 51 35 5 | |
| 21 | 3581 | 加木 郁 | 4.80 | 24 | 5 | 4 14 65 | |
| 22 | 5082 | 一色 凌雅 | 4.60 | 23 | 5 | 35 5 51 | |
| 23 | 4486 | 野村 誠 | 4.40 | 22 | 5 | 5 | 12 4 落4 |
| 23 | 3602 | 奥平 拓也 | 4.40 | 22 | 5 | 63 3 36 | |
| 25 | 5385 | 鈴木 柊介 | 4.20 | 21 | 5 | 5 62 62 | |
| 25 | 4200 | 早川 尚人 | 4.20 | 21 | 5 | 26 53 4 | |
| 27 | 4458 | 抹香 雄三 | 4.00 | 20 | 5 | 5 | 33 転 24 |
| 28 | 4603 | 谷川 将太 | 3.80 | 19 | 5 | 15 56 5 | |
| 28 | 5239 | 上野 俊樹 | 3.80 | 19 | 5 | 36 5 43 | |
| 30 | 5282 | 中本 大樹 | 3.60 | 18 | 5 | 14 66 6 | |
| 31 | 4197 | 渥美 卓郎 | 3.00 | 15 | 5 | 46 66 3 | |
| 32 | 5355 | 萩原 丈太朗 | 2.80 | 14 | 5 | 55 63 6 | |
| 33 | 4981 | 牧山 敦也 | 2.67 | 16 | 15 | 6 | 2エ 52 15 |
| 34 | 5010 | 宇留田 翔平 | 2.33 | 14 | 15 | 6 | 転2 34 44 |
| 35 | 3857 | 阿波 勝哉 | 2.20 | 11 | 10 | 5 | 5 45 42 |
| 35 | 5114 | 小林 孝彰 | 2.20 | 11 | 10 | 5 | 34 5 35 |
| 37 | 5364 | 金子 怜央 | 2.00 | 10 | 5 | 4 65 転5 | |
| -- | 5023 | 久永 祥平 | 賞除 | -- | -- | 5 | 1 23 1F |
| -- | 5011 | 高木 圭大 | 帰郷 | -- | -- | 5 | 63 1 4不 |
| -- | 3931 | 黒崎 竜也 | 帰郷 | -- | -- | 5 | 62 2 欠欠 |
| -- | 4735 | 角山 雄哉 | 帰郷 | -- | -- | 5 | 2 42 落欠 |
