
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 |
2026年10月16日~2026年10月21日
2026年10月17日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4832 | 権藤 俊光 | 12.00 | 12 | 1 | 1 | |
| 2 | 4269 | 杉山 裕也 | 11.00 | 11 | 1 | 1 | |
| 3 | 4388 | 是澤 孝宏 | 10.50 | 21 | 2 | 11 | |
| 4 | 4136 | 江夏 満 | 10.00 | 10 | 1 | 2 | |
| 5 | 4815 | 伏島 祐介 | 9.00 | 18 | 2 | 21 | |
| 5 | 4704 | 河野 大 | 9.00 | 18 | 2 | 14 | |
| 5 | 4535 | 北山 康介 | 9.00 | 9 | 1 | 3 | |
| 8 | 4976 | 金山 立樹 | 8.50 | 17 | 2 | 13 | |
| 9 | 4318 | 桑原 将光 | 8.00 | 16 | 2 | 13 | |
| 9 | 4692 | 酒井 俊弘 | 8.00 | 16 | 2 | 31 | |
| 9 | 5235 | 岩田 凌 | 8.00 | 16 | 2 | 31 | |
| 9 | 5432 | 安藤 瑠希 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 3776 | 横井 健太 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 4181 | 花本 夏樹 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | |
| 15 | 4925 | 森 悠稀 | 7.50 | 15 | 2 | 32 | |
| 15 | 4826 | 井上 一輝 | 7.50 | 15 | 2 | 25 | |
| 17 | 4100 | 松田 隆司 | 7.00 | 14 | 2 | 41 | |
| 17 | 4842 | 山下 昂大 | 7.00 | 7 | 1 | 3 | |
| 19 | 4683 | 向井田 直弥 | 6.50 | 13 | 2 | 51 | |
| 19 | 4564 | 山本 景士郎 | 6.50 | 13 | 2 | 42 | |
| 19 | 4608 | 荒井 翔伍 | 6.50 | 13 | 2 | 33 | |
| 22 | 4872 | 山下 流心 | 6.00 | 12 | 2 | 42 | |
| 22 | 5111 | 三村 岳人 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | |
| 22 | 4624 | 高田 明 | 6.00 | 6 | 1 | 6 | |
| 25 | 5288 | 尾道 佳諭 | 5.50 | 11 | 2 | 25 | |
| 25 | 5033 | 藤原 孝斗 | 5.50 | 11 | 2 | 34 | |
| 27 | 5356 | 長谷川 暖 | 5.00 | 10 | 2 | 25 | |
| 28 | 4381 | 田路 朋史 | 4.50 | 9 | 2 | 転2 | |
| 29 | 5282 | 中本 大樹 | 4.00 | 8 | 2 | 36 | |
| 29 | 5041 | 荒牧 凪沙 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 29 | 5103 | 芝田 京介 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 29 | 4656 | 大崎 翔 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 29 | 5318 | 河内 一馬 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | |
| 34 | 3202 | 三品 隆浩 | 3.50 | 7 | 2 | 54 | |
| 35 | 4411 | 沢田 昭宏 | 3.00 | 6 | 2 | 64 | |
| 35 | 4651 | 佐藤 大騎 | 3.00 | 3 | 1 | 5 | |
| 37 | 5031 | 渡辺 空依 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 37 | 3277 | 齋藤 勇 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 37 | 5402 | 塚越 陸斗 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | |
| 40 | 4383 | 竹田 吉行 | 1.50 | 3 | 2 | 66 | |
| 41 | 5430 | 鳥本 智史 | 1.00 | 2 | 2 | 66 | |
| 41 | 5242 | 高山 弘斗 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
| 41 | 4813 | 宮内 直哉 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | |
| 44 | 3808 | 秋田 健太郎 | 0.00 | 0 | 1 | 落 | |
| 45 | 4197 | 渥美 卓郎 | -2.00 | -4 | 10 | 2 | 46 |
| 46 | 5157 | 市川 健太 | -2.50 | -5 | 10 | 2 | 55 |
