
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

ゴールデンカップ |
2026年4月26日~2026年5月1日
予選最終日終了時点のデータを表示しています
2026年4月29日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4598 | 加藤 政彦 | 9.40 | 47 | 5 | 1 22 12 | |
| 2 | 5095 | 小原 聡将 | 8.40 | 42 | 5 | 22 1 2 3 | |
| 3 | 3888 | 山本 英志 | 8.00 | 40 | 5 | 22 2 4 1 | |
| 3 | 3940 | 飯山 泰 | 8.00 | 40 | 5 | 1 24 32 | |
| 5 | 4077 | 品田 直樹 | 7.83 | 47 | 6 | 14 3 31 1 | |
| 5 | 4366 | 前沢 丈史 | 7.83 | 47 | 6 | 2 13 3 41 | |
| 7 | 4619 | 伏田 裕隆 | 7.80 | 39 | 5 | 1 21 26 | |
| 7 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 7.80 | 39 | 5 | 25 1 3 2 | |
| 9 | 4468 | 大池 佑来 | 7.60 | 38 | 5 | 6 11 61 | |
| 9 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 7.60 | 38 | 5 | 15 2 2 1 | |
| 11 | 4379 | 桑島 和宏 | 7.40 | 37 | 5 | 4 15 13 | |
| 12 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 7.33 | 44 | 6 | 2 13 2 43 | |
| 13 | 4318 | 桑原 将光 | 7.20 | 36 | 5 | 13 6 1 2 | |
| 13 | 4723 | 寺島 吉彦 | 7.20 | 36 | 5 | 4 12 51 | |
| 15 | 4644 | 山田 亮太 | 7.17 | 43 | 6 | 2 落4 1 11 | |
| 16 | 4245 | 高橋 直哉 | 6.80 | 34 | 5 | 14 2 5 1 | |
| 17 | 4608 | 荒井 翔伍 | 6.60 | 33 | 5 | 34 3 1 3 | |
| 17 | 4575 | 戸塚 邦好 | 6.60 | 33 | 5 | 3 31 36 | |
| 19 | 4430 | 永田 秀二 | 6.20 | 31 | 5 | 21 5 3 5 | |
| 19 | 3303 | 渡辺 豊 | 6.20 | 31 | 5 | 43 3 1 4 | |
| 21 | 3202 | 三品 隆浩 | 6.17 | 37 | 6 | 21 3 55 2 | |
| 22 | 4440 | 萩原 知哉 | 5.83 | 35 | 6 | 5 43 2 23 | |
| 23 | 4875 | 大塚 康雅 | 5.80 | 29 | 5 | 61 4 1 4 | |
| 24 | 5290 | 坂本 一真 | 5.67 | 34 | 6 | 55 2 22 4 | |
| 25 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 5.60 | 28 | 5 | 2 51 63 | |
| 26 | 3868 | 尾形 栄治 | 5.40 | 27 | 5 | 1 56 24 | |
| 27 | 4145 | 小澤 学 | 5.00 | 25 | 5 | 35 5 1 4 | |
| 28 | 3340 | 池田 雷太 | 4.80 | 24 | 5 | 4 15 53 | |
| 28 | 3602 | 奥平 拓也 | 4.80 | 24 | 5 | 46 3 3 3 | |
| 30 | 3517 | 高橋 勲 | 4.60 | 23 | 10 | 5 | 53 3 2 1 |
| 31 | 5427 | 港 理樹 | 4.17 | 25 | 6 | 6 52 4 34 | |
| 32 | 4258 | 関根 彰人 | 4.00 | 20 | 5 | 52 5 3 6 | |
| 32 | 4438 | 森作 雄大 | 4.00 | 20 | 5 | 53 2 6 5 | |
| 32 | 5063 | 大塚 雅治 | 4.00 | 24 | 6 | 4 36 3 45 | |
| 35 | 4945 | 上村 宏太 | 3.80 | 19 | 5 | 33 6 4 5 | |
| 36 | 5070 | 中島 航 | 3.67 | 22 | 6 | 6 34 6 26 | |
| 36 | 5288 | 尾道 佳諭 | 3.67 | 22 | 6 | 3 54 6 44 | |
| 38 | 3105 | 内山 文典 | 3.60 | 18 | 5 | 56 2 4 5 | |
| 39 | 4641 | 磯村 匠 | 3.33 | 20 | 10 | 6 | 4 45 5 22 |
| 40 | 4660 | 宇田川 信一 | 3.00 | 18 | 6 | 61 4 66 6 | |
| 40 | 3277 | 齋藤 勇 | 3.00 | 18 | 6 | 4 46 4 56 | |
| 42 | 5242 | 高山 弘斗 | 2.80 | 14 | 5 | 6 65 25 | |
| 43 | 4169 | 多田 有佑 | 2.67 | 16 | 6 | 5 64 5 36 | |
| 44 | 5292 | 佐藤 右京 | 2.50 | 15 | 6 | 4 66 5 54 | |
| 45 | 4995 | 田邉 亮蔵 | 2.33 | 14 | 6 | 5 45 5 55 | |
| 46 | 3313 | 本吉 正樹 | 2.20 | 11 | 10 | 5 | 33 4 4 6 |
| 47 | 5315 | 浅井 翼 | 1.50 | 9 | 6 | 66 6 64 6 | |
| 48 | 5371 | 早川 颯太 | 1.00 | 5 | 5 | 66 6 6 6 |
