
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 |
2025年12月25日~2025年12月29日
2025年12月27日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 5054 | 佐々木 大河 | 9.67 | 29 | 3 | 21 1 | |
| 2 | 4826 | 井上 一輝 | 9.50 | 38 | 4 | 15 11 | |
| 3 | 4297 | 山田 哲也 | 9.33 | 28 | 3 | 1 31 | |
| 3 | 4381 | 田路 朋史 | 9.33 | 28 | 3 | 11 3 | |
| 3 | 4875 | 大塚 康雅 | 9.33 | 28 | 3 | 11 3 | |
| 6 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 9.00 | 27 | 3 | 1 22 | |
| 7 | 4943 | 八木 治樹 | 8.33 | 25 | 3 | 13 2 | |
| 8 | 4803 | 飯田 庄吾 | 8.00 | 24 | 3 | 14 1 | |
| 9 | 4725 | 佐竹 太一 | 7.67 | 23 | 3 | 2 14 | |
| 9 | 4688 | 永井 彪也 | 7.67 | 23 | 3 | 36 1 | |
| 9 | 4752 | 西尾 亮輔 | 7.67 | 23 | 3 | 2 23 | |
| 12 | 3813 | 佐藤 大介 | 7.33 | 22 | 3 | 24 3 | |
| 13 | 5368 | 宮崎 心之介 | 7.00 | 21 | 3 | 2 51 | |
| 13 | 4472 | 尾嶋 一広 | 7.00 | 21 | 3 | 3 61 | |
| 13 | 3752 | 宇土 泰就 | 7.00 | 21 | 3 | 2 42 | |
| 16 | 3339 | 泉 具巳 | 6.67 | 20 | 3 | 3 24 | |
| 17 | 5267 | 石本 裕武 | 6.33 | 19 | 3 | 2 転2 | |
| 17 | 5046 | 松山 裕基 | 6.33 | 19 | 3 | 42 3 | |
| 17 | 5048 | 眞鳥 康太 | 6.33 | 19 | 3 | 4 32 | |
| 20 | 4834 | 浜本 裕己 | 6.25 | 25 | 4 | 34 32 | |
| 21 | 4656 | 大崎 翔 | 6.00 | 18 | 3 | 21 転 | |
| 21 | 4898 | 菊地 敬介 | 6.00 | 18 | 3 | 33 3 | |
| 23 | 4888 | 金児 隆太 | 5.67 | 17 | 3 | 15 4 | |
| 23 | 4379 | 桑島 和宏 | 5.67 | 17 | 3 | 45 1 | |
| 23 | 5006 | 久保原 秀人 | 5.67 | 17 | 3 | 53 2 | |
| 26 | 3973 | 崎 利仁 | 5.00 | 15 | 3 | 5 15 | |
| 26 | 3967 | 鈴木 茂高 | 5.00 | 15 | 3 | 54 2 | |
| 26 | 4705 | 吉川 勇作 | 5.00 | 15 | 3 | 34 4 | |
| 26 | 5150 | 坂本 雄紀 | 5.00 | 15 | 3 | 4 34 | |
| 30 | 3251 | 平石 和男 | 4.33 | 13 | 3 | 36 4 | |
| 31 | 3776 | 横井 健太 | 4.00 | 12 | 3 | 25 5 | |
| 31 | 4258 | 関根 彰人 | 4.00 | 12 | 3 | 33 エ | |
| 33 | 5371 | 早川 颯太 | 3.67 | 11 | 3 | 6 25 | |
| 34 | 5242 | 高山 弘斗 | 3.00 | 9 | 3 | 6 エ3 | |
| 34 | 3904 | 森 貴洋 | 3.00 | 12 | 4 | 45 46 | |
| 34 | 5261 | 岡 暢祐 | 3.00 | 9 | 3 | 64 4 | |
| 37 | 5300 | 横田 海人 | 2.67 | 8 | 3 | 6 45 | |
| 38 | 4660 | 宇田川 信一 | 2.33 | 7 | 3 | 6 転3 | |
| 38 | 4508 | 野間 大樹 | 2.33 | 7 | 3 | 4 66 | |
| 40 | 5273 | 山下 拓巳 | 2.00 | 6 | 3 | 6 55 | |
| 41 | 5394 | 福西 広太郎 | 1.67 | 5 | 3 | 6 55 | |
| 42 | 5223 | 森清 友翔 | 1.33 | 4 | 3 | 65 6 | |
| 42 | 5402 | 塚越 陸斗 | 1.33 | 4 | 3 | 6 65 | |
| 44 | 5101 | 表 健太 | -2.00 | -6 | 10 | 3 | 転 65 |
| 45 | 4159 | 向後 龍一 | -2.67 | -8 | 15 | 3 | 5転 4 |
| -- | 3722 | 西村 秀樹 | 賞除 | -- | -- | 3 | 52 1 |
