
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯 |
2026年4月13日~2026年4月18日
予選最終日終了時点のデータを表示しています
2026年4月16日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4685 | 島村 隆幸 | 10.17 | 61 | 6 | 2 21 1 11 | |
| 2 | 3679 | 飯島 昌弘 | 8.83 | 53 | 6 | 4 31 13 1 | |
| 3 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 8.33 | 50 | 6 | 1 14 1 24 | |
| 4 | 4295 | 小坂 尚哉 | 8.17 | 49 | 6 | 6 13 1 13 | |
| 5 | 5029 | 中 亮太 | 7.83 | 47 | 6 | 11 3 52 2 | |
| 5 | 4193 | 郷原 章平 | 7.83 | 47 | 6 | 2 23 16 1 | |
| 5 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 7.83 | 47 | 6 | 45 2 21 2 | |
| 8 | 4872 | 山下 流心 | 7.67 | 46 | 6 | 2 32 2 23 | |
| 9 | 5255 | 藤原 仙二 | 7.50 | 45 | 6 | 2 15 2 14 | |
| 10 | 4610 | 佐藤 大佑 | 7.43 | 52 | 7 | 21 5 23 32 | |
| 11 | 4653 | 小野 達哉 | 7.33 | 44 | 6 | 3 51 3 22 | |
| 12 | 5073 | 上原 健次郎 | 6.83 | 41 | 6 | 2 42 4 23 | |
| 13 | 4957 | 竹之内 極 | 6.67 | 40 | 6 | 12 2 25 5 | |
| 13 | 5275 | 松田 淳平 | 6.67 | 40 | 6 | 2 33 2 25 | |
| 15 | 5133 | 堀越 雄貴 | 6.50 | 39 | 6 | 25 1 16 3 | |
| 16 | 4432 | 黄金井 力良 | 6.33 | 38 | 6 | 1 22 3 56 | |
| 17 | 4966 | 田川 大貴 | 6.00 | 36 | 6 | 1 43 2 64 | |
| 18 | 4976 | 金山 立樹 | 5.83 | 35 | 6 | 33 6 24 2 | |
| 19 | 3843 | 上之 晃弘 | 5.67 | 34 | 6 | 44 2 34 3 | |
| 20 | 3643 | 米田 隆弘 | 5.57 | 39 | 7 | 64 41 4 23 | |
| 21 | 3805 | 高橋 英之 | 5.50 | 33 | 6 | 2 14 3 転5 | |
| 22 | 4561 | 藤山 翔大 | 5.33 | 32 | 6 | 3 55 3 41 | |
| 22 | 4034 | 西原 明生 | 5.33 | 32 | 6 | 14 4 44 4 | |
| 22 | 3839 | 川合 理司 | 5.33 | 32 | 6 | 3 34 32 5 | |
| 22 | 5262 | 鈴木 章司 | 5.33 | 32 | 6 | 34 2 35 4 | |
| 26 | 4167 | 片岡 秀樹 | 5.17 | 31 | 6 | 3 36 6 31 | |
| 27 | 4973 | 栗原 直也 | 5.00 | 30 | 6 | 54 6 12 5 | |
| 28 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 4.83 | 29 | 6 | 3 55 6 13 | |
| 29 | 4752 | 西尾 亮輔 | 4.67 | 28 | 6 | 5 54 3 41 | |
| 30 | 5167 | 小川 竜太朗 | 4.50 | 27 | 10 | 6 | 3 41 1 46 |
| 31 | 4068 | 幸田 智裕 | 4.43 | 31 | 7 | 25 6 52 35 | |
| 32 | 3808 | 秋田 健太郎 | 4.33 | 26 | 6 | 61 5 34 5 | |
| 32 | 4146 | 柳橋 宏紀 | 4.33 | 26 | 6 | 45 3 66 1 | |
| 34 | 3852 | 澤 大介 | 4.17 | 25 | 5 | 6 | 16 1 転6 3 |
| 34 | 4728 | 山口 亮 | 4.17 | 25 | 6 | 53 5 35 3 | |
| 36 | 5177 | 松井 貫太 | 4.00 | 24 | 6 | 43 4 44 5 | |
| 37 | 5128 | 坪井 爽佑 | 3.33 | 20 | 6 | 6 23 5 66 | |
| 37 | 4917 | 岩橋 裕馬 | 3.33 | 20 | 6 | 45 5 44 4 | |
| 39 | 5364 | 金子 怜央 | 3.00 | 18 | 6 | 16 6 65 6 | |
| 40 | 3306 | 武田 正紀 | 2.33 | 14 | 6 | 45 6 55 5 | |
| 41 | 5384 | 八戸 琉楓 | 1.86 | 13 | 7 | 56 6 55 66 | |
| 42 | 5341 | 山道 諄也 | 1.67 | 10 | 5 | 6 | 6 6転 5 52 |
| 42 | 4705 | 吉川 勇作 | 1.67 | 10 | 6 | 5 66 6 64 | |
| 44 | 5424 | 熊倉 幹太 | 1.00 | 6 | 6 | 66 6 66 6 | |
| -- | 3541 | 三嶌 誠司 | 賞除 | -- | -- | 6 | 21 4 11 F |
| -- | 4637 | 中田 友也 | 賞除 | -- | -- | 6 | 5 52 1 1F |
| -- | 3569 | 増田 進 | 賞除 | -- | -- | 6 | 3 14 4 4F |
