
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

江戸川大賞 開設70周年記念 |
2026年2月18日~2026年2月23日
2026年2月21日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 4418 | 茅原 悠紀 | 8.00 | 48 | 6 | 12 1 4 14 | |
| 2 | 4366 | 前沢 丈史 | 7.83 | 47 | 6 | 31 6 11 1 | |
| 3 | 4933 | 板橋 侑我 | 7.60 | 38 | 5 | 2 1 32 3 | |
| 4 | 4044 | 湯川 浩司 | 7.50 | 45 | 6 | 3 31 3 23 | |
| 5 | 5224 | 西岡 顕心 | 7.17 | 43 | 6 | 1 22 6 31 | |
| 6 | 4095 | 福来 剛 | 7.00 | 42 | 6 | 15 1 13 4 | |
| 7 | 4337 | 平本 真之 | 6.83 | 41 | 6 | 34 3 4 21 | |
| 8 | 4397 | 西村 拓也 | 6.80 | 34 | 5 | 5 31 3 1 | |
| 8 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.80 | 34 | 5 | 1 4 42 2 | |
| 10 | 4688 | 永井 彪也 | 6.50 | 39 | 6 | 21 5 2 16 | |
| 10 | 4266 | 長田 頼宗 | 6.50 | 39 | 6 | 5 44 1 13 | |
| 10 | 4290 | 稲田 浩二 | 6.50 | 39 | 6 | 32 2 16 3 | |
| 13 | 4468 | 大池 佑来 | 6.40 | 32 | 5 | 2 43 1 4 | |
| 14 | 4028 | 田村 隆信 | 6.33 | 38 | 6 | 1 25 1 53 | |
| 14 | 4832 | 権藤 俊光 | 6.33 | 38 | 6 | 34 1 2 25 | |
| 14 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 6.33 | 38 | 6 | 43 2 4 31 | |
| 17 | 4311 | 岡村 仁 | 6.00 | 36 | 6 | 16 6 2 22 | |
| 17 | 4826 | 井上 一輝 | 6.00 | 30 | 5 | 1 2 54 3 | |
| 19 | 3959 | 坪井 康晴 | 5.80 | 29 | 5 | 5 43 3 2 | |
| 20 | 4907 | 小池 修平 | 5.40 | 27 | 5 | 1 3 25 6 | |
| 20 | 4472 | 尾嶋 一広 | 5.40 | 27 | 5 | 3 12 6 5 | |
| 22 | 4776 | 竹田 和哉 | 5.33 | 32 | 6 | 22 5 35 3 | |
| 22 | 4828 | 松山 将吾 | 5.33 | 32 | 6 | 23 4 24 5 | |
| 24 | 4500 | 山田 康二 | 5.17 | 31 | 5 | 6 | 51 5 転1 1 |
| 25 | 4013 | 中島 孝平 | 5.00 | 25 | 5 | 6 66 1 2 | |
| 25 | 4543 | 重木 輝彦 | 5.00 | 30 | 10 | 6 | 3 32 2 24 |
| 25 | 4586 | 磯部 誠 | 5.00 | 30 | 6 | 6 62 4 32 | |
| 28 | 5042 | 畑田 汰一 | 4.83 | 29 | 6 | 34 3 6 15 | |
| 29 | 4459 | 片岡 雅裕 | 4.80 | 24 | 5 | 5 6 63 1 | |
| 30 | 4370 | 山口 達也 | 4.67 | 28 | 6 | 62 2 1 不6 | |
| 31 | 4379 | 桑島 和宏 | 4.60 | 23 | 5 | 6 3 25 3 | |
| 32 | 4483 | 北野 輝季 | 4.40 | 22 | 10 | 5 | 4 41 3 2 |
| 33 | 4344 | 新田 雄史 | 4.20 | 21 | 5 | 2 65 3 5 | |
| 33 | 4297 | 山田 哲也 | 4.20 | 21 | 5 | 3 34 4 6 | |
| 35 | 4391 | 松田 祐季 | 4.17 | 25 | 6 | 5 65 1 43 | |
| 36 | 4084 | 杉山 正樹 | 4.00 | 24 | 6 | 45 2 エ3 4 | |
| 37 | 4645 | 上村 純一 | 3.67 | 22 | 6 | 43 6 25 6 | |
| 38 | 3876 | 中辻 崇人 | 3.60 | 18 | 5 | 4 5 34 5 | |
| 39 | 3978 | 齊藤 仁 | 3.50 | 21 | 10 | 6 | 転2 1 46 2 |
| 40 | 3874 | 山本 寛久 | 3.40 | 17 | 5 | 6 6 41 6 | |
| 41 | 3940 | 飯山 泰 | 3.33 | 20 | 6 | 5 61 6 54 | |
| 41 | 4624 | 高田 明 | 3.33 | 20 | 6 | 5 14 5 66 | |
| 43 | 5017 | 澤田 尚也 | 3.00 | 18 | 10 | 6 | 64 1 2 64 |
| 44 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 2.83 | 17 | 6 | 64 3 55 5 | |
| 44 | 4598 | 加藤 政彦 | 2.83 | 17 | 6 | 4 45 6 54 | |
| 46 | 4824 | 松井 洪弥 | 2.60 | 13 | 5 | 6 52 6 6 | |
| 47 | 4614 | 石倉 洋行 | 2.50 | 15 | 6 | 5 64 5 45 | |
| 48 | 5191 | 飛田 江己 | 0.17 | 1 | 15 | 6 | 不 55 6 61 |
| -- | 4024 | 井口 佳典 | 賞除 | -- | -- | 6 | 1F 5 55 4 |
| -- | 3716 | 石渡 鉄兵 | 賞除 | -- | -- | 5 | F 4 25 4 |
| -- | 4959 | 井上 忠政 | 帰郷 | -- | -- | 6 | 24 3 34 不 |
