
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

月兎ソースカップ |
2026年9月5日~2026年9月11日
予選最終日終了時点のデータを表示しています
2026年9月8日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
| 1 | 3256 | 三角 哲男 | 8.86 | 62 | 7 | 35 1 21 21 | |
| 2 | 4418 | 茅原 悠紀 | 8.83 | 53 | 6 | 26 2 12 1 | |
| 3 | 4471 | 新田 泰章 | 8.67 | 52 | 6 | 52 2 11 1 | |
| 4 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 8.50 | 51 | 6 | 1 11 4 32 | |
| 5 | 4598 | 加藤 政彦 | 8.33 | 50 | 6 | 1 51 2 21 | |
| 6 | 4438 | 森作 雄大 | 7.50 | 45 | 6 | 3 41 1 14 | |
| 6 | 4661 | 中島 昂章 | 7.50 | 45 | 6 | 12 2 15 4 | |
| 6 | 4000 | 松本 博昭 | 7.50 | 45 | 6 | 22 1 43 2 | |
| 6 | 4452 | 松尾 祭 | 7.50 | 45 | 6 | 3 32 3 22 | |
| 6 | 4427 | 秦 英悟 | 7.50 | 45 | 6 | 34 2 42 2 | |
| 11 | 3944 | 山口 裕二 | 7.43 | 52 | 7 | 21 5 52 12 | |
| 12 | 4888 | 金児 隆太 | 7.17 | 43 | 6 | 1 24 2 16 | |
| 13 | 4623 | 中北 将史 | 6.83 | 41 | 6 | 12 エ 33 1 | |
| 14 | 3850 | 小川 知行 | 6.71 | 47 | 7 | 41 3 34 13 | |
| 15 | 3664 | 鈴木 賢一 | 6.50 | 39 | 6 | 4 44 1 31 | |
| 16 | 5138 | 村本 大成 | 6.17 | 37 | 6 | 61 3 14 4 | |
| 17 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 6.00 | 36 | 6 | 1 22 4 55 | |
| 18 | 4189 | 川上 剛 | 5.83 | 35 | 6 | 1 14 35 不 | |
| 18 | 5098 | 大江 純 | 5.83 | 35 | 6 | 2 43 62 3 | |
| 18 | 4142 | 平野 和明 | 5.83 | 35 | 6 | 3 34 3 25 | |
| 21 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 5.71 | 40 | 7 | 22 3 63 53 | |
| 22 | 4896 | 花本 剛 | 5.50 | 33 | 6 | 3 16 4 43 | |
| 23 | 4004 | 山本 浩輔 | 5.33 | 32 | 6 | 11 5 45 5 | |
| 24 | 4640 | 山ノ内 雅人 | 5.17 | 31 | 6 | 6 25 1 45 | |
| 25 | 5120 | 山本 稔太朗 | 5.00 | 30 | 6 | 35 2 16 6 | |
| 25 | 3857 | 阿波 勝哉 | 5.00 | 30 | 6 | 54 4 26 1 | |
| 27 | 5071 | 野見山 拓己 | 4.83 | 29 | 6 | 56 1 33 4 | |
| 27 | 4257 | 古川 健 | 4.83 | 29 | 6 | 45 1 46 3 | |
| 27 | 3956 | 横澤 剛治 | 4.83 | 29 | 6 | 4 43 4 62 | |
| 30 | 3303 | 渡辺 豊 | 4.67 | 28 | 6 | 4 26 2 64 | |
| 31 | 4981 | 牧山 敦也 | 4.33 | 26 | 10 | 6 | 2 31 6 43 |
| 32 | 5087 | 佐藤 航 | 4.17 | 25 | 5 | 6 | 3 2転 2 45 |
| 32 | 4407 | 鹿島 敏弘 | 4.17 | 25 | 6 | 63 4 36 4 | |
| 34 | 3859 | 多羅尾 達之 | 4.14 | 29 | 7 | 62 5 25 54 | |
| 35 | 4258 | 関根 彰人 | 3.83 | 23 | 6 | 55 6 14 5 | |
| 36 | 5315 | 浅井 翼 | 3.57 | 25 | 7 | 34 6 56 43 | |
| 37 | 4179 | 広次 修 | 3.50 | 21 | 6 | 44 5 65 3 | |
| 38 | 4173 | 岡谷 健吾 | 3.00 | 18 | 6 | 66 6 55 1 | |
| 39 | 5378 | 鈴木 結平太 | 2.83 | 17 | 6 | 6 61 6 65 | |
| 40 | 5427 | 港 理樹 | 2.67 | 16 | 6 | 5 34 5 66 | |
| 41 | 3655 | 本橋 克洋 | 2.00 | 12 | 10 | 6 | 4 56 4 26 |
| 41 | 5053 | 山口 広樹 | 2.00 | 12 | 5 | 6 | 5 55 2 転6 |
| -- | 3931 | 黒崎 竜也 | 賞除 | -- | -- | 6 | 4 33 1 F3 |
| -- | 4583 | 古田 祐貴 | 賞除 | -- | -- | 6 | 3F 3 35 2 |
| -- | 3685 | 荒井 輝年 | 賞除 | -- | -- | 6 | F 64 5 35 |
| -- | 3839 | 川合 理司 | 賞除 | -- | -- | 6 | F 65 66 5 |
