2月3日 (火)
第14回ボートレース研究ファン感謝祭

ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第14回ボートレース研究ファン感謝祭

2026年2月1日~2026年2月4日
2026年2月3日 現在 ※各レース終了ごとに更新されます。
順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
13303渡辺   豊9.204652  13 11       
24077品田  直樹8.8044513 1  31       
35158宮脇  遼太8.6043516  1 13       
44633森   智也8.004051  23 23       
44619伏田  裕隆8.00405 4 24 21       
63796長野  道臣7.8039521 2  24       
73499市川  哲也7.60385 1 43 14       
85014梶山  涼斗7.2036553 21  2       
94551三川  昂暁6.8341641 31 44       
104677片橋  幸貴6.8034535 41  1       
114474渡辺   崇6.6033522 14 5        
114813宮内  直哉6.60335 4 14 32       
113548室田  泰史6.60335 5 21 63       
144082濱崎   誠6.4032542 転  12       
145243三馬  崇史6.4032546  2 31       
164122安東  幸治6.20315 2 1落 25       
174231鈴木  裕隆6.003054  52 23       
185137川原   涼5.4027531 35  5       
194973栗原  直也5.2026564  4 23       
204649和田  操拓5.0025551 35  5       
213581加木   郁4.80245 4 14 65       
225082一色  凌雅4.6023535 5  51       
234486野村   誠4.40225512 4  落4       
233602奥平  拓也4.4022563 3  36       
255385鈴木  柊介4.202155  62 62       
254200早川  尚人4.2021526 53 4        
274458抹香  雄三4.00205533 転  24       
284603谷川  将太3.8019515 56 5        
285239上野  俊樹3.8019536  5 43       
305282中本  大樹3.6018514 66 6        
314197渥美  卓郎3.0015546 66 3        
325355萩原 丈太朗2.8014555 63  6       
334981牧山  敦也2.67161562エ 52 15       
345010宇留田 翔平2.3314156転2 34 44       
353857阿波  勝哉2.2011105 5 45 42       
355114小林  孝彰2.201110534  5 35       
375364金子  怜央2.001054  65 転5       
--5023久永  祥平賞除----51  23 1F       
--5011高木  圭大帰郷----563  1 4不       
--3931黒崎  竜也帰郷----562  2 欠欠       
--4735角山  雄哉帰郷----52  42 落欠