11月7日 (土)
第2回Sammyカップ

ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第2回Sammyカップ

2026年11月5日~2026年11月8日
2026年11月7日 現在 ※各レース終了ごとに更新されます。
順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
15221竹間  隆晟10.00303 3 11          
24572渡部   悟9.002732  12          
33256三角  哲男8.7535431 31          
43619長谷川  充8.332532  13          
53629浅見  昌克8.2533432 21          
64766石井  孝之8.0032415 21          
64379桑島  和宏8.00243 1 42          
84067永井   源7.6723332  2          
94438森作  雄大7.5030461 12          
103848川上  聡介7.33223 3 41          
114003表   憲一7.002133  23          
123455谷本  幸司6.672031  43          
125074大澤  誠也6.672034  22          
123850小川  知行6.6720322  5          
125299西丸  敦基6.6720324  3          
165255藤原  仙二6.5026451 42          
173075中村  裕将6.3319313 5           
183929杢野  誓良6.2525426 32          
195253藤井  太雅6.0024434 14          
193812山崎  聖司6.0018331  5          
214409坂元  浩仁5.3316362  4          
214251川崎  誠志5.3316343 3           
233401上田  隆章5.001531  55          
234515藤田  浩人5.00153 2 54          
254879山崎  鉄平4.6714344 3           
254711前出  達吉4.6714334  5          
253813佐藤  大介4.67143 4 64          
284432黄金井 力良4.3313351 6           
285007近藤 雄一郎4.331331  66          
285315浅井   翼4.3313316  6          
314864小川 日紀太4.2517425 45          
324227安達  裕樹3.7515456 43          
334146柳橋  宏紀3.67113 4 54          
344425大井  清貴3.5014446 35          
355354渡邊  雄斗3.3310353 6           
364102益田  啓司3.009103 5 24          
364660宇田川 信一3.00935  36          
364880澤崎  雄哉3.0093転5 3           
394363大野  芳顕2.678364  6          
405422真田  聖也1.255465 66          
413741松尾  基成-0.33-110345  5          
--5038金田  智博賞除----3 F 11