2月20日 (金)
GI江戸川大賞開設70周年記念

ホーム/攻略データ/得点率ランキング

江戸川大賞 開設70周年記念

2026年2月18日~2026年2月23日
2026年2月20日 現在 ※各レース終了ごとに更新されます。
順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
14418茅原  悠紀10.0030312  1              
24826井上  一輝9.001821   2              
24933板橋  侑我9.001822  1               
45224西岡  顕心8.672631  22              
54044湯川  浩司8.33253 3 31              
64472尾嶋  一広8.00243 3 12              
64907小池  修平8.00162 1 3               
84095福来   剛7.3322315  1              
84290稲田  浩二7.3322332  2              
104296岡崎  恭裕7.00142 1 4               
114688永井  彪也6.6720321 5               
114028田村  隆信6.67203 1 25              
114832権藤  俊光6.6720334 1               
144337平本  真之6.3319334  3              
153978齊藤   仁6.00183転2 1               
154397西村  拓也6.00183 5 31              
154776竹田  和哉6.0018322 5               
154828松山  将吾6.0018323  4              
154959井上  忠政6.0018324  3              
154604岩瀬  裕亮6.0018343 2               
154468大池  佑来6.001832  43              
224366前沢  丈史5.6717331  6              
224370山口  達也5.6717362 2               
244624高田   明5.331635  14              
244500山田  康二5.3316351 5               
245042畑田  汰一5.3316334  3              
244297山田  哲也5.331633  34              
283959坪井  康晴5.00153 5 43              
294084杉山  正樹4.6714345 2               
303940飯山   泰4.331335  61              
304344新田  雄史4.33133 2 65              
304266長田  頼宗4.331335  44              
334311岡村   仁4.0012316  6              
334586磯部   誠4.001236  62              
354824松井  洪弥3.67113 6 52              
354645上村  純一3.6711343  6              
354748渡邉  雄朗3.6711364 3               
384379桑島  和宏3.5072 6  3              
384459片岡  雅裕3.5072 5  6              
404543重木  輝彦3.3310103 3 32              
404598加藤  政彦3.331034  45              
423876中辻  崇人3.00624  5               
434483北野  輝季2.6781034  41              
444614石倉  洋行2.33735  64              
444013中島  孝平2.3373 6 66              
465017澤田  尚也1.67510364 1               
464391松田  祐季1.6753 5 65              
483874山本  寛久1.00226   6              
495191飛田  江己-3.67-11153不  55              
--4024井口  佳典賞除----31F  5              
--3716石渡  鉄兵賞除----2 F  4