
ホーム/攻略データ/得点率ランキング

第25回スカッとさわやか杯 |
2025年7月20日~2025年7月25日
予選最終日終了時点のデータを表示しています
2025年7月23日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
|
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 |
1 | 5016 | 宮田 龍馬 | 10.00 | 70 | 7 | 13 1 11 11 | |
2 | 4535 | 北山 康介 | 8.17 | 49 | 6 | 2 4 13 21 | |
3 | 5252 | 荒木 颯斗 | 7.83 | 47 | 6 | 3 13 1 33 | |
4 | 4624 | 高田 明 | 7.71 | 54 | 7 | 12 1 41 26 | |
5 | 4754 | 松尾 充 | 7.60 | 38 | 5 | 22 4 31 | |
6 | 4552 | 杉山 勝匡 | 7.50 | 45 | 6 | 2 21 4 42 | |
7 | 5042 | 畑田 汰一 | 7.40 | 37 | 5 | 13 2 52 | |
8 | 4124 | 池田 雄一 | 7.33 | 44 | 6 | 1 24 3 32 | |
9 | 4420 | 津久井 拓也 | 7.17 | 43 | 6 | 1 44 12 4 | |
10 | 3990 | 芹澤 克彦 | 7.14 | 50 | 7 | 11 6 24 14 | |
11 | 3517 | 高橋 勲 | 7.00 | 35 | 5 | 3 1 35 1 | |
12 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 6.71 | 47 | 7 | 15 4 31 33 | |
12 | 4587 | 木田 峰由季 | 6.71 | 47 | 7 | 26 5 32 21 | |
14 | 4815 | 伏島 祐介 | 6.67 | 40 | 6 | 3 31 26 2 | |
15 | 3548 | 室田 泰史 | 6.57 | 46 | 7 | 34 3 23 15 | |
16 | 4068 | 幸田 智裕 | 6.50 | 39 | 6 | 2 1 14 46 | |
16 | 4458 | 抹香 雄三 | 6.50 | 39 | 6 | 2 42 5 23 | |
18 | 4581 | 吉村 誠 | 6.33 | 38 | 6 | 4 21 3 35 | |
19 | 4898 | 菊地 敬介 | 5.83 | 35 | 6 | 2 35 転1 2 | |
20 | 4957 | 竹之内 極 | 5.80 | 29 | 5 | 5 4 22 3 | |
21 | 4995 | 田邉 亮蔵 | 5.71 | 40 | 7 | 43 4 11 55 | |
22 | 4752 | 西尾 亮輔 | 5.33 | 32 | 6 | 4 23 44 4 | |
23 | 4181 | 花本 夏樹 | 4.86 | 34 | 7 | 24 65 5 13 | |
23 | 3445 | 加藤 高史 | 4.86 | 34 | 7 | 35 4 52 24 | |
25 | 4792 | 杉村 賢也 | 4.83 | 29 | 6 | 4 64 21 6 | |
25 | 3869 | 井芹 大志 | 4.83 | 29 | 6 | 5 35 45 1 | |
25 | 4097 | 貫地谷 直人 | 4.83 | 29 | 6 | 3 32 6 64 | |
28 | 5170 | 佐藤 太亮 | 4.67 | 28 | 6 | 16 6 36 2 | |
28 | 4797 | 中山 将 | 4.67 | 28 | 6 | 4 56 3 42 | |
30 | 4380 | 鈴木 峻佑 | 4.50 | 27 | 6 | 6 62 3 61 | |
30 | 4861 | 田中 宏樹 | 4.50 | 27 | 6 | 54 3 42 6 | |
32 | 5236 | 小宮 涼雅 | 4.00 | 28 | 7 | 66 1 34 45 | |
32 | 5245 | 倉富 大誠 | 4.00 | 28 | 7 | 55 23 6 35 | |
34 | 5308 | 藤森 拓海 | 3.86 | 27 | 7 | 65 15 4 53 | |
35 | 5183 | 中野 孝二 | 3.83 | 23 | 6 | 6 13 5 56 | |
36 | 5208 | 屋良 龍紀 | 2.50 | 15 | 6 | 46 5 63 6 | |
37 | 4081 | 樋口 範政 | 2.20 | 11 | 5 | 56 5 46 | |
38 | 5128 | 坪井 爽佑 | 1.71 | 12 | 7 | 55 5 65 66 | |
39 | 5331 | 佐藤 永梧 | 1.50 | 9 | 6 | 6 56 6 56 | |
-- | 4232 | 笠 雅雄 | 賞除 | -- | -- | 6 | 32 4 F5 4 |
-- | 5103 | 芝田 京介 | 賞除 | -- | -- | 6 | 61 3 F6 4 |
-- | 4715 | 村上 遼 | 賞除 | -- | -- | 5 | 42 4 15 |
-- | 3834 | 細川 明人 | 帰郷 | -- | -- | 6 | 3 56 56 5 |
