7月6日 (日)
稲城 フルーツランド杯 第49回日刊スポーツ杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
宮内  直哉 2025.06.26〜
2025.06.30
桐 生2 435 33152025.06.18〜
2025.06.21
三 国565 6 35
大井  清貴 2025.06.25〜
2025.06.30
尼 崎4 45152 53342025.06.15〜
2025.06.20
鳴 門314 666 5 36
後藤  孝義 2025.06.20〜
2025.06.25
びわこ5 635 421 442025.05.24〜
2025.05.29
尼 崎6 556 346 6
松下  誉士 2025.06.25〜
2025.06.30
 津 633 343 4342025.06.14〜
2025.06.19
住之江6 153 51232
佐野  優都 2025.06.24〜
2025.06.29
丸 亀24552025.06.07〜
2025.06.11
鳴 門6 665 2323
山道  諄也 2025.06.26〜
2025.06.30
桐 生6 6 665422025.06.17〜
2025.06.20
平和島6 666 66

進入コース別選手成績

集計期間:2024年 7月~2025年 6月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
宮内  直哉 1 14.3%0.18 37.9% 27.5% 13.7%
2 18.8%0.19 2.6% 18.4% 15.7%
3 18.3%0.19 2.7% 16.2% 21.6%
4 14.8%0.19 10.0% 16.6% 6.6%
5 20.7%0.17 7.1% 2.3% 16.6%
6 12.8%0.20 3.8% 3.8% 7.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
大井  清貴 1 14.1%0.16 41.3% 24.1% 13.7%
2 19.5%0.17 5.0% 12.5% 17.5%
3 17.5%0.17 11.1% 30.5% 13.8%
4 18.5%0.17 0.0% 16.2% 24.3%
5 18.0%0.16 8.1% 2.7% 13.5%
6 12.2%0.17 0.0% 0.0% 16.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
後藤  孝義 1 14.4%0.16 29.4% 23.5% 5.8%
2 19.4%0.18 0.0% 4.3% 30.4%
3 15.2%0.17 5.8% 5.8% 11.7%
4 19.4%0.19 4.3% 4.3% 13.0%
5 22.8%0.17 0.0% 0.0% 18.5%
6 8.4%0.20 0.0% 0.0% 0.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
松下  誉士 1 12.5%0.18 38.7% 16.1% 3.2%
2 19.5%0.20 10.0% 18.0% 24.0%
3 15.6%0.18 2.5% 25.6% 20.5%
4 16.0%0.17 0.0% 14.6% 17.0%
5 20.7%0.16 5.7% 9.6% 21.1%
6 15.6%0.19 2.5% 0.0% 12.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
佐野  優都 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 2.2%0.18 0.0% 50.0% 0.0%
5 11.1%0.12 0.0% 10.0% 0.0%
6 86.6%0.17 0.0% 2.5% 10.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山道  諄也 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5 0.6%0.41 0.0% 0.0% 0.0%
6 99.3%0.21 0.0% 0.7% 2.8%