2月28日 (土)
第24回日本モーターボート選手会会長賞

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
山田  和佐 2026.02.17〜
2026.02.22
下 関5 331 654 32026.02.04〜
2026.02.09
徳 山213 23462 35
相馬   翔 2026.02.10〜
2026.02.15
浜名湖2 625 256 252026.01.17〜
2026.01.22
戸 田5 3 3162253
岡部  貴司 2026.02.11〜
2026.02.16
芦 屋5344544 5322026.01.29〜
2026.02.01
平和島5 63F 4
高橋  直哉 2026.02.10〜
2026.02.15
浜名湖654 3 463 542026.01.26〜
2026.01.29
 津 2 455251
松田  隆司 2026.02.10〜
2026.02.16
蒲 郡2 423 323434342026.01.25〜
2026.01.28
若 松215 2341
草川  壮良 2026.02.17〜
2026.02.22
尼 崎466 5 554252026.01.31〜
2026.02.05
蒲 郡5 364 126 44

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 2月~2026年 1月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山田  和佐 1 11.9%0.15 40.0% 20.0% 3.3%
2 18.7%0.17 8.7% 19.5% 23.9%
3 18.7%0.17 4.2% 19.1% 25.5%
4 16.7%0.19 7.1% 7.1% 21.4%
5 21.1%0.16 3.8% 3.8% 17.3%
6 12.7%0.19 0.0% 3.1% 12.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
相馬   翔 1 17.4%0.15 36.3% 31.8% 9.0%
2 14.2%0.16 22.2% 27.7% 22.2%
3 20.6%0.15 4.3% 34.7% 13.0%
4 19.0%0.20 8.3% 16.6% 0.0%
5 11.1%0.19 0.0% 7.1% 28.5%
6 17.4%0.23 0.0% 4.7% 28.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
岡部  貴司 1 16.0%0.15 43.2% 27.0% 10.8%
2 16.9%0.14 10.2% 25.6% 17.9%
3 16.5%0.15 7.8% 31.5% 21.0%
4 20.8%0.16 6.2% 12.5% 25.0%
5 17.3%0.16 7.5% 2.5% 15.0%
6 12.1%0.16 0.0% 7.1% 10.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
高橋  直哉 1 13.6%0.17 35.4% 32.2% 9.6%
2 18.9%0.20 16.2% 30.2% 6.9%
3 18.0%0.18 4.8% 19.5% 26.8%
4 16.3%0.19 10.8% 16.2% 18.9%
5 18.5%0.19 2.4% 4.8% 17.0%
6 14.5%0.19 3.0% 6.0% 12.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
松田  隆司 1 13.7%0.16 61.2% 6.4% 9.6%
2 17.2%0.16 10.5% 18.4% 23.6%
3 18.1%0.15 7.3% 17.0% 24.3%
4 20.3%0.15 15.2% 23.9% 17.3%
5 16.3%0.16 5.4% 2.7% 24.3%
6 14.1%0.22 0.0% 0.0% 12.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
草川  壮良 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 4.3%0.19 14.2% 14.2% 28.5%
5 29.8%0.16 0.0% 8.3% 4.1%
6 65.8%0.18 0.9% 0.0% 2.8%