
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2022年4月29日) | 集計期間:2023年 3月24日以前 全節 |
モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
025 | 2022.04.29~2023.03.24 | 28 | 44.69 | 6.05 | 0.20 | 58 | 43 | 39 | 34 | 25 | 24 | 226 | 6 | 1 | 1'50"7 |
023 | 2022.04.29~2023.03.24 | 28 | 43.18 | 5.72 | 0.15 | 48 | 47 | 30 | 33 | 32 | 27 | 220 | 8 | 0 | 1'50"3 |
039 | 2022.04.29~2023.03.24 | 27 | 42.48 | 5.81 | 0.37 | 62 | 34 | 34 | 31 | 33 | 28 | 226 | 6 | 1 | 1'49"9 |
064 | 2022.05.11~2023.03.24 | 27 | 41.59 | 5.92 | 0.03 | 61 | 33 | 34 | 45 | 27 | 26 | 226 | 6 | 2 | 1'50"6 |
035 | 2022.04.29~2023.03.24 | 28 | 41.52 | 5.74 | 0.20 | 51 | 42 | 32 | 39 | 34 | 24 | 224 | 7 | 1 | 1'49"8 |
046 | 2022.04.29~2023.03.24 | 27 | 40.28 | 5.56 | 0.21 | 37 | 48 | 41 | 20 | 31 | 31 | 211 | 5 | 3 | 1'49"5 |
037 | 2022.04.29~2023.03.24 | 26 | 40.27 | 5.58 | 0.13 | 46 | 45 | 33 | 34 | 40 | 26 | 226 | 4 | 0 | 1'50"2 |
047 | 2022.04.29~2023.03.24 | 28 | 40.27 | 5.76 | 0.29 | 55 | 36 | 40 | 31 | 40 | 19 | 226 | 5 | 2 | 1'49"9 |
070 | 2022.05.11~2023.03.24 | 28 | 39.82 | 5.80 | 0.10 | 47 | 43 | 46 | 33 | 33 | 22 | 226 | 6 | 2 | 1'50"6 |
054 | 2022.04.29~2023.03.24 | 27 | 39.37 | 5.46 | 0.09 | 40 | 47 | 36 | 27 | 36 | 34 | 221 | 5 | 0 | 1'50"6 |
036 | 2022.04.29~2023.03.24 | 27 | 38.84 | 5.56 | 0.26 | 45 | 42 | 34 | 42 | 30 | 28 | 224 | 7 | 1 | 1'50"2 |
049 | 2022.04.29~2023.03.24 | 26 | 38.79 | 5.58 | 0.20 | 42 | 41 | 42 | 28 | 24 | 34 | 214 | 2 | 0 | 1'49"7 |
030 | 2022.04.29~2023.03.24 | 28 | 38.77 | 5.54 | 0.28 | 38 | 50 | 43 | 33 | 29 | 30 | 227 | 3 | 0 | 1'50"2 |
015 | 2022.04.29~2023.03.24 | 28 | 38.74 | 5.57 | 0.11 | 44 | 42 | 34 | 41 | 33 | 26 | 222 | 5 | 1 | 1'51"1 |
010 | 2022.04.29~2023.03.24 | 26 | 37.88 | 5.52 | 0.11 | 40 | 35 | 32 | 33 | 32 | 24 | 198 | 9 | 1 | 1'50"1 |
050 | 2022.04.29~2023.03.24 | 27 | 36.73 | 5.34 | 0.43 | 45 | 38 | 36 | 32 | 38 | 32 | 226 | 5 | 1 | 1'49"9 |
043 | 2022.04.29~2023.03.24 | 26 | 36.68 | 5.51 | 0.02 | 38 | 35 | 30 | 42 | 35 | 19 | 199 | 3 | 2 | 1'51"3 |
061 | 2022.05.11~2023.03.24 | 24 | 36.67 | 5.37 | 0.13 | 32 | 45 | 40 | 26 | 38 | 27 | 210 | 3 | 0 | 1'50"2 |
060 | 2022.05.11~2023.03.24 | 27 | 36.60 | 5.56 | 0.09 | 47 | 39 | 47 | 34 | 39 | 28 | 235 | 3 | 1 | 1'50"6 |
068 | 2022.05.11~2023.03.24 | 27 | 36.32 | 5.51 | 0.02 | 46 | 35 | 41 | 37 | 31 | 33 | 223 | 1 | 0 | 1'50"1 |
020 | 2022.04.29~2023.03.24 | 26 | 36.24 | 5.42 | 0.17 | 38 | 41 | 34 | 46 | 29 | 28 | 218 | 4 | 1 | 1'49"4 |
056 | 2022.04.29~2023.03.24 | 27 | 35.14 | 5.36 | 0.18 | 41 | 37 | 39 | 36 | 39 | 27 | 222 | 3 | 1 | 1'50"1 |
018 | 2022.04.29~2023.03.24 | 27 | 34.47 | 5.15 | 0.25 | 33 | 38 | 31 | 39 | 24 | 37 | 206 | 3 | 1 | 1'49"0 |
032 | 2022.04.29~2023.03.24 | 23 | 34.21 | 5.08 | 0.00 | 26 | 39 | 29 | 30 | 33 | 33 | 190 | 3 | 1 | 1'51"1 |
069 | 2022.05.11~2023.03.24 | 27 | 34.21 | 5.27 | 0.26 | 36 | 42 | 48 | 31 | 27 | 40 | 228 | 2 | 0 | 1'51"2 |
016 | 2022.04.29~2023.03.24 | 26 | 33.96 | 5.25 | 0.20 | 36 | 36 | 41 | 29 | 36 | 31 | 212 | 2 | 0 | 1'50"8 |
062 | 2022.05.11~2023.03.24 | 25 | 33.81 | 5.39 | 0.18 | 42 | 29 | 38 | 39 | 36 | 24 | 210 | 4 | 2 | 1'50"1 |
028 | 2022.04.29~2023.03.24 | 27 | 33.80 | 5.35 | 0.17 | 45 | 27 | 37 | 41 | 27 | 33 | 213 | 5 | 1 | 1'49"8 |
055 | 2022.04.29~2023.03.24 | 26 | 33.70 | 5.03 | 0.13 | 26 | 36 | 27 | 30 | 32 | 32 | 184 | 1 | 0 | 1'49"7 |
029 | 2022.04.29~2023.03.24 | 23 | 33.66 | 5.05 | 0.32 | 32 | 37 | 27 | 37 | 40 | 29 | 205 | 2 | 1 | 1'51"0 |
045 | 2022.04.29~2023.03.24 | 26 | 33.50 | 4.98 | 0.28 | 30 | 36 | 24 | 38 | 33 | 31 | 197 | 1 | 0 | 1'51"3 |
052 | 2022.04.29~2023.03.24 | 25 | 33.17 | 5.01 | 0.47 | 32 | 36 | 31 | 32 | 37 | 32 | 205 | 1 | 0 | 1'49"6 |
038 | 2022.04.29~2023.03.24 | 25 | 32.82 | 5.08 | 0.11 | 34 | 30 | 29 | 35 | 32 | 33 | 195 | 2 | 0 | 1'49"8 |
059 | 2022.05.11~2023.03.24 | 27 | 32.56 | 5.34 | 0.18 | 32 | 38 | 47 | 38 | 32 | 26 | 215 | 3 | 1 | 1'50"3 |
053 | 2022.04.29~2023.03.24 | 24 | 31.63 | 5.09 | 0.16 | 31 | 31 | 35 | 33 | 33 | 31 | 196 | 1 | 0 | 1'50"8 |
063 | 2022.05.11~2023.03.24 | 23 | 31.44 | 5.09 | 0.10 | 24 | 37 | 32 | 45 | 24 | 31 | 194 | 1 | 0 | 1'50"4 |
071 | 2022.05.11~2023.03.24 | 24 | 31.16 | 4.90 | 0.00 | 30 | 32 | 30 | 32 | 37 | 38 | 199 | 5 | 0 | 1'51"0 |
048 | 2022.04.29~2023.03.24 | 23 | 30.61 | 4.77 | 0.16 | 27 | 33 | 24 | 37 | 37 | 35 | 196 | 2 | 0 | 1'50"7 |
067 | 2022.05.11~2023.03.24 | 25 | 30.54 | 5.04 | 0.21 | 31 | 31 | 38 | 37 | 26 | 37 | 203 | 4 | 0 | 1'51"1 |
011 | 2022.04.29~2023.03.24 | 25 | 30.53 | 4.93 | 0.17 | 24 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 190 | 3 | 0 | 1'50"0 |
034 | 2022.04.29~2023.03.24 | 24 | 30.37 | 4.99 | 0.09 | 28 | 37 | 32 | 49 | 36 | 31 | 214 | 2 | 0 | 1'50"8 |
022 | 2022.04.29~2023.03.24 | 23 | 30.37 | 4.84 | 0.23 | 28 | 30 | 30 | 30 | 34 | 37 | 191 | 3 | 0 | 1'50"2 |
033 | 2022.04.29~2023.03.24 | 25 | 30.35 | 4.99 | 0.47 | 31 | 30 | 38 | 31 | 35 | 30 | 201 | 1 | 0 | 1'50"4 |
024 | 2022.04.29~2023.03.24 | 23 | 29.95 | 4.66 | 0.11 | 22 | 37 | 31 | 21 | 48 | 36 | 197 | 1 | 0 | 1'51"3 |
017 | 2022.04.29~2023.03.24 | 25 | 29.79 | 4.81 | 0.32 | 31 | 25 | 24 | 39 | 29 | 36 | 188 | 1 | 0 | 1'50"7 |
019 | 2022.04.29~2023.03.24 | 25 | 29.21 | 5.07 | 0.17 | 27 | 32 | 39 | 39 | 46 | 17 | 202 | 3 | 0 | 1'51"0 |
065 | 2022.05.11~2023.03.16 | 25 | 28.72 | 5.05 | 0.13 | 25 | 31 | 43 | 34 | 32 | 29 | 195 | 1 | 0 | 1'50"5 |
026 | 2022.04.29~2023.03.24 | 23 | 27.75 | 4.71 | 0.06 | 25 | 28 | 29 | 33 | 44 | 31 | 191 | 2 | 1 | 1'50"0 |
058 | 2022.04.29~2023.03.08 | 22 | 27.72 | 4.63 | 0.11 | 21 | 30 | 31 | 27 | 35 | 38 | 184 | 1 | 0 | 1'51"3 |
051 | 2022.04.29~2023.03.16 | 22 | 27.62 | 4.98 | 0.02 | 21 | 29 | 39 | 33 | 34 | 25 | 181 | 2 | 0 | 1'51"8 |
012 | 2022.04.29~2023.03.08 | 24 | 27.37 | 4.67 | 0.19 | 23 | 26 | 34 | 24 | 29 | 40 | 179 | 2 | 0 | 1'50"6 |
013 | 2022.04.29~2023.03.08 | 21 | 26.97 | 4.52 | 0.22 | 26 | 22 | 24 | 31 | 28 | 45 | 178 | 3 | 1 | 1'51"2 |
031 | 2022.04.29~2023.03.16 | 25 | 26.90 | 4.78 | 0.24 | 22 | 31 | 38 | 35 | 38 | 29 | 197 | 2 | 0 | 1'51"1 |
057 | 2022.04.29~2023.03.24 | 24 | 26.35 | 4.49 | 0.32 | 25 | 19 | 23 | 25 | 37 | 35 | 167 | 3 | 1 | 1'51"7 |
027 | 2022.04.29~2023.03.01 | 22 | 25.84 | 4.66 | 0.02 | 28 | 18 | 25 | 36 | 41 | 30 | 178 | 2 | 0 | 1'51"3 |
021 | 2022.04.29~2023.03.16 | 23 | 25.68 | 4.62 | 0.36 | 22 | 25 | 29 | 37 | 36 | 31 | 183 | 0 | 0 | 1'50"5 |
041 | 2022.04.29~2023.03.16 | 23 | 25.00 | 4.40 | 0.29 | 23 | 22 | 25 | 30 | 39 | 38 | 180 | 1 | 0 | 1'50"5 |
040 | 2022.04.29~2023.03.16 | 23 | 24.86 | 4.66 | 0.13 | 22 | 21 | 30 | 34 | 37 | 28 | 173 | 1 | 0 | 1'50"2 |
014 | 2022.04.29~2023.03.16 | 26 | 24.59 | 4.87 | 0.16 | 19 | 26 | 45 | 38 | 19 | 33 | 183 | 3 | 0 | 1'49"7 |
066 | 2022.05.11~2023.01.15 | 19 | 19.35 | 4.20 | 0.35 | 14 | 16 | 28 | 29 | 35 | 29 | 155 | 1 | 0 | 1'51"9 |
