
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2025年5月7日) | 集計期間:2025年 5月12日以前 全節 |
モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
017 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 88.89 | 8.33 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1'51"6 |
056 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 80.00 | 7.90 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'50"5 |
057 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 70.00 | 7.80 | 0.00 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1'52"8 |
031 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 66.67 | 6.56 | 2.22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"9 |
048 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 66.67 | 7.11 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"4 |
036 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 60.00 | 6.50 | 0.00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'52"2 |
052 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 60.00 | 6.70 | 0.00 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1'52"5 |
029 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 55.56 | 6.89 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'51"2 |
015 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 50.00 | 6.60 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1'53"7 |
020 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 44.44 | 5.78 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'51"7 |
025 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 44.44 | 6.89 | 0.22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"8 |
039 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 44.44 | 6.11 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1'52"8 |
011 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 40.00 | 5.10 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'52"6 |
019 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 40.00 | 6.20 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'53"6 |
028 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 40.00 | 5.90 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'53"4 |
047 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 40.00 | 5.70 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'51"9 |
022 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 33.33 | 5.33 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'52"3 |
024 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 33.33 | 5.00 | 0.22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"9 |
026 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 33.33 | 4.56 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'53"0 |
041 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 33.33 | 4.56 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'53"7 |
010 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 30.00 | 4.70 | 2.00 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'54"4 |
012 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 30.00 | 6.50 | 0.20 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'51"4 |
027 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 30.00 | 5.60 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'52"6 |
034 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 30.00 | 5.10 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'50"6 |
040 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 30.00 | 5.20 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'53"0 |
043 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 30.00 | 4.20 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1'53"5 |
045 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1'54"3 |
051 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 30.00 | 4.70 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'51"6 |
058 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 30.00 | 5.20 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'51"0 |
016 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 22.22 | 3.56 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1'53"3 |
018 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 22.22 | 5.67 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"8 |
021 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 22.22 | 4.67 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'53"0 |
023 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 22.22 | 4.78 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'54"2 |
033 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 22.22 | 4.33 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'53"5 |
035 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 22.22 | 4.89 | 0.00 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'52"6 |
037 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 22.22 | 5.22 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"9 |
038 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 22.22 | 4.22 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'53"4 |
050 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 20.00 | 4.50 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'52"0 |
049 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 10.00 | 2.40 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1'54"7 |
053 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'53"9 |
013 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'54"3 |
014 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 0.00 | 2.63 | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1'56"7 |
030 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 0.00 | 2.78 | 2.22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'55"0 |
032 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1'57"0 |
046 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'55"1 |
055 | 2025.05.07~2025.05.12 | 1 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1'58"0 |
054 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
059 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
060 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
061 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
062 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
063 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
064 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
065 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
066 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
067 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
068 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
069 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
070 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
071 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
