
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2025年5月7日) | 集計期間:2025年 7月10日以前 全節 |
モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
017 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 57.78 | 6.62 | 0.00 | 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 | 4 | 0 | 1'51"0 |
069 | 2025.05.16~2025.07.10 | 6 | 56.82 | 7.00 | 0.00 | 13 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1'50"0 |
048 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 55.81 | 6.42 | 0.00 | 11 | 13 | 3 | 8 | 4 | 4 | 43 | 1 | 0 | 1'50"4 |
056 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 50.00 | 5.93 | 0.68 | 10 | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 2 | 0 | 1'50"5 |
051 | 2025.05.07~2025.06.27 | 5 | 48.72 | 6.18 | 0.00 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 39 | 1 | 0 | 1'51"6 |
050 | 2025.05.07~2025.06.27 | 5 | 48.65 | 6.57 | 0.00 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 37 | 1 | 0 | 1'51"7 |
034 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 46.81 | 5.98 | 0.64 | 13 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 47 | 2 | 0 | 1'50"6 |
057 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 46.15 | 6.00 | 0.00 | 8 | 10 | 8 | 4 | 1 | 8 | 39 | 2 | 0 | 1'52"8 |
061 | 2025.05.16~2025.07.10 | 5 | 46.15 | 5.90 | 0.00 | 8 | 10 | 7 | 2 | 8 | 4 | 39 | 1 | 0 | 1'52"0 |
036 | 2025.05.07~2025.06.27 | 4 | 45.95 | 5.81 | 0.00 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 | 1'52"1 |
049 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 42.86 | 5.38 | 0.76 | 6 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 42 | 2 | 1 | 1'52"7 |
031 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 41.30 | 5.20 | 0.87 | 7 | 12 | 7 | 3 | 4 | 11 | 46 | 1 | 0 | 1'50"9 |
059 | 2025.05.16~2025.07.10 | 6 | 41.03 | 5.79 | 0.00 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1'51"2 |
018 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 40.48 | 5.71 | 0.48 | 11 | 6 | 10 | 1 | 5 | 8 | 42 | 2 | 1 | 1'50"3 |
041 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 39.53 | 5.12 | 0.00 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 43 | 1 | 0 | 1'51"2 |
062 | 2025.05.16~2025.06.27 | 5 | 38.89 | 5.50 | 0.83 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 36 | 1 | 0 | 1'51"8 |
060 | 2025.05.16~2025.07.10 | 6 | 38.64 | 5.36 | 0.23 | 9 | 8 | 4 | 11 | 3 | 8 | 44 | 2 | 1 | 1'51"6 |
063 | 2025.05.16~2025.07.10 | 6 | 37.50 | 5.40 | 0.00 | 9 | 9 | 8 | 5 | 12 | 5 | 48 | 1 | 1 | 1'51"0 |
066 | 2025.05.16~2025.07.10 | 5 | 37.14 | 5.66 | 0.06 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1'50"9 |
037 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 36.96 | 6.35 | 0.04 | 12 | 5 | 15 | 8 | 4 | 2 | 46 | 1 | 1 | 1'52"1 |
025 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 36.84 | 5.39 | 0.37 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 38 | 1 | 0 | 1'50"8 |
021 | 2025.05.07~2025.06.27 | 5 | 36.11 | 5.28 | 0.00 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 | 1'49"2 |
039 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 35.56 | 5.87 | 0.22 | 9 | 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 45 | 2 | 0 | 1'50"4 |
046 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 35.42 | 5.52 | 0.42 | 11 | 6 | 8 | 11 | 4 | 7 | 48 | 1 | 0 | 1'53"0 |
020 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 35.14 | 5.57 | 0.00 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | 1'51"7 |
015 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 34.21 | 6.11 | 0.00 | 9 | 4 | 11 | 8 | 6 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1'52"5 |
040 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 34.09 | 5.11 | 0.32 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 3 | 44 | 1 | 0 | 1'51"1 |
030 | 2025.05.07~2025.06.27 | 5 | 33.33 | 4.87 | 1.28 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 39 | 1 | 0 | 1'51"4 |
071 | 2025.05.16~2025.07.10 | 6 | 32.61 | 4.91 | 0.87 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 46 | 0 | 0 | 1'50"4 |
052 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 32.50 | 5.10 | 0.05 | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1'52"5 |
055 | 2025.05.07~2025.06.27 | 6 | 32.50 | 5.98 | 0.00 | 8 | 5 | 13 | 8 | 3 | 3 | 40 | 2 | 0 | 1'51"6 |
026 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 31.82 | 5.00 | 0.00 | 7 | 7 | 9 | 3 | 10 | 8 | 44 | 0 | 0 | 1'52"4 |
058 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 31.82 | 5.05 | 0.27 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1'51"0 |
067 | 2025.05.16~2025.07.10 | 6 | 31.82 | 5.11 | 0.09 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0 | 1'50"4 |
029 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 30.77 | 4.62 | 0.00 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 39 | 1 | 0 | 1'51"2 |
016 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 30.43 | 4.91 | 0.43 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 46 | 1 | 0 | 1'52"0 |
023 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 30.43 | 5.24 | 0.04 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 3 | 46 | 0 | 0 | 1'51"0 |
068 | 2025.05.16~2025.07.10 | 6 | 30.23 | 4.63 | 0.00 | 8 | 5 | 4 | 5 | 14 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1'50"8 |
010 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 28.95 | 5.03 | 0.53 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 38 | 0 | 0 | 1'52"9 |
028 | 2025.05.07~2025.06.27 | 4 | 28.57 | 4.54 | 0.00 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1'51"9 |
013 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 27.50 | 4.75 | 0.00 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 40 | 0 | 0 | 1'50"6 |
019 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 27.50 | 4.43 | 0.00 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 40 | 1 | 0 | 1'53"3 |
012 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 27.27 | 4.73 | 0.50 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 10 | 44 | 0 | 0 | 1'51"4 |
038 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 27.27 | 4.70 | 0.00 | 4 | 8 | 6 | 13 | 2 | 11 | 44 | 0 | 0 | 1'52"7 |
065 | 2025.05.16~2025.06.27 | 5 | 27.03 | 5.46 | 0.11 | 6 | 4 | 9 | 12 | 2 | 4 | 37 | 0 | 0 | 1'51"9 |
043 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 26.83 | 4.37 | 1.02 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 41 | 0 | 0 | 1'52"2 |
035 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 26.67 | 4.71 | 0.00 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 12 | 45 | 0 | 0 | 1'51"3 |
047 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 26.19 | 4.62 | 0.00 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 12 | 42 | 1 | 1 | 1'51"3 |
024 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 26.09 | 4.59 | 0.48 | 5 | 7 | 5 | 12 | 11 | 5 | 46 | 0 | 0 | 1'51"9 |
027 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 25.00 | 4.61 | 0.27 | 7 | 4 | 6 | 11 | 6 | 9 | 44 | 0 | 0 | 1'51"4 |
033 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 23.81 | 4.43 | 0.00 | 5 | 5 | 4 | 12 | 8 | 8 | 42 | 1 | 0 | 1'53"4 |
053 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 23.08 | 4.51 | 0.77 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 39 | 0 | 0 | 1'50"6 |
054 | 2025.05.16~2025.07.10 | 6 | 20.93 | 4.53 | 0.33 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 43 | 0 | 0 | 1'51"8 |
011 | 2025.05.07~2025.07.10 | 5 | 20.45 | 4.68 | 0.00 | 3 | 6 | 13 | 7 | 7 | 8 | 44 | 0 | 0 | 1'52"1 |
022 | 2025.05.07~2025.06.27 | 5 | 19.44 | 4.25 | 0.00 | 0 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1'52"3 |
070 | 2025.05.16~2025.07.10 | 5 | 18.75 | 4.50 | 0.00 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1'51"2 |
032 | 2025.05.07~2025.07.10 | 6 | 18.60 | 3.70 | 0.23 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 43 | 0 | 0 | 1'51"1 |
045 | 2025.05.07~2025.06.27 | 4 | 18.42 | 3.71 | 0.00 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 15 | 38 | 0 | 0 | 1'53"6 |
064 | 2025.05.16~2025.07.10 | 6 | 15.91 | 4.00 | 0.45 | 5 | 2 | 10 | 5 | 9 | 12 | 44 | 0 | 0 | 1'50"9 |
014 | 2025.05.07~2025.06.27 | 5 | 8.11 | 2.86 | 0.38 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 12 | 37 | 0 | 0 | 1'52"9 |
