
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 8月26日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 030 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 52.46 | 6.69 | 0.23 | 18 | 14 | 13 | 6 | 5 | 4 | 61 | 3 | 1 | 1'49"3 |
| 036 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 50.75 | 6.81 | 0.06 | 20 | 14 | 14 | 12 | 5 | 2 | 67 | 3 | 0 | 1'51"4 |
| 034 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 50.00 | 6.21 | 0.61 | 10 | 21 | 12 | 8 | 4 | 5 | 62 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 046 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 48.44 | 6.14 | 0.19 | 18 | 13 | 8 | 9 | 10 | 5 | 64 | 1 | 1 | 1'51"3 |
| 062 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 47.46 | 6.25 | 0.20 | 13 | 15 | 12 | 7 | 8 | 3 | 59 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 056 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 45.16 | 6.26 | 0.00 | 19 | 9 | 13 | 5 | 12 | 4 | 62 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 064 | 2026.05.25~2026.08.26 | 7 | 45.16 | 5.89 | 0.48 | 13 | 15 | 12 | 5 | 9 | 5 | 62 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 025 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 44.62 | 5.80 | 0.54 | 12 | 17 | 8 | 14 | 5 | 7 | 65 | 2 | 0 | 1'51"4 |
| 071 | 2026.05.25~2026.08.26 | 8 | 43.55 | 5.69 | 0.48 | 11 | 16 | 14 | 2 | 5 | 13 | 62 | 2 | 0 | 1'51"3 |
| 065 | 2026.05.25~2026.08.15 | 7 | 43.33 | 5.82 | 0.07 | 13 | 13 | 6 | 13 | 12 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 057 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 43.28 | 5.37 | 0.30 | 10 | 19 | 6 | 11 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 037 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 41.38 | 5.67 | 0.17 | 10 | 14 | 11 | 6 | 11 | 5 | 58 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 013 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 40.98 | 6.11 | 0.33 | 11 | 14 | 15 | 12 | 5 | 3 | 61 | 2 | 0 | 1'51"3 |
| 069 | 2026.05.25~2026.08.26 | 7 | 40.68 | 5.22 | 0.34 | 9 | 15 | 5 | 9 | 13 | 6 | 59 | 1 | 0 | 1'51"5 |
| 020 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 40.35 | 5.39 | 0.39 | 10 | 13 | 8 | 7 | 9 | 9 | 57 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 052 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 40.32 | 5.40 | 0.45 | 14 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 62 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 032 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 39.34 | 5.84 | 0.07 | 13 | 11 | 13 | 9 | 9 | 6 | 61 | 3 | 1 | 1'51"0 |
| 010 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 38.71 | 5.60 | 0.06 | 9 | 15 | 8 | 17 | 8 | 5 | 62 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 012 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 38.71 | 5.53 | 0.32 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 62 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 028 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 38.60 | 5.84 | 0.04 | 8 | 14 | 15 | 7 | 10 | 3 | 57 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 031 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 37.88 | 5.71 | 0.06 | 16 | 9 | 13 | 9 | 12 | 7 | 66 | 4 | 2 | 1'50"9 |
| 023 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 37.70 | 5.72 | 0.07 | 17 | 6 | 9 | 12 | 12 | 5 | 61 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 068 | 2026.05.25~2026.08.15 | 7 | 37.70 | 5.54 | 0.39 | 17 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 61 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 016 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 37.10 | 5.56 | 0.03 | 14 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 62 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 027 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 36.84 | 5.49 | 0.53 | 13 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 57 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 043 | 2026.05.11~2026.08.15 | 8 | 36.21 | 5.55 | 0.24 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 6 | 58 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 049 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 36.07 | 5.38 | 0.52 | 7 | 15 | 13 | 8 | 12 | 4 | 61 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 059 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 35.94 | 5.48 | 0.34 | 15 | 8 | 8 | 15 | 12 | 5 | 64 | 2 | 0 | 1'51"2 |
| 055 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 34.33 | 4.84 | 0.33 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 16 | 67 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 053 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 33.85 | 5.34 | 0.49 | 10 | 12 | 11 | 16 | 7 | 7 | 65 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 026 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 32.35 | 4.88 | 0.03 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 16 | 68 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 022 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 32.20 | 4.68 | 0.03 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 16 | 59 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 017 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 31.75 | 5.19 | 0.10 | 13 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | 63 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 024 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 31.75 | 5.21 | 0.03 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 63 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 033 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 31.75 | 5.16 | 0.13 | 11 | 9 | 9 | 14 | 13 | 7 | 63 | 2 | 2 | 1'50"5 |
| 035 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 31.75 | 5.11 | 0.03 | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 63 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 045 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 30.65 | 5.03 | 0.10 | 9 | 10 | 13 | 7 | 13 | 10 | 62 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 018 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 30.16 | 4.84 | 0.38 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 13 | 63 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 063 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 30.16 | 4.76 | 0.10 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 | 14 | 63 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 061 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 29.69 | 5.11 | 0.66 | 8 | 11 | 13 | 15 | 6 | 9 | 64 | 2 | 0 | 1'51"1 |
| 038 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 28.57 | 4.80 | 0.36 | 8 | 8 | 7 | 14 | 9 | 9 | 56 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 021 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 28.33 | 5.18 | 0.20 | 11 | 6 | 12 | 14 | 9 | 7 | 60 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 015 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 27.87 | 4.75 | 0.56 | 10 | 7 | 10 | 9 | 15 | 8 | 61 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 051 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 27.69 | 4.52 | 0.18 | 12 | 6 | 6 | 13 | 11 | 16 | 65 | 1 | 1 | 1'51"0 |
| 060 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 27.59 | 5.05 | 0.38 | 11 | 5 | 14 | 8 | 8 | 11 | 58 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 054 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 27.42 | 4.71 | 0.00 | 5 | 12 | 9 | 16 | 8 | 12 | 62 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 041 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 26.98 | 4.46 | 0.38 | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 13 | 63 | 2 | 0 | 1'51"9 |
| 066 | 2026.05.25~2026.08.26 | 7 | 25.81 | 4.39 | 0.35 | 4 | 12 | 11 | 8 | 12 | 14 | 62 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 047 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 23.21 | 4.18 | 0.39 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 14 | 56 | 0 | 0 | 1'52"6 |
| 039 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 23.08 | 4.85 | 0.03 | 9 | 6 | 13 | 17 | 11 | 9 | 65 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 067 | 2026.05.25~2026.08.26 | 7 | 22.95 | 4.28 | 0.82 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 61 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 048 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 22.41 | 4.10 | 0.52 | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 58 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 058 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 22.03 | 4.58 | 0.34 | 6 | 7 | 13 | 9 | 17 | 6 | 59 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 019 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 21.88 | 4.06 | 0.53 | 4 | 10 | 11 | 8 | 13 | 16 | 64 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 011 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 19.67 | 3.89 | 0.03 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 21 | 61 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 029 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 19.67 | 4.44 | 0.00 | 8 | 4 | 13 | 10 | 15 | 11 | 61 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 070 | 2026.05.25~2026.08.26 | 8 | 17.91 | 4.01 | 0.30 | 4 | 8 | 11 | 13 | 17 | 13 | 67 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 040 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 16.13 | 3.89 | 0.39 | 4 | 6 | 10 | 13 | 13 | 15 | 62 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 014 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 15.87 | 4.05 | 0.00 | 4 | 6 | 12 | 13 | 15 | 13 | 63 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 050 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 15.52 | 3.91 | 0.00 | 4 | 5 | 11 | 11 | 10 | 17 | 58 | 0 | 0 | 1'51"5 |
