
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 8月15日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 030 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 50.00 | 6.46 | 0.27 | 14 | 12 | 11 | 5 | 5 | 4 | 52 | 2 | 1 | 1'49"3 |
| 036 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 49.12 | 6.74 | 0.07 | 17 | 11 | 12 | 11 | 4 | 2 | 57 | 3 | 0 | 1'51"6 |
| 046 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 48.15 | 6.19 | 0.22 | 16 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 54 | 1 | 1 | 1'51"3 |
| 034 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 48.08 | 5.90 | 0.65 | 6 | 19 | 9 | 7 | 4 | 5 | 52 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 062 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 47.46 | 6.25 | 0.20 | 13 | 15 | 12 | 7 | 8 | 3 | 59 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 057 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 47.37 | 5.75 | 0.00 | 10 | 17 | 6 | 9 | 5 | 10 | 57 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 025 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 46.43 | 5.86 | 0.63 | 11 | 15 | 6 | 12 | 4 | 6 | 56 | 2 | 0 | 1'51"4 |
| 064 | 2026.05.25~2026.08.15 | 6 | 46.15 | 5.98 | 0.58 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 056 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 45.10 | 6.27 | 0.00 | 16 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 51 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 013 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 44.23 | 6.10 | 0.38 | 9 | 14 | 10 | 11 | 4 | 3 | 52 | 1 | 0 | 1'51"3 |
| 065 | 2026.05.25~2026.08.15 | 7 | 43.33 | 5.82 | 0.07 | 13 | 13 | 6 | 13 | 12 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 052 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 41.51 | 5.45 | 0.34 | 13 | 9 | 5 | 7 | 11 | 7 | 53 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 071 | 2026.05.25~2026.08.15 | 7 | 41.51 | 5.42 | 0.57 | 8 | 14 | 11 | 2 | 4 | 13 | 53 | 2 | 0 | 1'51"3 |
| 037 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 41.38 | 5.67 | 0.17 | 10 | 14 | 11 | 6 | 11 | 5 | 58 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 049 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 40.38 | 5.60 | 0.62 | 6 | 15 | 11 | 6 | 9 | 3 | 52 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 020 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 40.35 | 5.39 | 0.39 | 10 | 13 | 8 | 7 | 9 | 9 | 57 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 016 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 39.62 | 5.77 | 0.04 | 13 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 53 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 031 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 39.29 | 5.70 | 0.07 | 14 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 56 | 4 | 2 | 1'50"9 |
| 027 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 38.89 | 5.69 | 0.56 | 13 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 54 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 028 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 38.60 | 5.84 | 0.04 | 8 | 14 | 15 | 7 | 10 | 3 | 57 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 069 | 2026.05.25~2026.07.28 | 6 | 38.00 | 5.10 | 0.40 | 7 | 12 | 5 | 8 | 11 | 5 | 50 | 1 | 0 | 1'51"5 |
| 068 | 2026.05.25~2026.08.15 | 7 | 37.70 | 5.54 | 0.39 | 17 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 61 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 012 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 36.54 | 5.33 | 0.38 | 12 | 7 | 8 | 8 | 5 | 11 | 52 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 032 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 36.54 | 5.58 | 0.04 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 52 | 2 | 1 | 1'51"0 |
| 043 | 2026.05.11~2026.08.15 | 8 | 36.21 | 5.55 | 0.24 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 6 | 58 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 010 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 35.85 | 5.58 | 0.04 | 9 | 10 | 8 | 15 | 7 | 4 | 53 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 017 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 35.85 | 5.34 | 0.08 | 12 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 53 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 023 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 35.29 | 5.59 | 0.04 | 14 | 4 | 7 | 12 | 9 | 5 | 51 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 053 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 34.55 | 5.38 | 0.58 | 9 | 10 | 9 | 14 | 5 | 6 | 55 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 035 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 33.33 | 5.04 | 0.04 | 6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 54 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 022 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 32.20 | 4.68 | 0.03 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 16 | 59 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 045 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 32.08 | 4.96 | 0.11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 53 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 061 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 31.48 | 5.33 | 0.78 | 7 | 10 | 12 | 13 | 4 | 6 | 54 | 2 | 0 | 1'51"1 |
| 018 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 30.36 | 4.93 | 0.25 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 12 | 56 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 055 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 30.36 | 4.68 | 0.39 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 56 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 015 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 30.19 | 4.79 | 0.60 | 10 | 6 | 7 | 8 | 12 | 8 | 53 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 060 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 30.19 | 5.23 | 0.42 | 11 | 5 | 13 | 6 | 8 | 9 | 53 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 024 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 29.63 | 5.07 | 0.04 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 54 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 041 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 29.63 | 4.57 | 0.07 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 | 13 | 54 | 2 | 0 | 1'51"9 |
| 059 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 29.63 | 5.15 | 0.41 | 10 | 6 | 8 | 14 | 11 | 4 | 54 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 026 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 29.31 | 4.69 | 0.03 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 14 | 58 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 054 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 28.85 | 4.73 | 0.00 | 4 | 11 | 7 | 13 | 7 | 10 | 52 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 038 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 28.57 | 4.80 | 0.36 | 8 | 8 | 7 | 14 | 9 | 9 | 56 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 063 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 28.30 | 4.64 | 0.11 | 9 | 6 | 5 | 12 | 9 | 12 | 53 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 066 | 2026.05.25~2026.08.15 | 6 | 26.42 | 4.45 | 0.04 | 4 | 10 | 10 | 6 | 9 | 14 | 53 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 033 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 25.93 | 4.72 | 0.15 | 8 | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 | 54 | 1 | 1 | 1'50"5 |
| 019 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 25.45 | 4.35 | 0.62 | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 13 | 55 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 067 | 2026.05.25~2026.08.15 | 6 | 25.00 | 4.50 | 0.96 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 52 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 051 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 23.64 | 4.29 | 0.22 | 9 | 4 | 6 | 11 | 10 | 14 | 55 | 1 | 1 | 1'51"0 |
| 021 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 23.53 | 4.92 | 0.20 | 9 | 3 | 11 | 12 | 8 | 7 | 51 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 039 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 23.21 | 4.79 | 0.04 | 7 | 6 | 11 | 14 | 10 | 8 | 56 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 047 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 23.21 | 4.18 | 0.39 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 14 | 56 | 0 | 0 | 1'52"6 |
| 029 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 23.08 | 4.87 | 0.00 | 8 | 4 | 13 | 8 | 12 | 7 | 52 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 011 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 22.64 | 4.25 | 0.04 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 15 | 53 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 048 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 22.41 | 4.10 | 0.52 | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 58 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 058 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 22.03 | 4.58 | 0.34 | 6 | 7 | 13 | 9 | 17 | 6 | 59 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 070 | 2026.05.25~2026.08.15 | 7 | 18.97 | 4.12 | 0.34 | 3 | 8 | 11 | 10 | 14 | 11 | 58 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 040 | 2026.05.11~2026.08.15 | 7 | 16.98 | 4.08 | 0.08 | 4 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 53 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 014 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 16.67 | 4.19 | 0.00 | 3 | 6 | 11 | 12 | 12 | 10 | 54 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 050 | 2026.05.11~2026.08.15 | 6 | 15.52 | 3.91 | 0.00 | 4 | 5 | 11 | 11 | 10 | 17 | 58 | 0 | 0 | 1'51"5 |
