
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 5月31日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 068 | 2026.05.25~2026.05.31 | 1 | 66.67 | 7.44 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1'52"0 |
| 013 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 62.50 | 6.75 | 2.50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 037 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 62.50 | 7.50 | 0.00 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 020 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 61.54 | 6.54 | 0.00 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1'52"9 |
| 056 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 56.25 | 6.81 | 0.00 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 012 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 55.56 | 6.11 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 066 | 2026.05.25~2026.05.31 | 1 | 55.56 | 6.67 | 0.00 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'52"4 |
| 034 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 53.33 | 6.13 | 0.00 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1'51"9 |
| 026 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 52.94 | 6.41 | 0.12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 049 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 52.94 | 6.24 | 0.59 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 023 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 50.00 | 6.31 | 0.00 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 027 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 47.06 | 6.47 | 0.00 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 041 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 47.06 | 5.94 | 0.00 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1'52"3 |
| 064 | 2026.05.25~2026.05.31 | 1 | 45.45 | 5.82 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'51"8 |
| 017 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 44.44 | 6.67 | 0.11 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1'51"7 |
| 018 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 44.44 | 6.00 | 0.11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 030 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 44.44 | 6.33 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 032 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 44.44 | 5.72 | 0.00 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1'51"5 |
| 046 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 44.44 | 5.56 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 062 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 44.44 | 6.44 | 0.00 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 031 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 43.75 | 5.56 | 0.00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1'50"9 |
| 052 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 42.86 | 6.00 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 071 | 2026.05.25~2026.05.31 | 1 | 42.86 | 5.71 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1'53"6 |
| 025 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 41.18 | 5.12 | 1.18 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'52"6 |
| 065 | 2026.05.25~2026.05.31 | 1 | 40.00 | 5.10 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'51"6 |
| 069 | 2026.05.25~2026.05.31 | 1 | 40.00 | 6.20 | 0.00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 016 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 38.89 | 5.89 | 0.00 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 053 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 38.89 | 5.78 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 054 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 38.89 | 5.28 | 0.00 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 057 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 36.84 | 5.32 | 0.00 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1'52"3 |
| 029 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 35.29 | 5.82 | 0.00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 036 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 33.33 | 6.13 | 0.13 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 060 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 33.33 | 5.78 | 0.11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 047 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 31.25 | 4.63 | 0.00 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 043 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 30.77 | 5.15 | 0.15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1'52"2 |
| 040 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 28.57 | 5.86 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 033 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 27.78 | 5.28 | 0.22 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 022 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 25.00 | 3.75 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 070 | 2026.05.25~2026.05.31 | 1 | 25.00 | 4.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 038 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 23.53 | 4.41 | 1.18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 058 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 23.53 | 4.12 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1'53"0 |
| 010 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 22.22 | 4.67 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 011 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 22.22 | 3.78 | 0.22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'53"9 |
| 024 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 22.22 | 4.33 | 0.11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'53"8 |
| 059 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 22.22 | 5.11 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 048 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 21.43 | 4.00 | 0.71 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 045 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 21.05 | 4.11 | 0.11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1'52"7 |
| 061 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 21.05 | 4.32 | 2.11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1'53"1 |
| 055 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 18.75 | 3.44 | 0.13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 028 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 16.67 | 5.72 | 0.00 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'52"9 |
| 035 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 16.67 | 3.50 | 0.11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 050 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 16.67 | 4.44 | 0.00 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 051 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 13.33 | 3.60 | 0.13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 015 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 12.50 | 3.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'56"9 |
| 014 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 11.76 | 3.82 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 063 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 11.76 | 3.41 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1'53"5 |
| 019 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 11.11 | 2.83 | 1.22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 039 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 8.33 | 3.42 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1'53"4 |
| 021 | 2026.05.11~2026.05.16 | 1 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'54"7 |
| 067 | 2026.05.25~2026.05.31 | 1 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1'54"7 |
