
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 6月29日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 037 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 53.13 | 6.66 | 0.00 | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 025 | 2026.05.11~2026.06.29 | 5 | 52.63 | 6.26 | 0.92 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 2 | 38 | 2 | 0 | 1'51"4 |
| 034 | 2026.05.11~2026.06.29 | 5 | 51.35 | 6.03 | 0.86 | 4 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 056 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 50.00 | 6.28 | 0.00 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 062 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 48.57 | 6.14 | 0.34 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 049 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 48.48 | 5.76 | 0.91 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 057 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 48.28 | 5.86 | 0.00 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 064 | 2026.05.25~2026.06.16 | 3 | 48.28 | 6.52 | 0.34 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 030 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 47.06 | 6.03 | 0.41 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 34 | 1 | 1 | 1'49"3 |
| 036 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 45.16 | 6.55 | 0.13 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 032 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 44.12 | 5.82 | 0.00 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 34 | 2 | 1 | 1'51"0 |
| 041 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 43.75 | 5.78 | 0.06 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 1'51"9 |
| 017 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 42.86 | 5.89 | 0.11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 35 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 046 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 42.86 | 5.57 | 0.34 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 065 | 2026.05.25~2026.06.29 | 4 | 41.94 | 5.48 | 0.06 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 020 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 41.38 | 5.17 | 0.69 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 052 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 40.63 | 5.72 | 0.13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 015 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 40.00 | 5.46 | 0.63 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 35 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 023 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 39.39 | 6.09 | 0.00 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 33 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 035 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 38.89 | 5.17 | 0.06 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 36 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 053 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 38.89 | 5.94 | 0.56 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 031 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 38.71 | 5.90 | 0.00 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 31 | 2 | 1 | 1'50"9 |
| 066 | 2026.05.25~2026.06.29 | 4 | 38.24 | 5.56 | 0.00 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 34 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 043 | 2026.05.11~2026.06.29 | 5 | 37.93 | 5.48 | 0.48 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 060 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 37.14 | 5.86 | 0.06 | 10 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 013 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 35.29 | 5.68 | 0.59 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 016 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 33.33 | 5.58 | 0.00 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 033 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 33.33 | 5.19 | 0.11 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 36 | 1 | 1 | 1'50"5 |
| 054 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 33.33 | 5.00 | 0.00 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 022 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 32.26 | 4.68 | 0.00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 31 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 058 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 32.26 | 5.23 | 0.00 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 31 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 027 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 31.43 | 5.37 | 0.00 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 35 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 021 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 31.25 | 5.84 | 0.31 | 8 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 038 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 30.56 | 5.00 | 0.56 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 012 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 30.30 | 4.52 | 0.61 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 33 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 029 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 30.30 | 5.27 | 0.00 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 063 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 30.30 | 4.73 | 0.12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 33 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 069 | 2026.05.25~2026.06.29 | 4 | 30.00 | 4.67 | 0.33 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 30 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 061 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 29.73 | 5.03 | 1.08 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 37 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 068 | 2026.05.25~2026.06.29 | 4 | 29.41 | 4.71 | 0.59 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 34 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 026 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 29.03 | 4.19 | 0.06 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 31 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 010 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 28.57 | 5.31 | 0.00 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 018 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 27.03 | 4.49 | 0.38 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 37 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 039 | 2026.05.11~2026.06.29 | 5 | 27.03 | 4.92 | 0.05 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 37 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 028 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 25.93 | 5.59 | 0.00 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 071 | 2026.05.25~2026.06.29 | 4 | 25.93 | 4.26 | 0.00 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 024 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 25.00 | 4.89 | 0.07 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 051 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 25.00 | 4.72 | 0.06 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 055 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 25.00 | 4.28 | 0.06 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 32 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 045 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 24.24 | 4.36 | 0.12 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 33 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 059 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 23.53 | 4.88 | 0.59 | 5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 34 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 019 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 21.62 | 3.78 | 0.65 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 37 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 070 | 2026.05.25~2026.06.29 | 4 | 20.69 | 4.00 | 0.00 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 29 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 011 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 20.59 | 4.12 | 0.06 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 34 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 050 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 18.42 | 3.95 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 38 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 067 | 2026.05.25~2026.06.29 | 4 | 18.42 | 4.24 | 1.32 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 38 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 047 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 18.18 | 3.82 | 0.67 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 33 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 048 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 13.33 | 3.60 | 0.33 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 014 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 11.43 | 3.97 | 0.00 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 040 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 7.14 | 3.21 | 0.07 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1'50"5 |
