
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 6月 7日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 068 | 2026.05.25~2026.06.07 | 2 | 60.00 | 6.87 | 1.33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 034 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 59.09 | 6.36 | 0.00 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 037 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 56.52 | 7.13 | 0.00 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 056 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 56.52 | 6.74 | 0.00 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 020 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 55.00 | 6.20 | 0.00 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 071 | 2026.05.25~2026.06.07 | 2 | 53.85 | 6.08 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 066 | 2026.05.25~2026.06.07 | 2 | 53.33 | 6.67 | 0.00 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 031 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 50.00 | 6.14 | 0.00 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1'50"9 |
| 049 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 50.00 | 5.92 | 1.25 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 062 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 50.00 | 6.44 | 0.63 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 064 | 2026.05.25~2026.06.07 | 2 | 50.00 | 6.39 | 0.00 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 017 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 48.00 | 6.44 | 0.08 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 041 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 47.83 | 6.00 | 0.00 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 | 2 | 0 | 1'51"9 |
| 027 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 47.06 | 6.47 | 0.00 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 065 | 2026.05.25~2026.06.07 | 2 | 47.06 | 5.71 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 013 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 46.67 | 5.73 | 1.33 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 052 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 46.15 | 5.85 | 0.00 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 018 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 44.44 | 6.00 | 0.11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 026 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 40.91 | 5.36 | 0.09 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 025 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 40.00 | 5.05 | 1.75 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1'52"6 |
| 032 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 40.00 | 5.52 | 0.00 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1'51"5 |
| 023 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 39.13 | 5.96 | 0.00 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 016 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 38.89 | 5.89 | 0.00 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 053 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 38.89 | 5.78 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 036 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 38.10 | 6.38 | 0.10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1'51"9 |
| 030 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 37.50 | 5.50 | 0.75 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 046 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 37.50 | 5.00 | 0.00 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 069 | 2026.05.25~2026.06.07 | 2 | 37.50 | 5.69 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 057 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 36.84 | 5.32 | 0.00 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1'52"3 |
| 012 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 35.71 | 4.64 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 029 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 33.33 | 5.67 | 0.00 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 039 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 33.33 | 5.17 | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 054 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 33.33 | 4.83 | 0.00 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 059 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 33.33 | 6.00 | 0.00 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 060 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 32.00 | 5.48 | 0.08 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 022 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 31.82 | 4.18 | 0.00 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 033 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 27.78 | 5.28 | 0.22 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 043 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 25.00 | 4.75 | 0.13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1'52"2 |
| 038 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 23.53 | 4.41 | 1.18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 058 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 22.73 | 4.45 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 024 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 22.22 | 4.33 | 0.11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'53"8 |
| 047 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 21.74 | 3.78 | 0.87 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 045 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 21.05 | 4.11 | 0.11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1'52"7 |
| 061 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 21.05 | 4.32 | 2.11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1'53"1 |
| 010 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 20.00 | 5.07 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1'51"8 |
| 070 | 2026.05.25~2026.06.07 | 2 | 20.00 | 5.20 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 048 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 19.05 | 4.57 | 0.48 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 055 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 17.39 | 3.48 | 0.09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 23 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 028 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 16.67 | 5.72 | 0.00 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'52"9 |
| 035 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 16.67 | 3.50 | 0.11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 050 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 16.67 | 4.44 | 0.00 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 040 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 14.29 | 4.07 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 051 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 13.64 | 3.68 | 0.09 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 011 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 13.33 | 3.00 | 0.13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1'53"9 |
| 063 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 12.50 | 3.67 | 0.17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1'53"5 |
| 014 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 11.76 | 3.82 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 019 | 2026.05.11~2026.05.31 | 2 | 11.11 | 2.83 | 1.22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 021 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 7.14 | 4.29 | 0.71 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'53"9 |
| 015 | 2026.05.11~2026.06.07 | 2 | 6.67 | 3.00 | 1.47 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'54"4 |
| 067 | 2026.05.25~2026.06.07 | 2 | 5.56 | 2.94 | 1.67 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1'52"6 |
