
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 6月16日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 037 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 56.52 | 7.13 | 0.00 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 056 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 56.52 | 6.74 | 0.00 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 030 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 56.00 | 6.40 | 0.48 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1'49"3 |
| 065 | 2026.05.25~2026.06.16 | 3 | 54.55 | 6.05 | 0.09 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 062 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 53.85 | 6.65 | 0.38 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 034 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 53.57 | 6.14 | 0.36 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 049 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 50.00 | 5.92 | 1.25 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 053 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 50.00 | 6.57 | 0.00 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 025 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 48.28 | 5.83 | 1.21 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 057 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 48.28 | 5.86 | 0.00 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 064 | 2026.05.25~2026.06.16 | 3 | 48.28 | 6.52 | 0.34 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 017 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 48.00 | 6.44 | 0.08 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 066 | 2026.05.25~2026.06.16 | 3 | 48.00 | 6.24 | 0.00 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 046 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 46.15 | 5.92 | 0.00 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 036 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 45.16 | 6.55 | 0.13 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 041 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 43.75 | 5.78 | 0.06 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 1'51"9 |
| 052 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 43.48 | 6.00 | 0.09 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 069 | 2026.05.25~2026.06.16 | 3 | 42.86 | 5.86 | 0.00 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 020 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 41.38 | 5.17 | 0.69 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 016 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 40.74 | 6.19 | 0.00 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 032 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 40.00 | 5.52 | 0.00 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1'51"5 |
| 043 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 40.00 | 5.84 | 0.08 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 023 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 39.13 | 5.96 | 0.00 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 071 | 2026.05.25~2026.06.16 | 3 | 38.89 | 4.94 | 0.00 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 031 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 38.71 | 5.90 | 0.00 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 31 | 2 | 1 | 1'50"9 |
| 018 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 37.04 | 5.30 | 0.44 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 013 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 36.00 | 5.60 | 0.80 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 068 | 2026.05.25~2026.06.16 | 3 | 36.00 | 5.00 | 0.80 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 029 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 33.33 | 5.67 | 0.00 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 035 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 33.33 | 4.85 | 0.07 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 27 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 038 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 33.33 | 5.15 | 0.74 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 054 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 33.33 | 4.83 | 0.00 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 059 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 32.00 | 5.56 | 0.00 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 060 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 32.00 | 5.48 | 0.08 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 022 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 31.82 | 4.18 | 0.00 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 027 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 30.77 | 5.50 | 0.00 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 021 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 30.43 | 5.74 | 0.43 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 012 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 29.17 | 4.38 | 0.83 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 026 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 29.03 | 4.19 | 0.06 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 31 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 039 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 28.57 | 5.07 | 0.07 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 28 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 061 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 28.57 | 5.00 | 1.43 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 28 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 015 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 28.00 | 4.68 | 0.88 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 028 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 25.93 | 5.59 | 0.00 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 024 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 25.00 | 4.89 | 0.07 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 051 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 25.00 | 4.72 | 0.06 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 011 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 24.00 | 4.20 | 0.08 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 058 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 22.73 | 4.45 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 019 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 22.22 | 3.41 | 0.89 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 27 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 010 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 20.00 | 4.64 | 0.00 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1'51"8 |
| 033 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 18.52 | 4.19 | 0.15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 047 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 18.18 | 3.82 | 0.67 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 33 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 055 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 17.39 | 3.48 | 0.09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 23 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 045 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 16.67 | 3.79 | 0.17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1'52"7 |
| 048 | 2026.05.11~2026.06.16 | 4 | 13.33 | 3.60 | 0.33 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 063 | 2026.05.11~2026.06.07 | 3 | 12.50 | 3.67 | 0.17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1'53"5 |
| 050 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 10.71 | 3.57 | 0.00 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 070 | 2026.05.25~2026.06.16 | 3 | 10.00 | 3.55 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 040 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 8.33 | 3.38 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 014 | 2026.05.11~2026.06.16 | 3 | 7.69 | 3.65 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 067 | 2026.05.25~2026.06.16 | 3 | 3.57 | 3.43 | 1.79 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1'52"6 |
