
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 7月16日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 064 | 2026.05.25~2026.07.16 | 4 | 52.50 | 6.60 | 0.25 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 046 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 52.27 | 6.30 | 0.27 | 13 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 44 | 1 | 1 | 1'51"3 |
| 034 | 2026.05.11~2026.06.29 | 5 | 51.35 | 6.03 | 0.86 | 4 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 030 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 51.16 | 6.44 | 0.33 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 43 | 2 | 1 | 1'49"3 |
| 025 | 2026.05.11~2026.07.16 | 6 | 51.06 | 6.19 | 0.74 | 11 | 13 | 4 | 11 | 3 | 3 | 47 | 2 | 0 | 1'51"4 |
| 056 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 47.62 | 6.21 | 0.00 | 13 | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 | 42 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 036 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 47.50 | 6.60 | 0.10 | 12 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 40 | 2 | 0 | 1'51"6 |
| 062 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 46.67 | 6.20 | 0.27 | 9 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | 45 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 049 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 46.51 | 5.86 | 0.74 | 6 | 14 | 7 | 6 | 6 | 2 | 43 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 057 | 2026.05.11~2026.07.16 | 4 | 46.15 | 5.82 | 0.00 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 037 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 41.46 | 5.85 | 0.00 | 6 | 11 | 10 | 3 | 9 | 2 | 41 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 013 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 40.91 | 5.84 | 0.45 | 6 | 12 | 8 | 11 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 069 | 2026.05.25~2026.07.16 | 5 | 40.00 | 5.25 | 0.50 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 40 | 1 | 0 | 1'51"5 |
| 023 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 39.53 | 6.09 | 0.00 | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 43 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 032 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 39.53 | 5.70 | 0.05 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 43 | 2 | 1 | 1'51"0 |
| 065 | 2026.05.25~2026.07.16 | 5 | 39.02 | 5.46 | 0.05 | 7 | 9 | 3 | 11 | 9 | 2 | 41 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 035 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 38.89 | 5.17 | 0.06 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 36 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 053 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 38.89 | 5.94 | 0.56 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 052 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 38.10 | 5.19 | 0.43 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 42 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 020 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 36.84 | 5.03 | 0.53 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 38 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 041 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 36.84 | 5.37 | 0.11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | 2 | 0 | 1'51"9 |
| 017 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 36.36 | 5.59 | 0.09 | 11 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 44 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 068 | 2026.05.25~2026.07.16 | 5 | 36.36 | 5.20 | 0.50 | 12 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 44 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 022 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 35.00 | 4.75 | 0.00 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 12 | 40 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 015 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 34.09 | 4.82 | 0.73 | 9 | 6 | 3 | 7 | 11 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 016 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 33.33 | 5.58 | 0.00 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 071 | 2026.05.25~2026.07.16 | 5 | 33.33 | 5.03 | 0.00 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 11 | 36 | 1 | 0 | 1'51"3 |
| 012 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 32.56 | 5.07 | 0.47 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 43 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 054 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 32.56 | 5.07 | 0.00 | 4 | 10 | 7 | 10 | 4 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 063 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 32.56 | 4.98 | 0.14 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 43 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 031 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 32.50 | 5.13 | 0.05 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 40 | 2 | 1 | 1'50"9 |
| 028 | 2026.05.11~2026.07.16 | 4 | 32.43 | 5.68 | 0.00 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 010 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 31.82 | 5.39 | 0.00 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 059 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 31.82 | 5.45 | 0.50 | 9 | 5 | 7 | 13 | 7 | 2 | 44 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 060 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 31.82 | 5.68 | 0.05 | 11 | 3 | 12 | 6 | 8 | 4 | 44 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 027 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 31.43 | 5.37 | 0.00 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 35 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 038 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 30.56 | 5.00 | 0.56 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 045 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 30.23 | 4.70 | 0.09 | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 061 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 29.73 | 5.03 | 1.08 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 37 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 066 | 2026.05.25~2026.07.16 | 5 | 29.55 | 4.66 | 0.05 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 13 | 44 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 043 | 2026.05.11~2026.07.16 | 6 | 28.95 | 5.05 | 0.37 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 055 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 28.95 | 4.76 | 0.05 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 38 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 026 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 27.50 | 4.45 | 0.05 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 12 | 40 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 018 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 27.03 | 4.49 | 0.38 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 37 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 024 | 2026.05.11~2026.07.16 | 4 | 27.03 | 4.84 | 0.05 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 039 | 2026.05.11~2026.06.29 | 5 | 27.03 | 4.92 | 0.05 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 37 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 021 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 26.83 | 5.05 | 0.24 | 8 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 41 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 058 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 26.83 | 5.07 | 0.00 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 4 | 41 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 033 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 26.67 | 4.91 | 0.13 | 8 | 4 | 6 | 12 | 10 | 5 | 45 | 1 | 1 | 1'50"5 |
| 029 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 26.19 | 4.95 | 0.00 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 42 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 011 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 23.26 | 4.09 | 0.05 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 43 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 019 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 21.62 | 3.78 | 0.65 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 37 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 048 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 20.51 | 4.05 | 0.26 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 39 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 070 | 2026.05.25~2026.07.16 | 5 | 20.51 | 4.10 | 0.00 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 39 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 051 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 19.05 | 3.90 | 0.05 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 | 42 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 050 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 18.42 | 3.95 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 38 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 067 | 2026.05.25~2026.06.29 | 4 | 18.42 | 4.24 | 1.32 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 38 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 047 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 16.67 | 3.75 | 0.61 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 36 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 014 | 2026.05.11~2026.06.29 | 4 | 11.43 | 3.97 | 0.00 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 040 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 8.82 | 3.35 | 0.06 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 34 | 0 | 0 | 1'50"5 |
