
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 7月28日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 025 | 2026.05.11~2026.07.16 | 6 | 51.06 | 6.19 | 0.74 | 11 | 13 | 4 | 11 | 3 | 3 | 47 | 2 | 0 | 1'51"4 |
| 030 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 50.00 | 6.46 | 0.27 | 14 | 12 | 11 | 5 | 5 | 4 | 52 | 2 | 1 | 1'49"3 |
| 034 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 50.00 | 6.07 | 0.81 | 6 | 15 | 8 | 4 | 4 | 3 | 42 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 062 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 50.00 | 6.42 | 0.24 | 11 | 14 | 11 | 5 | 5 | 3 | 50 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 064 | 2026.05.25~2026.07.28 | 5 | 50.00 | 6.33 | 0.22 | 11 | 12 | 9 | 5 | 3 | 5 | 46 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 036 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 48.98 | 6.73 | 0.08 | 15 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | 49 | 2 | 0 | 1'51"6 |
| 046 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 48.15 | 6.19 | 0.22 | 16 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 54 | 1 | 1 | 1'51"3 |
| 057 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 47.92 | 5.73 | 0.00 | 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 9 | 48 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 037 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 46.94 | 6.24 | 0.00 | 10 | 13 | 11 | 4 | 9 | 2 | 49 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 056 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 45.10 | 6.27 | 0.00 | 16 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 51 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 071 | 2026.05.25~2026.07.28 | 6 | 43.18 | 5.43 | 0.68 | 7 | 12 | 8 | 2 | 3 | 11 | 44 | 2 | 0 | 1'51"3 |
| 065 | 2026.05.25~2026.07.28 | 6 | 43.14 | 5.73 | 0.08 | 10 | 12 | 4 | 12 | 11 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 052 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 41.51 | 5.45 | 0.34 | 13 | 9 | 5 | 7 | 11 | 7 | 53 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 013 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 40.91 | 5.84 | 0.45 | 6 | 12 | 8 | 11 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 016 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 40.91 | 5.89 | 0.00 | 11 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 44 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 049 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 40.38 | 5.60 | 0.62 | 6 | 15 | 11 | 6 | 9 | 3 | 52 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 020 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 39.58 | 5.27 | 0.42 | 8 | 11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 48 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 031 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 39.58 | 5.60 | 0.04 | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 48 | 3 | 2 | 1'50"9 |
| 023 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 39.53 | 6.09 | 0.00 | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 43 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 032 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 39.53 | 5.70 | 0.05 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 43 | 2 | 1 | 1'51"0 |
| 068 | 2026.05.25~2026.07.28 | 6 | 38.46 | 5.52 | 0.42 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 52 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 069 | 2026.05.25~2026.07.28 | 6 | 38.00 | 5.10 | 0.40 | 7 | 12 | 5 | 8 | 11 | 5 | 50 | 1 | 0 | 1'51"5 |
| 035 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 37.78 | 5.16 | 0.04 | 5 | 12 | 8 | 4 | 6 | 10 | 45 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 017 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 36.36 | 5.59 | 0.09 | 11 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 44 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 027 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 35.56 | 5.51 | 0.00 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 45 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 015 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 34.09 | 4.82 | 0.73 | 9 | 6 | 3 | 7 | 11 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 028 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 34.04 | 5.64 | 0.04 | 5 | 11 | 14 | 6 | 8 | 3 | 47 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 022 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 34.00 | 4.76 | 0.00 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 043 | 2026.05.11~2026.07.28 | 7 | 33.33 | 5.42 | 0.29 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 48 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 053 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 33.33 | 5.31 | 0.44 | 7 | 8 | 6 | 14 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 012 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 32.56 | 5.07 | 0.47 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 43 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 045 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 32.08 | 4.96 | 0.11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 53 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 010 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 31.82 | 5.39 | 0.00 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 041 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 31.82 | 4.86 | 0.09 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 44 | 2 | 0 | 1'51"9 |
| 060 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 31.82 | 5.68 | 0.05 | 11 | 3 | 12 | 6 | 8 | 4 | 44 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 061 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 31.11 | 5.20 | 0.89 | 5 | 9 | 10 | 10 | 3 | 6 | 45 | 2 | 0 | 1'51"1 |
| 024 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 30.43 | 5.09 | 0.04 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 46 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 055 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 29.79 | 4.70 | 0.04 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | 47 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 059 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 29.63 | 5.15 | 0.41 | 10 | 6 | 8 | 14 | 11 | 4 | 54 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 066 | 2026.05.25~2026.07.16 | 5 | 29.55 | 4.66 | 0.05 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 13 | 44 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 054 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 28.85 | 4.73 | 0.00 | 4 | 11 | 7 | 13 | 7 | 10 | 52 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 063 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 28.30 | 4.64 | 0.11 | 9 | 6 | 5 | 12 | 9 | 12 | 53 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 018 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 27.66 | 4.70 | 0.30 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 11 | 47 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 048 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 27.08 | 4.50 | 0.21 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 48 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 033 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 26.67 | 4.91 | 0.13 | 8 | 4 | 6 | 12 | 10 | 5 | 45 | 1 | 1 | 1'50"5 |
| 038 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 26.09 | 4.70 | 0.43 | 5 | 7 | 6 | 13 | 8 | 6 | 46 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 026 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 26.00 | 4.40 | 0.04 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 14 | 50 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 039 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 25.53 | 4.72 | 0.04 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 8 | 47 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 021 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 23.53 | 4.92 | 0.20 | 9 | 3 | 11 | 12 | 8 | 7 | 51 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 011 | 2026.05.11~2026.07.16 | 5 | 23.26 | 4.09 | 0.05 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 43 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 029 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 23.08 | 4.87 | 0.00 | 8 | 4 | 13 | 8 | 12 | 7 | 52 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 058 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 22.00 | 4.62 | 0.40 | 6 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5 | 50 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 047 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 21.74 | 4.17 | 0.48 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | 10 | 46 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 019 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 21.28 | 4.02 | 0.51 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 13 | 47 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 070 | 2026.05.25~2026.07.28 | 6 | 18.37 | 4.02 | 0.41 | 2 | 7 | 9 | 8 | 13 | 9 | 49 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 067 | 2026.05.25~2026.07.28 | 5 | 18.18 | 4.11 | 1.14 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 44 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 051 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 17.02 | 3.72 | 0.26 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 13 | 47 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 014 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 15.56 | 4.13 | 0.00 | 2 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 45 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 050 | 2026.05.11~2026.07.28 | 5 | 14.58 | 3.69 | 0.00 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 15 | 48 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 040 | 2026.05.11~2026.07.28 | 6 | 9.09 | 3.55 | 0.05 | 3 | 1 | 7 | 11 | 10 | 12 | 44 | 0 | 0 | 1'50"5 |
