
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2022年4月29日) | 集計期間:2022年 5月16日以前 全節 |
モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
063 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 75.00 | 8.00 | 0.00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1'51"5 |
015 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 70.59 | 6.82 | 0.59 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1'51"2 |
029 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 62.50 | 6.50 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'51"7 |
016 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 58.82 | 6.41 | 0.00 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1'52"2 |
035 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 58.82 | 6.88 | 0.12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1'52"4 |
030 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 55.56 | 7.06 | 0.00 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1'51"8 |
068 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 55.56 | 6.78 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"9 |
048 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 52.94 | 6.94 | 0.00 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'51"6 |
021 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 50.00 | 5.88 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1'50"5 |
049 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 50.00 | 7.11 | 1.11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'49"7 |
050 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 50.00 | 6.25 | 0.00 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1'52"3 |
060 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 50.00 | 5.70 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'53"3 |
070 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 50.00 | 6.75 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1'51"7 |
024 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 47.06 | 6.12 | 0.00 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1'51"6 |
067 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 44.44 | 6.78 | 0.00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"0 |
037 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 42.11 | 5.84 | 0.00 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1'51"3 |
064 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 40.00 | 6.20 | 0.00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'51"4 |
045 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 38.89 | 5.11 | 0.56 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'52"0 |
010 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 37.50 | 5.63 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'54"9 |
023 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 37.50 | 4.75 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'53"3 |
028 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 37.50 | 6.25 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'51"3 |
054 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 37.50 | 6.19 | 0.00 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1'52"7 |
056 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 36.36 | 5.18 | 0.91 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'52"6 |
013 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 35.29 | 5.47 | 1.18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1'51"6 |
026 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 33.33 | 5.17 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'51"5 |
031 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 33.33 | 5.56 | 0.00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'52"0 |
034 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 33.33 | 5.67 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'53"7 |
036 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 33.33 | 4.56 | 1.11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'51"3 |
040 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 33.33 | 5.00 | 0.00 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'50"9 |
043 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 33.33 | 6.44 | 0.00 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'52"9 |
055 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 33.33 | 4.50 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'52"1 |
071 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 33.33 | 6.00 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1'52"9 |
059 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 30.00 | 5.40 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'53"7 |
062 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 30.00 | 4.70 | 0.20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'54"2 |
069 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 30.00 | 4.70 | 1.20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'54"3 |
011 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 29.41 | 4.94 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1'51"4 |
047 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 28.57 | 5.14 | 1.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'54"6 |
018 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 27.78 | 5.00 | 0.56 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'52"0 |
038 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 27.78 | 4.94 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1'50"2 |
051 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 27.78 | 4.61 | 0.00 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1'53"4 |
052 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 27.78 | 3.50 | 1.11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1'51"3 |
053 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 27.78 | 3.83 | 0.11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1'52"0 |
012 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 25.00 | 5.69 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1'51"0 |
020 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 25.00 | 5.25 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'51"9 |
025 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 25.00 | 4.63 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'52"6 |
041 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 22.22 | 4.50 | 0.11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1'53"4 |
058 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 22.22 | 4.00 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1'54"3 |
027 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 16.67 | 3.83 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1'54"2 |
033 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 16.67 | 4.39 | 0.56 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1'54"2 |
039 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 16.67 | 4.33 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'54"3 |
046 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 16.67 | 3.56 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'52"7 |
014 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 12.50 | 4.38 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'53"7 |
017 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 12.50 | 2.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1'52"0 |
019 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 12.50 | 3.25 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'53"1 |
022 | 2022.04.29~2022.05.03 | 1 | 12.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1'53"2 |
032 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 11.11 | 3.44 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'53"8 |
066 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 10.00 | 3.90 | 1.00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'55"3 |
057 | 2022.04.29~2022.05.16 | 2 | 5.88 | 2.65 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1'54"6 |
061 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1'57"4 |
065 | 2022.05.11~2022.05.16 | 1 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'54"7 |
