
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 9月23日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 030 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 51.43 | 6.56 | 0.20 | 19 | 17 | 14 | 8 | 6 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1'49"3 |
| 071 | 2026.05.25~2026.09.23 | 10 | 50.63 | 6.22 | 0.38 | 20 | 20 | 15 | 4 | 6 | 13 | 79 | 3 | 0 | 1'51"0 |
| 056 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 49.37 | 6.53 | 0.03 | 26 | 13 | 16 | 6 | 14 | 4 | 79 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 046 | 2026.05.11~2026.09.23 | 8 | 49.30 | 6.30 | 0.17 | 21 | 14 | 10 | 10 | 10 | 5 | 71 | 2 | 1 | 1'51"2 |
| 034 | 2026.05.11~2026.09.23 | 10 | 47.44 | 6.09 | 0.49 | 14 | 23 | 14 | 12 | 6 | 7 | 78 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 036 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 46.67 | 6.61 | 0.05 | 21 | 14 | 17 | 14 | 7 | 2 | 75 | 3 | 0 | 1'51"4 |
| 064 | 2026.05.25~2026.09.23 | 9 | 45.57 | 6.05 | 0.38 | 18 | 18 | 17 | 6 | 11 | 6 | 79 | 1 | 1 | 1'50"3 |
| 057 | 2026.05.11~2026.09.23 | 8 | 45.21 | 5.55 | 0.27 | 13 | 20 | 7 | 11 | 8 | 13 | 73 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 025 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 42.47 | 5.77 | 0.48 | 13 | 18 | 12 | 14 | 5 | 9 | 73 | 2 | 0 | 1'51"4 |
| 062 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 41.56 | 5.94 | 0.16 | 15 | 17 | 16 | 12 | 11 | 5 | 77 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 065 | 2026.05.25~2026.09.23 | 9 | 41.33 | 5.76 | 0.05 | 17 | 14 | 7 | 19 | 14 | 4 | 75 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 013 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 41.03 | 6.04 | 0.45 | 15 | 17 | 19 | 13 | 7 | 5 | 78 | 3 | 0 | 1'50"9 |
| 052 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 40.85 | 5.62 | 0.39 | 16 | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 71 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 069 | 2026.05.25~2026.09.23 | 9 | 40.79 | 5.38 | 0.26 | 11 | 20 | 11 | 9 | 14 | 9 | 76 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 028 | 2026.05.11~2026.09.23 | 8 | 39.73 | 6.04 | 0.03 | 14 | 15 | 19 | 10 | 12 | 3 | 73 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 037 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 39.47 | 5.67 | 0.13 | 13 | 17 | 15 | 11 | 12 | 7 | 76 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 031 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 39.13 | 5.70 | 0.20 | 16 | 11 | 13 | 9 | 12 | 7 | 69 | 4 | 2 | 1'50"9 |
| 032 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 38.46 | 5.68 | 0.05 | 16 | 14 | 15 | 12 | 12 | 9 | 78 | 3 | 1 | 1'51"0 |
| 049 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 38.46 | 5.51 | 0.44 | 11 | 19 | 15 | 10 | 17 | 4 | 78 | 1 | 1 | 1'50"7 |
| 012 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 38.16 | 5.51 | 0.26 | 16 | 13 | 13 | 12 | 8 | 13 | 76 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 055 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 38.16 | 5.08 | 0.29 | 12 | 17 | 9 | 9 | 12 | 16 | 76 | 1 | 0 | 1'51"3 |
| 038 | 2026.05.11~2026.09.23 | 8 | 36.99 | 5.29 | 0.27 | 14 | 13 | 8 | 16 | 9 | 12 | 73 | 1 | 0 | 1'51"3 |
| 023 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 35.90 | 5.54 | 0.08 | 18 | 10 | 12 | 16 | 14 | 8 | 78 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 017 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 35.62 | 5.33 | 0.08 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 73 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 010 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 35.21 | 5.18 | 0.20 | 9 | 16 | 8 | 17 | 14 | 6 | 71 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 027 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 35.14 | 5.16 | 0.68 | 15 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 74 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 016 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 33.80 | 5.24 | 0.03 | 14 | 10 | 13 | 9 | 13 | 12 | 71 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 020 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 33.78 | 4.97 | 0.57 | 11 | 14 | 12 | 9 | 12 | 14 | 74 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 048 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 33.78 | 4.85 | 0.41 | 14 | 11 | 8 | 10 | 14 | 15 | 74 | 2 | 0 | 1'49"9 |
| 053 | 2026.05.11~2026.09.23 | 8 | 33.78 | 5.41 | 0.43 | 13 | 12 | 13 | 18 | 8 | 8 | 74 | 0 | 0 | 1'51"6 |
| 059 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 33.78 | 5.43 | 0.30 | 15 | 10 | 12 | 17 | 13 | 6 | 74 | 2 | 0 | 1'51"2 |
| 043 | 2026.05.11~2026.09.23 | 10 | 33.33 | 5.48 | 0.45 | 11 | 14 | 19 | 12 | 10 | 7 | 75 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 018 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 31.94 | 4.90 | 0.47 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 72 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 033 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 31.94 | 5.06 | 0.11 | 12 | 11 | 10 | 14 | 15 | 10 | 72 | 2 | 2 | 1'50"5 |
| 022 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 31.58 | 4.54 | 0.03 | 12 | 12 | 5 | 13 | 13 | 21 | 76 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 026 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 31.58 | 4.93 | 0.03 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 17 | 76 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 015 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 30.77 | 4.91 | 0.56 | 14 | 10 | 13 | 10 | 17 | 11 | 78 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 024 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 30.77 | 5.13 | 0.03 | 10 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 78 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 035 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 30.56 | 4.99 | 0.03 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 72 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 068 | 2026.05.25~2026.09.23 | 9 | 30.38 | 4.85 | 0.30 | 18 | 6 | 9 | 14 | 14 | 17 | 79 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 061 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 29.73 | 4.96 | 0.57 | 9 | 13 | 13 | 16 | 10 | 11 | 74 | 2 | 0 | 1'51"1 |
| 041 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 29.58 | 4.68 | 0.34 | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 14 | 71 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 063 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 28.75 | 4.66 | 0.08 | 12 | 11 | 9 | 16 | 15 | 17 | 80 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 051 | 2026.05.11~2026.09.11 | 9 | 28.00 | 4.52 | 0.16 | 14 | 7 | 7 | 14 | 13 | 19 | 75 | 1 | 1 | 1'51"0 |
| 045 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 26.58 | 4.75 | 0.08 | 9 | 12 | 16 | 12 | 15 | 15 | 79 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 021 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 25.76 | 4.91 | 0.48 | 11 | 6 | 12 | 17 | 9 | 8 | 66 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 019 | 2026.05.11~2026.09.23 | 8 | 25.00 | 4.25 | 0.47 | 5 | 13 | 12 | 9 | 13 | 18 | 72 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 060 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 25.00 | 4.84 | 0.29 | 11 | 8 | 18 | 12 | 12 | 14 | 76 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 058 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 24.68 | 4.51 | 0.26 | 9 | 10 | 13 | 10 | 25 | 9 | 77 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 067 | 2026.05.25~2026.09.23 | 9 | 24.05 | 4.66 | 0.66 | 10 | 9 | 14 | 19 | 12 | 12 | 79 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 050 | 2026.05.11~2026.09.23 | 8 | 23.68 | 4.39 | 0.26 | 7 | 11 | 13 | 14 | 12 | 18 | 76 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 054 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 23.29 | 4.32 | 0.16 | 5 | 12 | 10 | 17 | 13 | 15 | 73 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 039 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 22.39 | 4.70 | 0.33 | 9 | 6 | 13 | 17 | 11 | 9 | 67 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 029 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 21.79 | 4.51 | 0.00 | 12 | 5 | 14 | 14 | 19 | 14 | 78 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 040 | 2026.05.11~2026.09.11 | 9 | 20.83 | 4.29 | 0.33 | 6 | 9 | 12 | 16 | 13 | 15 | 72 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 011 | 2026.05.11~2026.09.23 | 9 | 20.51 | 4.12 | 0.03 | 6 | 10 | 13 | 15 | 9 | 25 | 78 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 070 | 2026.05.25~2026.09.23 | 9 | 20.00 | 4.27 | 0.29 | 5 | 10 | 15 | 13 | 17 | 14 | 75 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 066 | 2026.05.25~2026.09.23 | 9 | 19.75 | 4.12 | 0.64 | 4 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 81 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 047 | 2026.05.11~2026.09.23 | 10 | 18.92 | 3.96 | 0.30 | 6 | 8 | 9 | 16 | 17 | 17 | 74 | 0 | 0 | 1'52"6 |
| 014 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 18.06 | 4.22 | 0.03 | 6 | 7 | 14 | 14 | 17 | 14 | 72 | 0 | 0 | 1'50"8 |
