
ホーム/攻略データ/モーター成績

2連対率ランキング |
| モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。 | |||||||||||||||
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現モーターの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 9月11日以前 全節 | ||||||||||||||
| モーター 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
| 030 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 51.43 | 6.56 | 0.20 | 19 | 17 | 14 | 8 | 6 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1'49"3 |
| 036 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 50.75 | 6.81 | 0.06 | 20 | 14 | 14 | 12 | 5 | 2 | 67 | 3 | 0 | 1'51"4 |
| 056 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 50.00 | 6.53 | 0.00 | 24 | 12 | 14 | 5 | 13 | 4 | 72 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 046 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 48.44 | 6.14 | 0.19 | 18 | 13 | 8 | 9 | 10 | 5 | 64 | 1 | 1 | 1'51"3 |
| 071 | 2026.05.25~2026.09.11 | 9 | 47.22 | 5.96 | 0.42 | 15 | 19 | 15 | 3 | 6 | 13 | 72 | 2 | 0 | 1'51"0 |
| 034 | 2026.05.11~2026.09.11 | 9 | 46.48 | 5.99 | 0.54 | 11 | 22 | 13 | 11 | 5 | 7 | 71 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 062 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 44.93 | 6.23 | 0.17 | 15 | 16 | 16 | 9 | 8 | 4 | 69 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 025 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 44.62 | 5.80 | 0.54 | 12 | 17 | 8 | 14 | 5 | 7 | 65 | 2 | 0 | 1'51"4 |
| 013 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 44.29 | 6.36 | 0.29 | 15 | 16 | 17 | 13 | 5 | 3 | 70 | 3 | 0 | 1'50"9 |
| 064 | 2026.05.25~2026.09.11 | 8 | 43.66 | 5.87 | 0.42 | 14 | 17 | 15 | 6 | 11 | 5 | 71 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 057 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 43.28 | 5.37 | 0.30 | 10 | 19 | 6 | 11 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 065 | 2026.05.25~2026.09.11 | 8 | 42.03 | 5.80 | 0.06 | 15 | 14 | 7 | 17 | 12 | 4 | 69 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 049 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 41.43 | 5.69 | 0.49 | 11 | 18 | 13 | 9 | 13 | 4 | 70 | 1 | 1 | 1'50"7 |
| 037 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 41.18 | 5.69 | 0.15 | 12 | 16 | 13 | 8 | 11 | 7 | 68 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 069 | 2026.05.25~2026.09.11 | 8 | 41.18 | 5.40 | 0.29 | 10 | 18 | 9 | 9 | 13 | 7 | 68 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 052 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 40.85 | 5.62 | 0.39 | 16 | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 71 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 020 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 37.88 | 5.41 | 0.64 | 11 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 66 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 031 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 37.88 | 5.71 | 0.06 | 16 | 9 | 13 | 9 | 12 | 7 | 66 | 4 | 2 | 1'50"9 |
| 032 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 37.14 | 5.66 | 0.06 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 8 | 70 | 3 | 1 | 1'51"0 |
| 028 | 2026.05.11~2026.09.11 | 7 | 36.92 | 5.83 | 0.03 | 10 | 14 | 18 | 8 | 12 | 3 | 65 | 0 | 0 | 1'52"3 |
| 012 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 36.23 | 5.43 | 0.29 | 15 | 10 | 12 | 12 | 6 | 13 | 69 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 017 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 35.62 | 5.33 | 0.08 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 73 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 010 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 35.21 | 5.18 | 0.20 | 9 | 16 | 8 | 17 | 14 | 6 | 71 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 038 | 2026.05.11~2026.09.11 | 7 | 34.85 | 5.18 | 0.30 | 11 | 12 | 8 | 15 | 9 | 10 | 66 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 043 | 2026.05.11~2026.09.11 | 9 | 34.33 | 5.49 | 0.51 | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 6 | 67 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 055 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 34.33 | 4.84 | 0.33 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 16 | 67 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 023 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 34.29 | 5.46 | 0.09 | 17 | 7 | 11 | 14 | 13 | 8 | 70 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 068 | 2026.05.25~2026.09.11 | 8 | 34.29 | 5.10 | 0.34 | 18 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | 70 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 053 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 33.85 | 5.34 | 0.49 | 10 | 12 | 11 | 16 | 7 | 7 | 65 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 022 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 33.82 | 4.78 | 0.03 | 12 | 11 | 5 | 12 | 11 | 17 | 68 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 016 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 33.80 | 5.24 | 0.03 | 14 | 10 | 13 | 9 | 13 | 12 | 71 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 059 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 33.78 | 5.43 | 0.30 | 15 | 10 | 12 | 17 | 13 | 6 | 74 | 2 | 0 | 1'51"2 |
| 026 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 32.35 | 4.88 | 0.03 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 16 | 68 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 018 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 31.94 | 4.90 | 0.47 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 72 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 033 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 31.94 | 5.06 | 0.11 | 12 | 11 | 10 | 14 | 15 | 10 | 72 | 2 | 2 | 1'50"5 |
| 027 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 31.82 | 4.94 | 0.76 | 13 | 8 | 10 | 9 | 12 | 12 | 66 | 1 | 0 | 1'51"6 |
| 015 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 31.43 | 4.97 | 0.63 | 13 | 9 | 11 | 10 | 16 | 8 | 70 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 024 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 31.43 | 5.19 | 0.03 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 | 70 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 063 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 30.99 | 4.86 | 0.08 | 12 | 10 | 8 | 15 | 11 | 15 | 71 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 035 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 30.56 | 4.99 | 0.03 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 72 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 061 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 29.73 | 4.96 | 0.57 | 9 | 13 | 13 | 16 | 10 | 11 | 74 | 2 | 0 | 1'51"1 |
| 048 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 28.36 | 4.49 | 0.45 | 11 | 8 | 8 | 9 | 14 | 15 | 67 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 045 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 28.17 | 4.90 | 0.08 | 9 | 11 | 15 | 10 | 14 | 12 | 71 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 051 | 2026.05.11~2026.09.11 | 9 | 28.00 | 4.52 | 0.16 | 14 | 7 | 7 | 14 | 13 | 19 | 75 | 1 | 1 | 1'51"0 |
| 021 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 26.98 | 4.95 | 0.51 | 11 | 6 | 12 | 14 | 9 | 8 | 63 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 041 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 26.98 | 4.46 | 0.38 | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 13 | 63 | 2 | 0 | 1'51"9 |
| 054 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 26.15 | 4.62 | 0.15 | 5 | 12 | 10 | 16 | 9 | 12 | 65 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 058 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 25.71 | 4.66 | 0.29 | 8 | 10 | 13 | 9 | 23 | 6 | 70 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 067 | 2026.05.25~2026.09.11 | 8 | 25.35 | 4.59 | 0.70 | 9 | 9 | 12 | 14 | 12 | 12 | 71 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 060 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 23.53 | 4.79 | 0.32 | 11 | 5 | 17 | 10 | 10 | 14 | 68 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 039 | 2026.05.11~2026.08.26 | 8 | 23.08 | 4.85 | 0.03 | 9 | 6 | 13 | 17 | 11 | 9 | 65 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 066 | 2026.05.25~2026.09.11 | 8 | 22.22 | 4.21 | 0.72 | 4 | 12 | 13 | 11 | 15 | 15 | 72 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 019 | 2026.05.11~2026.08.26 | 7 | 21.88 | 4.06 | 0.53 | 4 | 10 | 11 | 8 | 13 | 16 | 64 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 040 | 2026.05.11~2026.09.11 | 9 | 20.83 | 4.29 | 0.33 | 6 | 9 | 12 | 16 | 13 | 15 | 72 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 011 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 20.00 | 3.91 | 0.03 | 5 | 9 | 9 | 14 | 9 | 24 | 70 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 029 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 20.00 | 4.43 | 0.00 | 10 | 4 | 13 | 13 | 18 | 12 | 70 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 047 | 2026.05.11~2026.09.11 | 9 | 19.70 | 4.05 | 0.33 | 5 | 8 | 8 | 16 | 13 | 15 | 66 | 0 | 0 | 1'52"6 |
| 050 | 2026.05.11~2026.09.11 | 7 | 19.40 | 4.18 | 0.00 | 6 | 7 | 12 | 13 | 11 | 18 | 67 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 014 | 2026.05.11~2026.09.11 | 8 | 18.06 | 4.22 | 0.03 | 6 | 7 | 14 | 14 | 17 | 14 | 72 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 070 | 2026.05.25~2026.08.26 | 8 | 17.91 | 4.01 | 0.30 | 4 | 8 | 11 | 13 | 17 | 13 | 67 | 0 | 0 | 1'50"7 |
