
ホーム/攻略データ/モーター成績/モーター節間成績

014 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
| 日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
| 2026/06/11~2026/06/16 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦 | 西岡蒼志 | 465364354 |
| 2026/05/25~2026/05/31 | 秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 | 米本圭佑 | 65564634転63 |
| 2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川634杯モーターボート大賞 | 佐藤隆太郎 | 4563231 |



014 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
| 日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
| 2026/06/11~2026/06/16 | スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦 | 西岡蒼志 | 465364354 |
| 2026/05/25~2026/05/31 | 秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 | 米本圭佑 | 65564634転63 |
| 2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川634杯モーターボート大賞 | 佐藤隆太郎 | 4563231 |
