
ホーム/攻略データ/モーター成績/モーター節間成績

058 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
| 日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
| 2026/06/03~2026/06/07 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 品川賢次 | 34531落欠 |
| 2026/05/25~2026/05/31 | 秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 | 横田海人 | 6455536565 |
| 2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川634杯モーターボート大賞 | 湯川浩司 | 621322[3] |



058 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
| 日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
| 2026/06/03~2026/06/07 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 品川賢次 | 34531落欠 |
| 2026/05/25~2026/05/31 | 秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 | 横田海人 | 6455536565 |
| 2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川634杯モーターボート大賞 | 湯川浩司 | 621322[3] |
