ホーム/攻略データ/選手別成績
前走地・前々走地成績 |
枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
荒井 輝年 | 2024.09.01〜 2024.09.06 | からつ | 16341 33225 | 2024.08.19〜 2024.08.23 | 鳴 門 | 5515436 53 | |||
中辻 崇人 | 2024.09.02〜 2024.09.08 | 若 松 | 2154122 11512 | 2024.08.20〜 2024.08.26 | 下 関 | 25114 232111F | |||
石川 真二 | 2024.09.05〜 2024.09.10 | 芦 屋 | 4 1423222525 | 2024.08.28〜 2024.09.03 | 福 岡 | 45214 3426 | |||
飯島 昌弘 | 2024.09.03〜 2024.09.06 | 下 関 | 34112321 | 2024.08.22〜 2024.08.27 | 徳 山 | 4 342215224 | |||
烏野 賢太 | 2024.08.29〜 2024.09.02 | 鳴 門 | 3412452655 | 2024.08.19〜 2024.08.25 | 大 村 | 4 121 23522443 | |||
山本 英志 | 2024.09.02〜 2024.09.08 | 多摩川 | 2 131 13514 | 2024.08.24〜 2024.08.29 | 津 | 452 641 61 |
進入コース別選手成績 |
集計期間:2024年 1月~2024年12月(全国成績) |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
荒井 輝年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
中辻 崇人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
石川 真二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
飯島 昌弘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
烏野 賢太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
山本 英志 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |