11月21日 (木)
ういちの江戸川ナイスぅ~っ!カップ

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
市川  哲也 2024.11.06〜
2024.11.10
徳 山224 5123422024.10.26〜
2024.10.29
常 滑
柴田  朋哉 2024.10.28〜
2024.10.31
若 松1 3414542024.10.16〜
2024.10.19
下 関325 413
西舘   健 2024.10.01〜
2024.10.05
蒲 郡4 422 33462024.09.18〜
2024.09.23
浜名湖541
田中  駿兵 2024.10.30〜
2024.11.02
下 関2 524622024.10.23〜
2024.10.28
児 島442F4 4 4 4
佐藤  大介 2024.11.08〜
2024.11.13
鳴 門1223113 3122024.10.26〜
2024.10.31
福 岡2424
鈴木  唯央 2024.10.12〜
2024.10.16
蒲 郡6 665 6552024.09.15〜
2024.09.19
 津 5 655 666

進入コース別選手成績

集計期間:2023年11月~2024年10月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
市川  哲也 1 21.3%0.12 74.0% 10.0% 8.0%
2 17.9%0.15 7.1% 28.5% 19.0%
3 18.8%0.13 16.2% 20.9% 16.2%
4 17.0%0.15 12.5% 12.5% 20.0%
5 17.9%0.14 5.1% 23.0% 12.8%
6 6.8%0.17 0.0% 0.0% 12.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
柴田  朋哉 1 14.0%0.15 34.4% 20.6% 17.2%
2 17.8%0.18 10.8% 10.8% 21.6%
3 17.8%0.16 8.1% 21.6% 16.2%
4 18.3%0.16 13.1% 10.5% 36.8%
5 16.4%0.14 2.9% 5.8% 32.3%
6 15.4%0.16 0.0% 9.3% 34.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
西舘   健 1 15.5%0.16 35.2% 8.8% 17.6%
2 18.2%0.17 17.9% 17.9% 17.9%
3 19.1%0.16 12.2% 19.5% 14.6%
4 16.8%0.16 10.8% 8.1% 21.6%
5 16.8%0.15 2.7% 21.6% 13.5%
6 13.2%0.18 0.0% 6.9% 10.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
田中  駿兵 1 8.8%0.17 47.0% 11.7% 11.7%
2 18.1%0.15 17.1% 28.5% 17.1%
3 15.0%0.18 24.1% 13.7% 20.6%
4 16.5%0.16 9.6% 22.5% 16.1%
5 23.3%0.15 6.8% 18.1% 15.9%
6 18.1%0.17 2.8% 5.7% 8.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
佐藤  大介 1 21.8%0.14 62.7% 18.6% 6.7%
2 19.2%0.18 13.4% 38.4% 19.2%
3 17.0%0.17 15.2% 26.0% 30.4%
4 12.2%0.15 9.0% 27.2% 36.3%
5 16.6%0.18 11.1% 26.6% 20.0%
6 12.9%0.20 0.0% 11.4% 25.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
鈴木  唯央 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5 1.5%0.21 0.0% 0.0% 0.0%
6 98.4%0.17 0.0% 1.5% 3.9%