11月21日 (木)
ういちの江戸川ナイスぅ~っ!カップ

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
早川  尚人 2024.10.31〜
2024.11.04
鳴 門3 423354162024.10.20〜
2024.10.23
常 滑443 4413
鈴木   猛 2024.11.08〜
2024.11.13
鳴 門326 445 41452024.10.26〜
2024.10.31
福 岡5 33転 261346
永井  彪也 2024.11.09〜
2024.11.14
丸 亀3 6 453 1322024.10.31〜
2024.11.05
多摩川3 666 1 622
篠原  飛翔 2024.10.26〜
2024.10.31
大 村633 242 4542024.10.08〜
2024.10.13
戸 田226 556 4 1欠
久保原 秀人 2024.11.01〜
2024.11.04
戸 田6 354 462024.09.20〜
2024.09.25
下 関2 243 655
佐藤  世那 2024.10.27〜
2024.10.30
平和島466 5 662024.10.17〜
2024.10.22
 津 6 465 4 66落

進入コース別選手成績

集計期間:2023年11月~2024年10月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
早川  尚人 1 12.9%0.16 30.3% 18.1% 12.1%
2 18.5%0.17 8.5% 4.2% 21.2%
3 17.7%0.16 13.6% 20.4% 6.8%
4 18.9%0.18 2.0% 20.8% 10.4%
5 19.6%0.17 0.0% 8.0% 16.0%
6 12.2%0.17 0.0% 3.2% 16.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
鈴木   猛 1 15.2%0.16 36.6% 26.6% 3.3%
2 18.2%0.17 14.2% 25.7% 17.1%
3 16.2%0.16 0.0% 18.7% 21.8%
4 17.2%0.18 11.7% 11.7% 20.5%
5 18.2%0.19 8.3% 5.5% 13.8%
6 14.7%0.15 0.0% 3.4% 17.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
永井  彪也 1 16.9%0.15 54.5% 18.1% 6.8%
2 16.5%0.15 21.4% 28.5% 19.0%
3 16.9%0.14 20.4% 34.0% 15.9%
4 18.0%0.12 8.5% 34.0% 25.5%
5 16.1%0.12 9.5% 23.8% 23.8%
6 15.3%0.13 0.0% 12.5% 27.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
篠原  飛翔 1 15.7%0.17 27.5% 12.5% 12.5%
2 17.7%0.19 17.7% 15.5% 24.4%
3 19.2%0.17 6.1% 18.3% 22.4%
4 18.1%0.16 10.8% 17.3% 23.9%
5 18.1%0.15 4.3% 10.8% 26.0%
6 11.0%0.17 3.5% 7.1% 10.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
久保原 秀人 1 11.4%0.16 31.8% 18.1% 4.5%
2 17.1%0.18 3.0% 6.0% 12.1%
3 17.1%0.16 9.0% 15.1% 9.0%
4 21.3%0.17 7.3% 9.7% 17.0%
5 23.4%0.16 2.2% 11.1% 4.4%
6 9.3%0.16 0.0% 5.5% 16.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
佐藤  世那 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5 4.8%0.22 0.0% 0.0% 0.0%
6 95.1%0.20 0.0% 0.0% 2.5%