ホーム/攻略データ/選手別成績
前走地・前々走地成績 |
枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
柳沢 一 | 2025.01.11〜 2025.01.16 | 下 関 | 4 546 6 335 | 2024.12.30〜 2025.01.04 | 常 滑 | 251245112313 | |||
米田 隆弘 | 2025.01.16〜 2025.01.19 | 常 滑 | 542 4114 | 2025.01.07〜 2025.01.12 | 児 島 | 1 322245転444 | |||
梶山 涼斗 | 2025.01.08〜 2025.01.13 | 鳴 門 | 545 落 | 2024.12.29〜 2025.01.03 | からつ | 215 4 642146 | |||
佐藤 大介 | 2025.01.06〜 2025.01.10 | 尼 崎 | 222 21313 | 2024.12.25〜 2024.12.30 | 福 岡 | 352 4331523 | |||
山口 広樹 | 2025.01.06〜 2025.01.13 | 丸 亀 | 355 361 3236 | 2024.12.27〜 2025.01.01 | 徳 山 | 553 11225551 | |||
堤 啓輔 | 2025.01.09〜 2025.01.14 | 津 | 312 5424エ4 | 2024.12.29〜 2025.01.03 | からつ | 欠 |
進入コース別選手成績 |
集計期間:2024年 2月~2025年 1月(全国成績) |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
柳沢 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
米田 隆弘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
梶山 涼斗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
佐藤 大介 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
山口 広樹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
堤 啓輔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |